Cours des métaux aujourd'hui · Vendredi,30 Octobre2026
Métaux précieux
Métaux de base et alliages
| Métal | Pakistan / Kg | Pakistan / Maund (40 kg) | International / Kg (PKR) | Par tonne | Changement |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuivre تانبا | Rs 4,037 | Rs 161,489 | 3,997.24 | 3,997,244 | ▼ 0.61% |
| Laiton پیتل | Rs 2,908 | Rs 116,310 | 2,878.96 | 2,878,961 | ▼ 0.55% |
| Bronze کانسی | Rs 4,726 | Rs 189,044 | 4,679.31 | 4,679,310 | ▼ 0.46% |
| Aluminium ایلومینیم HNE. | Rs 726.36 | Rs 29,054 | 719.17 | 719,169 | • 0.00% |
| Zinc جست HNE. | Rs 810.17 | Rs 32,407 | 802.15 | 802,150 | • 0.00% |
| Nickel Núل HNE. | Rs 4,330 | Rs 173,209 | 4,287.36 | 4,287,355 | • 0.00% |
| Plomb Saa HNE. | Rs 572.71 | Rs 22,908 | 567.04 | 567,037 | • 0.00% |
| Étain ٹن HNE. | Rs 9,778 | Rs 391,118 | 9,681.12 | 9,681,124 | • 0.00% |
« Est. » = prix estimé par l’administrateur du site (aucun flux en direct configuré). Le prix du laiton et du bronze est calculé à partir de leur teneur en cuivre, zinc et étain.