🇵🇰 Cours de l'or aujourd'hui à Lahore, Pakistan · Samedi,31 Octobre2026
Quel est le cours de l'or à Lahore, au Pakistan, aujourd'hui ?
Cours de l'or à Lahore, Pakistan, aujourd'hui (31 Octobre2026 ):24 L'or K est en Rs408 136 par tola et Rs34 992 par gramme .22 K est Rs32 076 par gramme.
Dernière mise à jourPrix de l'or aujourd'hui à Lahore, Pakistan
| Hier | 408,799 |
| 30-journée haute | 442,501 |
| 30-journée minimale | 408,136 |
| 30moyenne journalière | 431,363 |
Volatilité: Modéré (1,07 % tous les jours) ·30 -jour de changementDown (-5.97%)
Prix de l'or au poids au Pakistan
| Poids | 24K | 22K |
|---|---|---|
| 1Gramme | Rs 34,992 | Rs 32,076 |
| 2Gramme | Rs 69,983 | Rs 64,151 |
| 5Gramme | Rs 174,958 | Rs 160,379 |
| 8Gramme | Rs 279,933 | Rs 256,606 |
| 10Gramme | Rs 349,917 | Rs 320,757 |
| 1Tola | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Once | Rs 1,088,363 | Rs 997,666 |
| 100Gramme | Rs 3,499,168 | Rs 3,207,571 |
| 1kg | Rs 34,991,680 | Rs 32,075,707 |
Cours de l'or à Lahore, Pakistan, aujourd'hui (PKR)
| Carat | Per Tola | Par10 Gramme | Par gramme |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs 408,136 | Rs 349,917 | Rs 34,992 |
| 22K | Rs 374,125 | Rs 320,757 | Rs 32,076 |
| 21K | Rs 357,119 | Rs 306,177 | Rs 30,618 |
| 18K | Rs 306,102 | Rs 262,438 | Rs 26,244 |
Changement depuis hier :Down (-0.16%)
Graphique des prix de l'or — Pakistan
Performance du prix de l'or au Pakistan (par tola)
| Période | Alors | Changement | % |
|---|---|---|---|
| 7Jours | Rs 421,010 | -12,874 | -3.06% |
| 15Jours | Rs 438,459 | -30,323 | -6.92% |
| 30Jours | Rs 434,058 | -25,922 | -5.97% |
| 3Mois | Rs 419,767 | -11,631 | -2.77% |
| 6Mois | Rs 482,590 | -74,454 | -15.43% |
| 1Année | Rs 424,872 | -16,736 | -3.94% |
| 2Années | Rs 290,220 | +117,916 | +40.63% |
L'or à Lahore : ce qu'il faut savoir
Aujourd'hui24 Le prix de l'or K à Lahore, au Pakistan, est de Rs34 992 par gramme, vers le bas0,16 % par rapport à la veille et en baisse5,97 % au cours des dernières années30 ces derniers jours.30 jours, cela a varié de Rs34 992 à Rs37 938 Le taux de change utilisé est1 Dollar américain =276,60 PKR.
Cours de l'or dans les villes du Pakistan aujourd'hui
40villes| Ville | 24K / Tola | 22K / Tola |
|---|---|---|
| Karachi | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Lahore | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Islamabad | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Rawalpindi | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Faisalabad | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Multan | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Peshawar | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Quetta | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Hyderabad | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Gujranwala | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Sialkot | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Sargodha | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Bahawalpur | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Sukkur | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Larkana | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Sheikhupura | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Rahim Yar Khan | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Jhang | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Dera Ghazi Khan | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Gujarat | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Sahiwal | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Mardan | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Kasur | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Okara | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Chiniot | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Nawabshah | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Abbottabad | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Mirpur | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Muzaffarabad | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Gilgit | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Jhelum | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Mingora | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Dera Ismail Khan | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Khanewal | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Vehari | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Mirpur Khas | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Attock | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Chakwal | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Kohat | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
| Turbat | Rs 408,136 | Rs 374,125 |
Au Pakistan, le cours de l'or est unique au niveau national ; les bijoutiers de chaque ville peuvent ajouter de petites primes locales et des frais de fabrication.
Réponses rapides
Quel est le cours de l'or à Lahore, au Pakistan, aujourd'hui ?
24L'or K est Rs408 136 par tola et Rs34 992 par gramme aujourd'hui (31 Octobre2026 ).
Comment le prix de l'or est-il calculé au Pakistan ?
Il s'agit du cours international au comptant converti en PKR au taux de change actuel, ajusté au taux Sarafa local. Les prix des bijoux incluent les frais de fabrication et les taxes locales.
Quelles sont les unités utilisées pour l'or ici ?
Unités courantes au Pakistan : Tola =11,6638 g,10 Gramme =10 g, Gramme =1 g, once =31,1035 g.
Quels sont les carats d'or vendus au Pakistan ?
Les carats courants au Pakistan sont24 K,22 K,21 K,18 K.24 Le carat K est le plus pur ; les carats inférieurs sont plus durs et moins chers au gramme.
Le cours de l'or à Lahore est-il différent du reste du Pakistan ?
Le cours de l'or à Lahore suit le même cours international et le même taux de change que dans le reste du Pakistan ; il est donc généralement identique ou très proche. Les prix pratiqués par les bijoutiers varient principalement au niveau de la fabrication.