🇵🇰 Gold Rate Today in Jhang, Pakistan · Sunday, 01 November 2026
Quel est le cours de l'or à Jhang, au Pakistan, aujourd'hui ?
Gold rate in Jhang, Pakistan today (1 November 2026): 24K gold is Rs 408,345 per tola and Rs 35,010 per gram. 22K is Rs 32,092 per gram.
Last updatedPrix de l'or aujourd'hui à Jhang, Pakistan
| Hier | 408,393 |
| 30-journée haute | 442,501 |
| 30-journée minimale | 408,345 |
| 30moyenne journalière | 430,595 |
Volatilité: Modéré (1,07 % tous les jours) ·30 -jour de changementDown (-5.39%)
Prix de l'or au poids au Pakistan
| Poids | 24K | 22K |
|---|---|---|
| 1Gramme | Rs 35,010 | Rs 32,092 |
| 2Gramme | Rs 70,019 | Rs 64,184 |
| 5Gramme | Rs 175,048 | Rs 160,461 |
| 8Gramme | Rs 280,077 | Rs 256,737 |
| 10Gramme | Rs 350,096 | Rs 320,921 |
| 1Tola | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Once | Rs 1,088,921 | Rs 998,177 |
| 100Gramme | Rs 3,500,961 | Rs 3,209,214 |
| 1kg | Rs 35,009,610 | Rs 32,092,143 |
Taux de l'or à Jhang, Pakistan aujourd'hui (PKR)
| Carat | Per Tola | Par10 Gramme | Par gramme |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs 408,345 | Rs 350,096 | Rs 35,010 |
| 22K | Rs 374,316 | Rs 320,921 | Rs 32,092 |
| 21K | Rs 357,302 | Rs 306,334 | Rs 30,633 |
| 18K | Rs 306,259 | Rs 262,572 | Rs 26,257 |
Changement depuis hier :Down (-0.01%)
Graphique des prix de l'or — Pakistan
Performance du prix de l'or au Pakistan (par tola)
| Période | Alors | Changement | % |
|---|---|---|---|
| 7Jours | Rs 421,154 | -12,809 | -3.04% |
| 15Jours | Rs 439,272 | -30,927 | -7.04% |
| 30Jours | Rs 431,627 | -23,282 | -5.39% |
| 3Mois | Rs 421,122 | -12,776 | -3.03% |
| 6Mois | Rs 482,590 | -74,245 | -15.38% |
| 1Année | Rs 421,715 | -13,370 | -3.17% |
| 2Années | Rs 286,199 | +122,146 | +42.68% |
L'or à Jhang : ce qu'il faut savoir
Aujourd'hui24 Le prix de l'or K à Jhang, au Pakistan, est de Rs35 010 par gramme, inchangé par rapport à la veille et en baisse5,39 % au cours des dernières années30 ces derniers jours.30 jours, cela a varié de Rs35 010 à Rs37 938 Le taux de change utilisé est1 Dollar américain =276,75 PKR.
Cours de l'or dans les villes du Pakistan aujourd'hui
40villes| Ville | 24K / Tola | 22K / Tola |
|---|---|---|
| Karachi | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Lahore | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Islamabad | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Rawalpindi | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Faisalabad | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Multan | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Peshawar | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Quetta | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Hyderabad | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Gujranwala | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Sialkot | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Sargodha | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Bahawalpur | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Sukkur | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Larkana | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Sheikhupura | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Rahim Yar Khan | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Jhang | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Dera Ghazi Khan | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Gujarat | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Sahiwal | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Mardan | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Kasur | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Okara | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Chiniot | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Nawabshah | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Abbottabad | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Mirpur | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Muzaffarabad | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Gilgit | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Jhelum | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Mingora | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Dera Ismail Khan | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Khanewal | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Vehari | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Mirpur Khas | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Attock | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Chakwal | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Kohat | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
| Turbat | Rs 408,345 | Rs 374,316 |
Au Pakistan, le cours de l'or est unique au niveau national ; les bijoutiers de chaque ville peuvent ajouter de petites primes locales et des frais de fabrication.
Réponses rapides
Quel est le cours de l'or à Jhang, au Pakistan, aujourd'hui ?
24K gold is Rs 408,345 per tola and Rs 35,010 per gram today (01 Nov 2026).
Comment le prix de l'or est-il calculé au Pakistan ?
Il s'agit du cours international au comptant converti en PKR au taux de change actuel, ajusté au taux Sarafa local. Les prix des bijoux incluent les frais de fabrication et les taxes locales.
Quelles sont les unités utilisées pour l'or ici ?
Unités courantes au Pakistan : Tola =11,6638 g,10 Gramme =10 g, Gramme =1 g, once =31,1035 g.
Quels sont les carats d'or vendus au Pakistan ?
Les carats courants au Pakistan sont24 K,22 K,21 K,18 K.24 Le carat K est le plus pur ; les carats inférieurs sont plus durs et moins chers au gramme.
Le cours de l'or à Jhang est-il différent du reste du Pakistan ?
Le cours de l'or à Jhang suit le même cours international et le même taux de change que dans le reste du Pakistan ; il est donc généralement identique ou très proche. Les prix pratiqués par les boutiques varient principalement au niveau de la fabrication.