Cours de l'or au Pakistan — août2026
Cours de l'or au Pakistan — août2026 (per tola)
Ouverture (24 K)Rs 419,767
Fermeture / dernièreRs 460,697
Le plus hautRs 485,927
Le plus basRs 419,767
MoyenneRs 456,781
Changement de moisUp (+9.75%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Argent | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun,31 août | 460,697 | 422,306 | 403,110 | 345,523 | 6,911 | 277.94 | ▼ 0.70% |
| Soleil,30 août | 463,950 | 425,288 | 405,957 | 347,963 | 6,906 | 277.47 | ▼ 0.04% |
| Assis,29 août | 464,121 | 425,444 | 406,106 | 348,091 | 6,916 | 277.58 | ▼ 3.08% |
| Ven,28 août | 478,878 | 438,972 | 419,018 | 359,159 | 7,326 | 277.56 | ▲ 0.07% |
| Jeu,27 août | 478,519 | 438,643 | 418,704 | 358,889 | 7,124 | 277.52 | ▼ 0.88% |
| Épouser,26 août | 482,782 | 442,550 | 422,434 | 362,087 | 7,136 | 277.33 | ▼ 0.65% |
| Mar,25 août | 485,927 | 445,433 | 425,186 | 364,445 | 7,194 | 277.38 | ▲ 1.15% |
| Lun,24 août | 480,380 | 440,348 | 420,332 | 360,285 | 7,133 | 277.88 | ▲ 0.11% |
| Soleil,23 août | 479,841 | 439,854 | 419,861 | 359,881 | 7,185 | 277.68 | ▼ 0.01% |
| Assis,22 août | 479,868 | 439,879 | 419,885 | 359,901 | 7,184 | 277.69 | ▲ 1.70% |
| Ven,21 août | 471,848 | 432,528 | 412,867 | 353,886 | 7,129 | 277.79 | ▲ 1.16% |
| Jeu,20 août | 466,426 | 427,557 | 408,122 | 349,819 | 6,935 | 276.45 | ▲ 3.00% |
| Épouser,19 août | 452,862 | 415,124 | 396,255 | 339,647 | 6,567 | 277.57 | ▼ 1.23% |
| Mar,18 août | 458,505 | 420,296 | 401,192 | 343,879 | 6,824 | 277.73 | ▲ 0.21% |
| Lun,17 août | 457,553 | 419,424 | 400,359 | 343,165 | 6,833 | 277.30 | ▲ 0.47% |
| Soleil,16 août | 455,406 | 417,456 | 398,480 | 341,555 | 6,734 | 277.54 | ▼ 0.03% |
| Assis,15 août | 455,540 | 417,579 | 398,598 | 341,655 | 6,734 | 277.62 | ▲ 1.39% |
| Ven,14 août | 449,275 | 411,836 | 393,116 | 336,957 | 6,645 | 277.55 | ▼ 2.22% |
| Jeu,13 août | 459,481 | 421,191 | 402,046 | 344,611 | 6,833 | 277.89 | ▲ 0.31% |
| Épouser,12 août | 458,060 | 419,888 | 400,802 | 343,545 | 6,782 | 277.48 | ▼ 0.64% |
| Mar,11 août | 461,023 | 422,605 | 403,395 | 345,767 | 6,891 | 277.85 | ▲ 2.55% |
| Lun,10 août | 449,577 | 412,113 | 393,380 | 337,183 | 6,614 | 277.26 | ▼ 0.60% |
| Soleil,09 août | 452,312 | 414,619 | 395,773 | 339,234 | 6,621 | 277.77 | ▼ 0.00% |
| Assis,08 août | 452,325 | 414,631 | 395,784 | 339,244 | 6,620 | 277.78 | ▲ 1.97% |
| Ven,07 août | 443,572 | 406,607 | 388,125 | 332,679 | 6,480 | 278.01 | ▼ 0.34% |
| Jeu,06 août | 445,074 | 407,984 | 389,439 | 333,805 | 6,478 | 277.37 | ▲ 3.44% |
| Épouser,05 août | 430,288 | 394,431 | 376,502 | 322,716 | 6,326 | 277.84 | ▲ 1.70% |
| Mar,04 août | 423,079 | 387,823 | 370,194 | 317,309 | 6,116 | 277.98 | ▲ 0.22% |
| Lun,03 août | 422,141 | 386,963 | 369,373 | 316,606 | 6,041 | 277.06 | ▲ 0.24% |
| Soleil,02 août | 421,122 | 386,028 | 368,481 | 315,841 | 6,005 | 277.78 | ▲ 0.32% |
| Assis,01 août | 419,767 | 384,787 | 367,297 | 314,826 | 5,987 | 276.89 | ▼ 0.75% |
Or24 K / Tola (PKR) — dernier30 jours
PKR| Date | Fermer | Changement | |
|---|---|---|---|
| Tue, 03 Nov 2026 | 415,912 | ▼ 0.18% | Vue de jour |
| Mon, 02 Nov 2026 | 416,660 | ▲ 2.04% | Vue de jour |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,31 Octobre2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Vue de jour |
| Ven,30 Octobre2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Vue de jour |
| Jeu,29 Octobre2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Vue de jour |
| Épouser,28 Octobre2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Vue de jour |
| Mar,27 Octobre2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Vue de jour |
| Lun,26 Octobre2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Vue de jour |
| Soleil,25 Octobre2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Assis,24 Octobre2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Vue de jour |
| Ven,23 Octobre2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Vue de jour |
| Jeu,22 Octobre2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Vue de jour |
| Épouser,21 Octobre2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Mar,20 Octobre2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Vue de jour |
| Lun,19 Octobre2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Vue de jour |
| Soleil,18 Octobre2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Vue de jour |
| Assis,17 Octobre2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Ven,16 Octobre2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Jeu,15 Octobre2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Vue de jour |
| Épouser,14 Octobre2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Vue de jour |
| Mar,13 Octobre2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Vue de jour |
| Lun,12 Octobre2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Vue de jour |
| Soleil,11 Octobre2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,10 Octobre2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Vue de jour |
| Ven,09 Octobre2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Vue de jour |
| Jeu,08 Octobre2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Vue de jour |
| Épouser,07 Octobre2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Vue de jour |
| Mar,06 Octobre2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Vue de jour |
| Lun,05 Octobre2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Vue de jour |
| Soleil,04 Octobre2026 | 429,971 | — | Vue de jour |
Historique des prix — FAQ
Comment puis-je connaître le cours de l'or à une date antérieure ?
Ouvrez la page d'historique des prix de l'or et choisissez un mois ou une période (7 jours à5 années). Le taux de clôture de chaque jour est enregistré, avec24 K,22 K,21 K et18 prix K par tola et10 grammes.
Quel est le cours de l'or le plus élevé jamais enregistré au Pakistan ?
Le plus haut24 Taux de clôture K dans nos archives (depuis6 Mars2024 ) est Rs581 295 per tola, sur29 Janvier2026 .