Cours de l'or au Pakistan — juillet2026
Cours de l'or au Pakistan — juillet2026 (per tola)
Ouverture (24 K)Rs 414,490
Fermeture / dernièreRs 422,956
Le plus hautRs 435,685
Le plus basRs 414,490
MoyenneRs 424,651
Changement de moisUp (+2.04%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Argent | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven,31 Juillet | 422,956 | 387,709 | 370,086 | 317,217 | 6,062 | 276.74 | ▼ 0.21% |
| Jeu,30 Juillet | 423,852 | 388,531 | 370,871 | 317,889 | 6,018 | 277.33 | ▲ 0.99% |
| Épouser,29 Juillet | 419,701 | 384,726 | 367,239 | 314,776 | 6,004 | 277.83 | ▼ 0.37% |
| Mar,28 Juillet | 421,272 | 386,166 | 368,613 | 315,954 | 5,971 | 277.84 | ▼ 0.98% |
| Lun,27 Juillet | 425,425 | 389,973 | 372,247 | 319,069 | 6,179 | 277.46 | ▲ 0.62% |
| Soleil,26 Juillet | 422,785 | 387,553 | 369,937 | 317,089 | 6,065 | 277.97 | ▲ 0.06% |
| Assis,25 Juillet | 422,530 | 387,319 | 369,714 | 316,897 | 6,069 | 277.80 | ▲ 0.58% |
| Ven,24 Juillet | 420,097 | 385,089 | 367,584 | 315,072 | 5,978 | 277.82 | ▼ 2.35% |
| Jeu,23 Juillet | 430,186 | 394,337 | 376,412 | 322,639 | 6,236 | 277.59 | ▼ 0.33% |
| Épouser,22 Juillet | 431,623 | 395,655 | 377,670 | 323,717 | 6,248 | 278.09 | ▲ 2.49% |
| Mar,21 Juillet | 421,119 | 386,026 | 368,479 | 315,839 | 6,009 | 278.13 | ▲ 0.41% |
| Lun,20 Juillet | 419,397 | 384,447 | 366,972 | 314,548 | 5,956 | 277.91 | ▲ 0.40% |
| Soleil,19 Juillet | 417,723 | 382,912 | 365,507 | 313,292 | 5,824 | 277.75 | ▼ 0.08% |
| Assis,18 Juillet | 418,056 | 383,218 | 365,799 | 313,542 | 5,838 | 277.97 | ▲ 0.45% |
| Ven,17 Juillet | 416,174 | 381,493 | 364,152 | 312,131 | 5,767 | 278.12 | ▼ 0.63% |
| Jeu,16 Juillet | 418,833 | 383,930 | 366,479 | 314,124 | 5,923 | 277.10 | ▼ 0.22% |
| Épouser,15 Juillet | 419,771 | 384,790 | 367,300 | 314,828 | 6,090 | 277.26 | ▲ 0.16% |
| Mar,14 Juillet | 419,103 | 384,177 | 366,715 | 314,327 | 6,012 | 278.64 | ▼ 1.16% |
| Lun,13 Juillet | 424,040 | 388,703 | 371,035 | 318,030 | 6,072 | 278.54 | ▼ 1.06% |
| Soleil,12 Juillet | 428,594 | 392,878 | 375,020 | 321,446 | 6,227 | 277.98 | ▼ 0.06% |
| Assis,11 Juillet | 428,867 | 393,128 | 375,259 | 321,651 | 6,245 | 278.16 | ▼ 0.07% |
| Ven,10 Juillet | 429,169 | 393,405 | 375,523 | 321,877 | 6,285 | 277.71 | ▲ 1.45% |
| Jeu,09 Juillet | 423,055 | 387,801 | 370,174 | 317,292 | 6,027 | 277.71 | ▼ 1.86% |
| Épouser,08 Juillet | 431,064 | 395,142 | 377,181 | 323,298 | 6,326 | 278.49 | ▲ 0.32% |
| Mar,07 Juillet | 429,671 | 393,865 | 375,962 | 322,253 | 6,352 | 277.59 | ▼ 1.07% |
| Lun,06 Juillet | 434,325 | 398,131 | 380,034 | 325,744 | 6,442 | 278.21 | ▼ 0.23% |
| Soleil,05 Juillet | 435,334 | 399,056 | 380,917 | 326,500 | 6,505 | 278.06 | ▼ 0.08% |
| Assis,04 Juillet | 435,685 | 399,378 | 381,224 | 326,764 | 6,508 | 278.29 | ▲ 0.12% |
| Ven,03 Juillet | 435,166 | 398,902 | 380,770 | 326,374 | 6,479 | 277.70 | ▲ 2.60% |
| Jeu,02 Juillet | 424,119 | 388,776 | 371,104 | 318,089 | 6,287 | 278.25 | ▲ 2.32% |
| Épouser,01 Juillet | 414,490 | 379,949 | 362,679 | 310,868 | 6,011 | 277.97 | ▲ 0.20% |
Or24 K / Tola (PKR) — dernier30 jours
PKR| Date | Fermer | Changement | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 408,345 | • 0.00% | Vue de jour |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,31 Octobre2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Vue de jour |
| Ven,30 Octobre2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Vue de jour |
| Jeu,29 Octobre2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Vue de jour |
| Épouser,28 Octobre2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Vue de jour |
| Mar,27 Octobre2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Vue de jour |
| Lun,26 Octobre2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Vue de jour |
| Soleil,25 Octobre2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Assis,24 Octobre2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Vue de jour |
| Ven,23 Octobre2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Vue de jour |
| Jeu,22 Octobre2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Vue de jour |
| Épouser,21 Octobre2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Mar,20 Octobre2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Vue de jour |
| Lun,19 Octobre2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Vue de jour |
| Soleil,18 Octobre2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Vue de jour |
| Assis,17 Octobre2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Ven,16 Octobre2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Jeu,15 Octobre2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Vue de jour |
| Épouser,14 Octobre2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Vue de jour |
| Mar,13 Octobre2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Vue de jour |
| Lun,12 Octobre2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Vue de jour |
| Soleil,11 Octobre2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,10 Octobre2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Vue de jour |
| Ven,09 Octobre2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Vue de jour |
| Jeu,08 Octobre2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Vue de jour |
| Épouser,07 Octobre2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Vue de jour |
| Mar,06 Octobre2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Vue de jour |
| Lun,05 Octobre2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Vue de jour |
| Soleil,04 Octobre2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,03 Octobre2026 | 429,943 | — | Vue de jour |
Historique des prix — FAQ
Comment puis-je connaître le cours de l'or à une date antérieure ?
Ouvrez la page d'historique des prix de l'or et choisissez un mois ou une période (7 jours à5 années). Le taux de clôture de chaque jour est enregistré, avec24 K,22 K,21 K et18 prix K par tola et10 grammes.
Quel est le cours de l'or le plus élevé jamais enregistré au Pakistan ?
Le plus haut24 Taux de clôture K dans nos archives (depuis6 Mars2024 ) est Rs581 295 per tola, sur29 Janvier2026 .