Cours de l'or au Pakistan — mai2026
Cours de l'or au Pakistan — mai2026 (per tola)
Ouverture (24 K)Rs 482,915
Fermeture / dernièreRs 474,263
Le plus hautRs 493,714
Le plus basRs 457,681
MoyenneRs 479,182
Changement de moisDown (-1.79%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Argent | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleil,31 Peut | 474,263 | 434,741 | 414,980 | 355,697 | 7,861 | 278.42 | ▼ 0.05% |
| Assis,30 Peut | 474,523 | 434,979 | 415,207 | 355,892 | 7,873 | 278.57 | ▲ 1.09% |
| Ven,29 Peut | 469,392 | 430,276 | 410,718 | 352,044 | 7,880 | 277.95 | ▲ 2.56% |
| Jeu,28 Peut | 457,681 | 419,541 | 400,471 | 343,261 | 7,567 | 278.59 | ▼ 2.65% |
| Épouser,27 Peut | 470,158 | 430,978 | 411,388 | 352,618 | 8,010 | 278.53 | ▼ 0.75% |
| Mar,26 Peut | 473,724 | 434,247 | 414,509 | 355,293 | 8,008 | 278.23 | ▼ 0.35% |
| Lun,25 Peut | 475,398 | 435,781 | 415,973 | 356,548 | 8,103 | 277.92 | ▲ 1.07% |
| Soleil,24 Peut | 470,360 | 431,163 | 411,565 | 352,770 | 7,882 | 278.38 | ▼ 0.06% |
| Assis,23 Peut | 470,653 | 431,432 | 411,822 | 352,990 | 7,879 | 278.55 | ▼ 0.92% |
| Ven,22 Peut | 475,035 | 435,449 | 415,655 | 356,276 | 8,032 | 279.68 | ▲ 0.23% |
| Jeu,21 Peut | 473,946 | 434,451 | 414,703 | 355,460 | 7,898 | 278.62 | ▲ 1.48% |
| Épouser,20 Peut | 467,020 | 428,102 | 408,643 | 350,265 | 7,707 | 278.70 | ▼ 1.63% |
| Mar,19 Peut | 474,762 | 435,199 | 415,417 | 356,072 | 7,952 | 278.61 | ▼ 0.05% |
| Lun,18 Peut | 475,005 | 435,421 | 415,629 | 356,254 | 7,853 | 279.07 | ▲ 0.24% |
| Soleil,17 Peut | 473,890 | 434,400 | 414,654 | 355,418 | 7,935 | 278.49 | ▼ 0.05% |
| Assis,16 Peut | 474,133 | 434,622 | 414,866 | 355,600 | 7,929 | 278.63 | ▼ 2.27% |
| Ven,15 Peut | 485,149 | 444,720 | 424,505 | 363,861 | 8,527 | 279.80 | ▼ 0.70% |
| Jeu,14 Peut | 488,545 | 447,833 | 427,477 | 366,409 | 9,035 | 278.61 | ▼ 0.46% |
| Épouser,13 Peut | 490,817 | 449,916 | 429,465 | 368,113 | 9,054 | 278.62 | ▼ 0.50% |
| Mar,12 Peut | 493,265 | 452,160 | 431,607 | 369,949 | 9,001 | 278.65 | ▲ 1.03% |
| Lun,11 Peut | 488,240 | 447,553 | 427,210 | 366,180 | 8,432 | 277.96 | ▼ 0.69% |
| Soleil,10 Peut | 491,649 | 450,678 | 430,193 | 368,737 | 8,376 | 277.96 | ▼ 0.25% |
| Assis,09 Peut | 492,872 | 451,800 | 431,263 | 369,654 | 8,400 | 278.65 | ▼ 0.17% |
| Ven,08 Peut | 493,714 | 452,571 | 432,000 | 370,286 | 8,349 | 279.53 | ▲ 0.13% |
| Jeu,07 Peut | 493,083 | 451,992 | 431,447 | 369,812 | 8,160 | 279.61 | ▲ 1.66% |
| Épouser,06 Peut | 485,036 | 444,616 | 424,406 | 363,777 | 7,875 | 278.09 | ▲ 2.43% |
| Mar,05 Peut | 473,528 | 434,067 | 414,337 | 355,146 | 7,612 | 278.75 | ▼ 1.50% |
| Lun,04 Peut | 480,721 | 440,660 | 420,630 | 360,540 | 7,903 | 278.78 | ▼ 0.39% |
| Soleil,03 Peut | 482,590 | 442,374 | 422,267 | 361,943 | 7,878 | 278.77 | • 0.00% |
| Assis,02 Peut | 482,590 | 442,374 | 422,267 | 361,943 | 7,884 | 278.77 | ▼ 0.07% |
| Ven,01 Peut | 482,915 | 442,672 | 422,551 | 362,187 | 7,758 | 278.75 | ▲ 1.31% |
Or24 K / Tola (PKR) — dernier30 jours
PKR| Date | Fermer | Changement | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 416,660 | ▲ 2.04% | Vue de jour |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,31 Octobre2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Vue de jour |
| Ven,30 Octobre2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Vue de jour |
| Jeu,29 Octobre2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Vue de jour |
| Épouser,28 Octobre2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Vue de jour |
| Mar,27 Octobre2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Vue de jour |
| Lun,26 Octobre2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Vue de jour |
| Soleil,25 Octobre2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Assis,24 Octobre2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Vue de jour |
| Ven,23 Octobre2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Vue de jour |
| Jeu,22 Octobre2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Vue de jour |
| Épouser,21 Octobre2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Mar,20 Octobre2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Vue de jour |
| Lun,19 Octobre2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Vue de jour |
| Soleil,18 Octobre2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Vue de jour |
| Assis,17 Octobre2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Ven,16 Octobre2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Jeu,15 Octobre2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Vue de jour |
| Épouser,14 Octobre2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Vue de jour |
| Mar,13 Octobre2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Vue de jour |
| Lun,12 Octobre2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Vue de jour |
| Soleil,11 Octobre2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,10 Octobre2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Vue de jour |
| Ven,09 Octobre2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Vue de jour |
| Jeu,08 Octobre2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Vue de jour |
| Épouser,07 Octobre2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Vue de jour |
| Mar,06 Octobre2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Vue de jour |
| Lun,05 Octobre2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Vue de jour |
| Soleil,04 Octobre2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,03 Octobre2026 | 429,943 | — | Vue de jour |
Historique des prix — FAQ
Comment puis-je connaître le cours de l'or à une date antérieure ?
Ouvrez la page d'historique des prix de l'or et choisissez un mois ou une période (7 jours à5 années). Le taux de clôture de chaque jour est enregistré, avec24 K,22 K,21 K et18 prix K par tola et10 grammes.
Quel est le cours de l'or le plus élevé jamais enregistré au Pakistan ?
Le plus haut24 Taux de clôture K dans nos archives (depuis6 Mars2024 ) est Rs581 295 per tola, sur29 Janvier2026 .