Cours de l'or au Pakistan — octobre2025
Cours de l'or au Pakistan — octobre2025 (per tola)
Ouverture (24 K)Rs 410,103
Fermeture / dernièreRs 424,872
Le plus hautRs 460,356
Le plus basRs 408,490
MoyenneRs 429,853
Changement de moisUp (+3.60%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Argent | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven,31 Octobre | 424,872 | 389,466 | 371,763 | 318,654 | 5,190 | 282.11 | ▲ 1.65% |
| Jeu,30 Octobre | 417,956 | 383,127 | 365,712 | 313,467 | 5,048 | 282.30 | ▼ 0.57% |
| Épouser,29 Octobre | 420,362 | 385,332 | 367,817 | 315,272 | 5,033 | 282.08 | ▼ 0.95% |
| Mar,28 Octobre | 424,375 | 389,010 | 371,328 | 318,281 | 4,976 | 282.10 | ▼ 1.95% |
| Lun,27 Octobre | 432,816 | 396,748 | 378,714 | 324,612 | 5,130 | 283.00 | ▼ 0.16% |
| Soleil,26 Octobre | 433,531 | 397,403 | 379,339 | 325,148 | 5,123 | 281.13 | ▲ 0.04% |
| Assis,25 Octobre | 433,351 | 397,238 | 379,182 | 325,013 | 5,120 | 281.01 | ▼ 0.83% |
| Ven,24 Octobre | 436,980 | 400,565 | 382,357 | 327,735 | 5,150 | 282.63 | ▲ 0.92% |
| Jeu,23 Octobre | 432,994 | 396,911 | 378,870 | 324,746 | 5,123 | 282.91 | ▼ 0.24% |
| Épouser,22 Octobre | 434,040 | 397,870 | 379,785 | 325,530 | 5,146 | 282.90 | ▼ 5.72% |
| Mar,21 Octobre | 460,356 | 421,993 | 402,811 | 345,267 | 5,470 | 282.38 | ▲ 1.58% |
| Lun,20 Octobre | 453,216 | 415,448 | 396,564 | 339,912 | 5,540 | 283.50 | ▲ 0.47% |
| Soleil,19 Octobre | 451,090 | 413,500 | 394,704 | 338,318 | 5,509 | 283.04 | ▲ 0.70% |
| Assis,18 Octobre | 447,959 | 410,629 | 391,965 | 335,970 | 5,471 | 281.07 | ▼ 2.37% |
| Ven,17 Octobre | 458,842 | 420,605 | 401,487 | 344,131 | 5,697 | 282.53 | ▲ 2.51% |
| Jeu,16 Octobre | 447,603 | 410,303 | 391,653 | 335,702 | 5,631 | 282.26 | ▲ 1.11% |
| Épouser,15 Octobre | 442,689 | 405,798 | 387,353 | 332,017 | 5,527 | 282.41 | ▲ 0.83% |
| Mar,14 Octobre | 439,026 | 402,441 | 384,148 | 329,270 | 5,604 | 283.10 | ▲ 2.28% |
| Lun,13 Octobre | 429,221 | 393,453 | 375,568 | 321,916 | 5,384 | 282.51 | ▲ 1.33% |
| Soleil,12 Octobre | 423,606 | 388,306 | 370,655 | 317,705 | 5,284 | 281.12 | ▼ 0.02% |
| Assis,11 Octobre | 423,710 | 388,401 | 370,746 | 317,782 | 5,303 | 281.19 | ▲ 0.15% |
| Ven,10 Octobre | 423,055 | 387,801 | 370,173 | 317,292 | 5,281 | 283.47 | ▼ 0.93% |
| Jeu,09 Octobre | 427,011 | 391,426 | 373,634 | 320,258 | 5,182 | 282.98 | ▲ 0.97% |
| Épouser,08 Octobre | 422,910 | 387,667 | 370,046 | 317,182 | 5,065 | 282.28 | ▲ 1.01% |
| Mar,07 Octobre | 418,690 | 383,799 | 366,354 | 314,017 | 5,112 | 282.07 | ▲ 0.62% |
| Lun,06 Octobre | 416,109 | 381,433 | 364,095 | 312,081 | 5,138 | 283.58 | ▲ 1.44% |
| Soleil,05 Octobre | 410,220 | 376,035 | 358,942 | 307,665 | 5,067 | 281.54 | ▼ 0.27% |
| Assis,04 Octobre | 411,336 | 377,058 | 359,919 | 308,502 | 5,079 | 282.30 | ▲ 0.70% |
| Ven,03 Octobre | 408,490 | 374,450 | 357,429 | 306,368 | 4,956 | 282.41 | ▼ 0.10% |
| Jeu,02 Octobre | 408,914 | 374,838 | 357,799 | 306,685 | 5,003 | 282.25 | ▼ 0.29% |
| Épouser,01 Octobre | 410,103 | 375,927 | 358,840 | 307,577 | 5,004 | 282.66 | ▲ 0.36% |
Or24 K / Tola (PKR) — dernier30 jours
PKR| Date | Fermer | Changement | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 416,660 | ▲ 2.04% | Vue de jour |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,31 Octobre2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Vue de jour |
| Ven,30 Octobre2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Vue de jour |
| Jeu,29 Octobre2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Vue de jour |
| Épouser,28 Octobre2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Vue de jour |
| Mar,27 Octobre2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Vue de jour |
| Lun,26 Octobre2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Vue de jour |
| Soleil,25 Octobre2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Assis,24 Octobre2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Vue de jour |
| Ven,23 Octobre2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Vue de jour |
| Jeu,22 Octobre2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Vue de jour |
| Épouser,21 Octobre2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Mar,20 Octobre2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Vue de jour |
| Lun,19 Octobre2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Vue de jour |
| Soleil,18 Octobre2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Vue de jour |
| Assis,17 Octobre2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Ven,16 Octobre2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Jeu,15 Octobre2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Vue de jour |
| Épouser,14 Octobre2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Vue de jour |
| Mar,13 Octobre2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Vue de jour |
| Lun,12 Octobre2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Vue de jour |
| Soleil,11 Octobre2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,10 Octobre2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Vue de jour |
| Ven,09 Octobre2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Vue de jour |
| Jeu,08 Octobre2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Vue de jour |
| Épouser,07 Octobre2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Vue de jour |
| Mar,06 Octobre2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Vue de jour |
| Lun,05 Octobre2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Vue de jour |
| Soleil,04 Octobre2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,03 Octobre2026 | 429,943 | — | Vue de jour |
Historique des prix — FAQ
Comment puis-je connaître le cours de l'or à une date antérieure ?
Ouvrez la page d'historique des prix de l'or et choisissez un mois ou une période (7 jours à5 années). Le taux de clôture de chaque jour est enregistré, avec24 K,22 K,21 K et18 prix K par tola et10 grammes.
Quel est le cours de l'or le plus élevé jamais enregistré au Pakistan ?
Le plus haut24 Taux de clôture K dans nos archives (depuis6 Mars2024 ) est Rs581 295 per tola, sur29 Janvier2026 .