Cours de l'or au Pakistan — juillet2025
Cours de l'or au Pakistan — juillet2025 (per tola)
Ouverture (24 K)Rs 352,776
Fermeture / dernièreRs 350,326
Le plus hautRs 365,254
Le plus basRs 350,326
MoyenneRs 356,119
Changement de moisDown (-0.69%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Argent | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeu,31 Juillet | 350,326 | 321,132 | 306,535 | 262,744 | 3,945 | 283.47 | ▼ 0.92% |
| Épouser,30 Juillet | 353,594 | 324,128 | 309,395 | 265,195 | 4,050 | 283.03 | ▲ 0.31% |
| Mar,29 Juillet | 352,498 | 323,123 | 308,436 | 264,374 | 4,050 | 283.21 | ▼ 0.34% |
| Lun,28 Juillet | 353,697 | 324,222 | 309,485 | 265,273 | 4,060 | 282.94 | ▼ 0.18% |
| Soleil,27 Juillet | 354,332 | 324,804 | 310,040 | 265,749 | 4,055 | 283.21 | ▲ 0.11% |
| Assis,26 Juillet | 353,950 | 324,455 | 309,707 | 265,463 | 4,051 | 282.90 | ▼ 1.39% |
| Ven,25 Juillet | 358,924 | 329,014 | 314,059 | 269,193 | 4,177 | 284.20 | ▼ 0.61% |
| Jeu,24 Juillet | 361,129 | 331,035 | 315,988 | 270,847 | 4,165 | 284.31 | ▼ 1.13% |
| Épouser,23 Juillet | 365,254 | 334,816 | 319,597 | 273,940 | 4,181 | 284.60 | ▲ 1.08% |
| Mar,22 Juillet | 361,363 | 331,250 | 316,193 | 271,023 | 4,139 | 284.52 | ▲ 0.74% |
| Lun,21 Juillet | 358,714 | 328,822 | 313,875 | 269,036 | 4,090 | 285.09 | ▲ 0.23% |
| Soleil,20 Juillet | 357,894 | 328,069 | 313,157 | 268,420 | 4,081 | 284.73 | ▼ 0.07% |
| Assis,19 Juillet | 358,148 | 328,303 | 313,380 | 268,611 | 4,080 | 284.94 | ▲ 0.53% |
| Ven,18 Juillet | 356,250 | 326,563 | 311,719 | 267,188 | 4,070 | 284.39 | ▼ 0.22% |
| Jeu,17 Juillet | 357,032 | 327,280 | 312,403 | 267,774 | 4,048 | 284.84 | ▲ 0.38% |
| Épouser,16 Juillet | 355,672 | 326,033 | 311,213 | 266,754 | 4,038 | 284.92 | ▼ 0.59% |
| Mar,15 Juillet | 357,780 | 327,965 | 313,058 | 268,335 | 4,089 | 284.87 | ▼ 0.03% |
| Lun,14 Juillet | 357,901 | 328,076 | 313,163 | 268,425 | 4,109 | 284.38 | ▼ 0.01% |
| Soleil,13 Juillet | 357,926 | 328,099 | 313,186 | 268,445 | 4,097 | 284.33 | ▼ 0.01% |
| Assis,12 Juillet | 357,976 | 328,145 | 313,229 | 268,482 | 4,098 | 284.37 | ▲ 0.82% |
| Ven,11 Juillet | 355,059 | 325,471 | 310,676 | 266,294 | 3,960 | 284.44 | ▲ 0.21% |
| Jeu,10 Juillet | 354,327 | 324,800 | 310,036 | 265,745 | 3,886 | 284.39 | ▲ 0.68% |
| Épouser,09 Juillet | 351,928 | 322,601 | 307,937 | 263,946 | 3,903 | 284.21 | ▼ 0.91% |
| Mar,08 Juillet | 355,152 | 325,556 | 310,758 | 266,364 | 3,918 | 283.97 | ▲ 0.64% |
| Lun,07 Juillet | 352,882 | 323,475 | 308,772 | 264,661 | 3,923 | 283.87 | ▼ 0.78% |
| Soleil,06 Juillet | 355,653 | 326,015 | 311,196 | 266,740 | 3,936 | 284.16 | ▲ 0.12% |
| Assis,05 Juillet | 355,223 | 325,621 | 310,820 | 266,417 | 3,931 | 283.82 | ▲ 0.09% |
| Ven,04 Juillet | 354,889 | 325,315 | 310,528 | 266,167 | 3,918 | 284.19 | ▼ 0.53% |
| Jeu,03 Juillet | 356,766 | 327,036 | 312,171 | 267,575 | 3,882 | 284.23 | ▲ 0.59% |
| Épouser,02 Juillet | 354,662 | 325,107 | 310,329 | 265,996 | 3,840 | 283.81 | ▲ 0.53% |
| Mar,01 Juillet | 352,776 | 323,378 | 308,679 | 264,582 | 3,813 | 283.73 | ▲ 1.15% |
Or24 K / Tola (PKR) — dernier30 jours
PKR| Date | Fermer | Changement | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 418,229 | ▲ 2.42% | Vue de jour |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,31 Octobre2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Vue de jour |
| Ven,30 Octobre2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Vue de jour |
| Jeu,29 Octobre2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Vue de jour |
| Épouser,28 Octobre2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Vue de jour |
| Mar,27 Octobre2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Vue de jour |
| Lun,26 Octobre2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Vue de jour |
| Soleil,25 Octobre2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Assis,24 Octobre2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Vue de jour |
| Ven,23 Octobre2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Vue de jour |
| Jeu,22 Octobre2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Vue de jour |
| Épouser,21 Octobre2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Mar,20 Octobre2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Vue de jour |
| Lun,19 Octobre2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Vue de jour |
| Soleil,18 Octobre2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Vue de jour |
| Assis,17 Octobre2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Ven,16 Octobre2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Jeu,15 Octobre2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Vue de jour |
| Épouser,14 Octobre2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Vue de jour |
| Mar,13 Octobre2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Vue de jour |
| Lun,12 Octobre2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Vue de jour |
| Soleil,11 Octobre2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,10 Octobre2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Vue de jour |
| Ven,09 Octobre2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Vue de jour |
| Jeu,08 Octobre2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Vue de jour |
| Épouser,07 Octobre2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Vue de jour |
| Mar,06 Octobre2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Vue de jour |
| Lun,05 Octobre2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Vue de jour |
| Soleil,04 Octobre2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,03 Octobre2026 | 429,943 | — | Vue de jour |
Historique des prix — FAQ
Comment puis-je connaître le cours de l'or à une date antérieure ?
Ouvrez la page d'historique des prix de l'or et choisissez un mois ou une période (7 jours à5 années). Le taux de clôture de chaque jour est enregistré, avec24 K,22 K,21 K et18 prix K par tola et10 grammes.
Quel est le cours de l'or le plus élevé jamais enregistré au Pakistan ?
Le plus haut24 Taux de clôture K dans nos archives (depuis6 Mars2024 ) est Rs581 295 per tola, sur29 Janvier2026 .