Cours de l'or au Pakistan — Juin2025
Cours de l'or au Pakistan — Juin2025 (per tola)
Ouverture (24 K)Rs 347,974
Fermeture / dernièreRs 348,761
Le plus hautRs 365,204
Le plus basRs 347,974
MoyenneRs 355,394
Changement de moisUp (+0.23%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Argent | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun,30 Juin | 348,761 | 319,698 | 305,166 | 261,571 | 3,834 | 283.59 | ▲ 0.19% |
| Soleil,29 Juin | 348,091 | 319,083 | 304,580 | 261,068 | 3,827 | 283.53 | ▼ 0.05% |
| Assis,28 Juin | 348,262 | 319,240 | 304,729 | 261,196 | 3,830 | 283.67 | ▼ 1.35% |
| Ven,27 Juin | 353,020 | 323,602 | 308,893 | 264,765 | 3,901 | 283.82 | ▼ 0.33% |
| Jeu,26 Juin | 354,201 | 324,684 | 309,926 | 265,650 | 3,857 | 283.66 | ▼ 0.23% |
| Épouser,25 Juin | 355,003 | 325,420 | 310,628 | 266,252 | 3,829 | 283.86 | ▼ 0.24% |
| Mar,24 Juin | 355,859 | 326,204 | 311,376 | 266,894 | 3,830 | 283.42 | ▼ 0.59% |
| Lun,23 Juin | 357,980 | 328,148 | 313,232 | 268,485 | 3,839 | 284.05 | ▼ 0.06% |
| Soleil,22 Juin | 358,178 | 328,330 | 313,406 | 268,634 | 3,829 | 283.53 | ▼ 0.03% |
| Assis,21 Juin | 358,296 | 328,438 | 313,509 | 268,722 | 3,831 | 283.62 | ▲ 0.37% |
| Ven,20 Juin | 356,968 | 327,220 | 312,347 | 267,726 | 3,859 | 283.58 | ▼ 0.51% |
| Jeu,19 Juin | 358,809 | 328,908 | 313,958 | 269,107 | 3,893 | 283.51 | ▼ 0.03% |
| Épouser,18 Juin | 358,903 | 328,994 | 314,040 | 269,177 | 3,945 | 283.31 | ▼ 0.42% |
| Mar,17 Juin | 360,411 | 330,377 | 315,360 | 270,308 | 3,864 | 283.13 | ▼ 1.31% |
| Lun,16 Juin | 365,204 | 334,771 | 319,554 | 273,903 | 3,839 | 282.81 | ▲ 0.31% |
| Soleil,15 Juin | 364,068 | 333,729 | 318,559 | 273,051 | 3,853 | 282.81 | ▼ 0.05% |
| Assis,14 Juin | 364,248 | 333,894 | 318,717 | 273,186 | 3,855 | 282.95 | ▲ 0.32% |
| Ven,13 Juin | 363,073 | 332,817 | 317,689 | 272,305 | 3,869 | 282.58 | ▲ 1.88% |
| Jeu,12 Juin | 356,361 | 326,664 | 311,815 | 267,270 | 3,841 | 281.95 | ▲ 1.15% |
| Épouser,11 Juin | 352,295 | 322,937 | 308,258 | 264,221 | 3,867 | 282.21 | ▲ 0.65% |
| Mar,10 Juin | 350,003 | 320,836 | 306,252 | 262,502 | 3,852 | 282.23 | ▲ 0.26% |
| Lun,09 Juin | 349,105 | 320,013 | 305,467 | 261,829 | 3,808 | 282.26 | ▼ 0.32% |
| Soleil,08 Juin | 350,213 | 321,029 | 306,437 | 262,660 | 3,808 | 282.08 | ▼ 0.02% |
| Assis,07 Juin | 350,297 | 321,105 | 306,510 | 262,723 | 3,809 | 282.14 | ▼ 1.65% |
| Ven,06 Juin | 356,157 | 326,477 | 311,637 | 267,117 | 3,801 | 282.36 | ▼ 0.28% |
| Jeu,05 Juin | 357,143 | 327,381 | 312,500 | 267,857 | 3,655 | 282.28 | ▼ 0.12% |
| Épouser,04 Juin | 357,588 | 327,789 | 312,889 | 268,191 | 3,675 | 282.83 | ▲ 0.36% |
| Mar,03 Juin | 356,301 | 326,609 | 311,763 | 267,226 | 3,611 | 281.69 | ▲ 2.08% |
| Lun,02 Juin | 349,055 | 319,967 | 305,423 | 261,791 | 3,485 | 281.54 | ▲ 0.31% |
| Soleil,01 Juin | 347,974 | 318,976 | 304,477 | 260,980 | 3,486 | 281.87 | ▼ 0.04% |
Or24 K / Tola (PKR) — dernier30 jours
PKR| Date | Fermer | Changement | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 418,229 | ▲ 2.42% | Vue de jour |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,31 Octobre2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Vue de jour |
| Ven,30 Octobre2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Vue de jour |
| Jeu,29 Octobre2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Vue de jour |
| Épouser,28 Octobre2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Vue de jour |
| Mar,27 Octobre2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Vue de jour |
| Lun,26 Octobre2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Vue de jour |
| Soleil,25 Octobre2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Assis,24 Octobre2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Vue de jour |
| Ven,23 Octobre2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Vue de jour |
| Jeu,22 Octobre2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Vue de jour |
| Épouser,21 Octobre2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Mar,20 Octobre2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Vue de jour |
| Lun,19 Octobre2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Vue de jour |
| Soleil,18 Octobre2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Vue de jour |
| Assis,17 Octobre2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Ven,16 Octobre2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Jeu,15 Octobre2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Vue de jour |
| Épouser,14 Octobre2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Vue de jour |
| Mar,13 Octobre2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Vue de jour |
| Lun,12 Octobre2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Vue de jour |
| Soleil,11 Octobre2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,10 Octobre2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Vue de jour |
| Ven,09 Octobre2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Vue de jour |
| Jeu,08 Octobre2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Vue de jour |
| Épouser,07 Octobre2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Vue de jour |
| Mar,06 Octobre2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Vue de jour |
| Lun,05 Octobre2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Vue de jour |
| Soleil,04 Octobre2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,03 Octobre2026 | 429,943 | — | Vue de jour |
Historique des prix — FAQ
Comment puis-je connaître le cours de l'or à une date antérieure ?
Ouvrez la page d'historique des prix de l'or et choisissez un mois ou une période (7 jours à5 années). Le taux de clôture de chaque jour est enregistré, avec24 K,22 K,21 K et18 prix K par tola et10 grammes.
Quel est le cours de l'or le plus élevé jamais enregistré au Pakistan ?
Le plus haut24 Taux de clôture K dans nos archives (depuis6 Mars2024 ) est Rs581 295 per tola, sur29 Janvier2026 .