Cours de l'or au Pakistan — mai2025
Cours de l'or au Pakistan — mai2025 (per tola)
Ouverture (24 K)Rs 342,206
Fermeture / dernièreRs 348,099
Le plus hautRs 359,260
Le plus basRs 335,497
MoyenneRs 346,923
Changement de moisUp (+1.72%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Argent | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assis,31 Peut | 348,099 | 319,091 | 304,586 | 261,074 | 3,487 | 281.97 | ▼ 0.55% |
| Ven,30 Peut | 350,022 | 320,853 | 306,269 | 262,516 | 3,509 | 282.01 | ▲ 1.22% |
| Jeu,29 Peut | 345,792 | 316,976 | 302,568 | 259,344 | 3,510 | 282.55 | ▼ 1.13% |
| Épouser,28 Peut | 349,748 | 320,602 | 306,029 | 262,311 | 3,520 | 282.38 | ▼ 0.74% |
| Mar,27 Peut | 352,372 | 323,007 | 308,325 | 264,279 | 3,522 | 281.84 | ▼ 0.12% |
| Lun,26 Peut | 352,778 | 323,380 | 308,681 | 264,584 | 3,533 | 281.25 | ▼ 0.65% |
| Soleil,25 Peut | 355,097 | 325,506 | 310,710 | 266,323 | 3,540 | 281.84 | ▼ 0.40% |
| Assis,24 Peut | 356,530 | 326,819 | 311,963 | 267,397 | 3,554 | 282.98 | ▲ 2.12% |
| Ven,23 Peut | 349,140 | 320,045 | 305,497 | 261,855 | 3,499 | 281.91 | ▼ 1.14% |
| Jeu,22 Peut | 353,173 | 323,742 | 309,027 | 264,880 | 3,548 | 282.05 | ▲ 1.33% |
| Épouser,21 Peut | 348,527 | 319,483 | 304,961 | 261,395 | 3,490 | 281.84 | ▲ 1.96% |
| Mar,20 Peut | 341,836 | 313,349 | 299,106 | 256,377 | 3,428 | 282.83 | ▲ 0.52% |
| Lun,19 Peut | 340,070 | 311,730 | 297,561 | 255,052 | 3,425 | 281.67 | ▲ 0.62% |
| Soleil,18 Peut | 337,965 | 309,802 | 295,720 | 253,474 | 3,408 | 281.54 | ▼ 0.05% |
| Assis,17 Peut | 338,124 | 309,947 | 295,858 | 253,593 | 3,411 | 281.68 | ▼ 0.53% |
| Ven,16 Peut | 339,931 | 311,603 | 297,439 | 254,948 | 3,432 | 281.60 | ▲ 1.32% |
| Jeu,15 Peut | 335,497 | 307,539 | 293,560 | 251,623 | 3,399 | 281.67 | ▼ 2.01% |
| Épouser,14 Peut | 342,386 | 313,854 | 299,588 | 256,790 | 3,465 | 281.62 | ▲ 0.64% |
| Mar,13 Peut | 340,217 | 311,865 | 297,690 | 255,163 | 3,448 | 281.28 | ▼ 1.49% |
| Lun,12 Peut | 345,369 | 316,588 | 302,198 | 259,027 | 3,433 | 281.42 | ▼ 1.67% |
| Soleil,11 Peut | 351,230 | 321,961 | 307,326 | 263,422 | 3,454 | 281.39 | ▲ 0.07% |
| Assis,10 Peut | 350,985 | 321,736 | 307,112 | 263,238 | 3,452 | 281.19 | ▲ 1.00% |
| Ven,09 Peut | 347,522 | 318,562 | 304,082 | 260,641 | 3,415 | 281.54 | ▼ 3.27% |
| Jeu,08 Peut | 359,260 | 329,321 | 314,352 | 269,445 | 3,463 | 281.36 | ▲ 0.87% |
| Épouser,07 Peut | 356,161 | 326,481 | 311,641 | 267,121 | 3,473 | 281.28 | ▲ 0.07% |
| Mar,06 Peut | 355,928 | 326,267 | 311,437 | 266,946 | 3,478 | 281.17 | ▲ 3.42% |
| Lun,05 Peut | 344,143 | 315,464 | 301,125 | 258,107 | 3,378 | 281.11 | ▲ 0.71% |
| Soleil,04 Peut | 341,706 | 313,230 | 298,993 | 256,279 | 3,380 | 281.21 | ▲ 0.03% |
| Assis,03 Peut | 341,599 | 313,132 | 298,899 | 256,199 | 3,376 | 281.12 | ▲ 0.12% |
| Ven,02 Peut | 341,197 | 312,764 | 298,547 | 255,897 | 3,429 | 281.24 | ▼ 0.29% |
| Jeu,01 Peut | 342,206 | 313,689 | 299,430 | 256,654 | 3,420 | 281.70 | ▼ 1.92% |
Or24 K / Tola (PKR) — dernier30 jours
PKR| Date | Fermer | Changement | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 416,660 | ▲ 2.04% | Vue de jour |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,31 Octobre2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Vue de jour |
| Ven,30 Octobre2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Vue de jour |
| Jeu,29 Octobre2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Vue de jour |
| Épouser,28 Octobre2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Vue de jour |
| Mar,27 Octobre2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Vue de jour |
| Lun,26 Octobre2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Vue de jour |
| Soleil,25 Octobre2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Assis,24 Octobre2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Vue de jour |
| Ven,23 Octobre2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Vue de jour |
| Jeu,22 Octobre2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Vue de jour |
| Épouser,21 Octobre2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Mar,20 Octobre2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Vue de jour |
| Lun,19 Octobre2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Vue de jour |
| Soleil,18 Octobre2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Vue de jour |
| Assis,17 Octobre2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Ven,16 Octobre2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Jeu,15 Octobre2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Vue de jour |
| Épouser,14 Octobre2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Vue de jour |
| Mar,13 Octobre2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Vue de jour |
| Lun,12 Octobre2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Vue de jour |
| Soleil,11 Octobre2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,10 Octobre2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Vue de jour |
| Ven,09 Octobre2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Vue de jour |
| Jeu,08 Octobre2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Vue de jour |
| Épouser,07 Octobre2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Vue de jour |
| Mar,06 Octobre2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Vue de jour |
| Lun,05 Octobre2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Vue de jour |
| Soleil,04 Octobre2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,03 Octobre2026 | 429,943 | — | Vue de jour |
Historique des prix — FAQ
Comment puis-je connaître le cours de l'or à une date antérieure ?
Ouvrez la page d'historique des prix de l'or et choisissez un mois ou une période (7 jours à5 années). Le taux de clôture de chaque jour est enregistré, avec24 K,22 K,21 K et18 prix K par tola et10 grammes.
Quel est le cours de l'or le plus élevé jamais enregistré au Pakistan ?
Le plus haut24 Taux de clôture K dans nos archives (depuis6 Mars2024 ) est Rs581 295 per tola, sur29 Janvier2026 .