Cours de l'or au Pakistan — novembre2024
Cours de l'or au Pakistan — novembre2024 (per tola)
Ouverture (24 K)Rs 286,199
Fermeture / dernièreRs 276,297
Le plus hautRs 286,199
Le plus basRs 266,698
MoyenneRs 277,195
Changement de moisDown (-3.46%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Argent | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assis,30 Nov | 276,297 | 253,272 | 241,760 | 207,223 | 3,193 | 277.99 | ▲ 0.19% |
| Ven,29 Nov | 275,785 | 252,803 | 241,312 | 206,839 | 3,170 | 277.89 | ▲ 0.75% |
| Jeu,28 Nov | 273,740 | 250,928 | 239,522 | 205,305 | 3,107 | 277.98 | ▼ 0.00% |
| Épouser,27 Nov | 273,752 | 250,939 | 239,533 | 205,314 | 3,155 | 277.68 | ▼ 0.07% |
| Mar,26 Nov | 273,933 | 251,105 | 239,691 | 205,450 | 3,155 | 277.77 | ▼ 2.53% |
| Lun,25 Nov | 281,045 | 257,624 | 245,914 | 210,783 | 3,233 | 277.73 | ▼ 0.53% |
| Soleil,24 Nov | 282,536 | 258,991 | 247,219 | 211,902 | 3,262 | 277.69 | ▲ 0.16% |
| Assis,23 Nov | 282,091 | 258,584 | 246,830 | 211,569 | 3,258 | 277.69 | ▲ 1.10% |
| Ven,22 Nov | 279,019 | 255,767 | 244,141 | 209,264 | 3,216 | 277.95 | ▲ 0.74% |
| Jeu,21 Nov | 276,979 | 253,897 | 242,356 | 207,734 | 3,239 | 278.12 | ▲ 0.73% |
| Épouser,20 Nov | 274,965 | 252,051 | 240,594 | 206,223 | 3,250 | 277.88 | ▲ 0.99% |
| Mar,19 Nov | 272,268 | 249,579 | 238,235 | 204,201 | 3,251 | 277.67 | ▲ 0.93% |
| Lun,18 Nov | 269,760 | 247,280 | 236,040 | 202,320 | 3,185 | 278.06 | ▲ 1.15% |
| Soleil,17 Nov | 266,698 | 244,473 | 233,361 | 200,023 | 3,148 | 277.55 | ▼ 0.14% |
| Assis,16 Nov | 267,083 | 244,826 | 233,698 | 200,312 | 3,153 | 278.04 | ▼ 0.15% |
| Ven,15 Nov | 267,477 | 245,187 | 234,042 | 200,608 | 3,166 | 278.14 | ▼ 0.02% |
| Jeu,14 Nov | 267,522 | 245,229 | 234,082 | 200,642 | 3,153 | 277.97 | ▼ 1.68% |
| Épouser,13 Nov | 272,091 | 249,417 | 238,080 | 204,068 | 3,226 | 278.06 | ▼ 0.85% |
| Mar,12 Nov | 274,418 | 251,550 | 240,116 | 205,813 | 3,210 | 279.11 | ▼ 2.08% |
| Lun,11 Nov | 280,251 | 256,897 | 245,220 | 210,189 | 3,283 | 279.10 | ▲ 0.28% |
| Soleil,10 Nov | 279,477 | 256,187 | 244,542 | 209,608 | 3,259 | 277.63 | ▼ 0.08% |
| Assis,09 Nov | 279,691 | 256,384 | 244,730 | 209,768 | 3,261 | 277.90 | ▼ 0.71% |
| Ven,08 Nov | 281,679 | 258,205 | 246,469 | 211,259 | 3,319 | 277.97 | ▲ 2.01% |
| Jeu,07 Nov | 276,117 | 253,107 | 241,602 | 207,088 | 3,233 | 277.90 | ▼ 3.41% |
| Épouser,06 Nov | 285,853 | 262,032 | 250,121 | 214,390 | 3,384 | 277.81 | ▲ 0.39% |
| Mar,05 Nov | 284,732 | 261,004 | 249,140 | 213,549 | 3,372 | 277.75 | ▼ 0.06% |
| Lun,04 Nov | 284,910 | 261,168 | 249,296 | 213,683 | 3,386 | 277.43 | ▲ 0.03% |
| Soleil,03 Nov | 284,838 | 261,102 | 249,234 | 213,629 | 3,378 | 277.62 | ▲ 0.07% |
| Assis,02 Nov | 284,634 | 260,915 | 249,055 | 213,476 | 3,373 | 277.50 | ▼ 0.55% |
| Ven,01 Nov | 286,199 | 262,349 | 250,424 | 214,649 | 3,408 | 277.77 | ▼ 1.39% |
Or24 K / Tola (PKR) — dernier30 jours
PKR| Date | Fermer | Changement | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 416,660 | ▲ 2.04% | Vue de jour |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,31 Octobre2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Vue de jour |
| Ven,30 Octobre2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Vue de jour |
| Jeu,29 Octobre2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Vue de jour |
| Épouser,28 Octobre2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Vue de jour |
| Mar,27 Octobre2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Vue de jour |
| Lun,26 Octobre2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Vue de jour |
| Soleil,25 Octobre2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Assis,24 Octobre2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Vue de jour |
| Ven,23 Octobre2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Vue de jour |
| Jeu,22 Octobre2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Vue de jour |
| Épouser,21 Octobre2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Mar,20 Octobre2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Vue de jour |
| Lun,19 Octobre2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Vue de jour |
| Soleil,18 Octobre2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Vue de jour |
| Assis,17 Octobre2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Ven,16 Octobre2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Jeu,15 Octobre2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Vue de jour |
| Épouser,14 Octobre2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Vue de jour |
| Mar,13 Octobre2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Vue de jour |
| Lun,12 Octobre2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Vue de jour |
| Soleil,11 Octobre2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,10 Octobre2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Vue de jour |
| Ven,09 Octobre2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Vue de jour |
| Jeu,08 Octobre2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Vue de jour |
| Épouser,07 Octobre2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Vue de jour |
| Mar,06 Octobre2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Vue de jour |
| Lun,05 Octobre2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Vue de jour |
| Soleil,04 Octobre2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,03 Octobre2026 | 429,943 | — | Vue de jour |
Historique des prix — FAQ
Comment puis-je connaître le cours de l'or à une date antérieure ?
Ouvrez la page d'historique des prix de l'or et choisissez un mois ou une période (7 jours à5 années). Le taux de clôture de chaque jour est enregistré, avec24 K,22 K,21 K et18 prix K par tola et10 grammes.
Quel est le cours de l'or le plus élevé jamais enregistré au Pakistan ?
Le plus haut24 Taux de clôture K dans nos archives (depuis6 Mars2024 ) est Rs581 295 per tola, sur29 Janvier2026 .