Cours de l'or au Pakistan — Juin2024
Cours de l'or au Pakistan — Juin2024 (per tola)
Ouverture (24 K)Rs 243,041
Fermeture / dernièreRs 242,756
Le plus hautRs 248,027
Le plus basRs 239,257
MoyenneRs 242,903
Changement de moisDown (-0.12%)
| Date | 24K | 22K | 21K | 18K | Argent | USD/PKR | 24K change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleil,30 Juin | 242,756 | 222,526 | 212,411 | 182,067 | 3,041 | 278.25 | ▼ 0.04% |
| Assis,29 Juin | 242,864 | 222,625 | 212,506 | 182,148 | 3,043 | 278.42 | ▲ 0.17% |
| Ven,28 Juin | 242,462 | 222,257 | 212,155 | 181,847 | 3,014 | 278.48 | ▲ 0.86% |
| Jeu,27 Juin | 240,391 | 220,358 | 210,342 | 180,293 | 3,008 | 278.89 | ▼ 0.88% |
| Épouser,26 Juin | 242,513 | 222,304 | 212,199 | 181,885 | 3,022 | 278.76 | ▼ 0.55% |
| Mar,25 Juin | 243,861 | 223,539 | 213,378 | 182,896 | 3,089 | 279.25 | ▲ 0.47% |
| Lun,24 Juin | 242,716 | 222,489 | 212,376 | 182,037 | 3,088 | 278.59 | ▲ 0.14% |
| Soleil,23 Juin | 242,368 | 222,170 | 212,072 | 181,776 | 3,085 | 278.46 | ▼ 0.05% |
| Assis,22 Juin | 242,487 | 222,280 | 212,176 | 181,865 | 3,086 | 278.54 | ▼ 1.64% |
| Ven,21 Juin | 246,519 | 225,975 | 215,704 | 184,889 | 3,198 | 278.50 | ▲ 1.16% |
| Jeu,20 Juin | 243,693 | 223,385 | 213,232 | 182,770 | 3,130 | 278.60 | ▲ 0.23% |
| Épouser,19 Juin | 243,130 | 222,869 | 212,739 | 182,347 | 3,073 | 278.51 | ▲ 0.27% |
| Mar,18 Juin | 242,478 | 222,272 | 212,169 | 181,859 | 3,079 | 278.62 | ▼ 0.25% |
| Lun,17 Juin | 243,085 | 222,828 | 212,699 | 182,314 | 3,077 | 278.42 | ▼ 0.26% |
| Soleil,16 Juin | 243,710 | 223,401 | 213,246 | 182,783 | 3,089 | 278.57 | ▲ 0.03% |
| Assis,15 Juin | 243,635 | 223,332 | 213,180 | 182,726 | 3,088 | 278.49 | ▲ 1.08% |
| Ven,14 Juin | 241,043 | 220,956 | 210,913 | 180,782 | 3,033 | 278.61 | ▼ 0.27% |
| Jeu,13 Juin | 241,697 | 221,556 | 211,485 | 181,273 | 3,024 | 278.58 | ▲ 0.08% |
| Épouser,12 Juin | 241,501 | 221,376 | 211,313 | 181,126 | 3,061 | 278.52 | ▲ 0.16% |
| Mar,11 Juin | 241,115 | 221,022 | 210,976 | 180,836 | 3,086 | 278.65 | ▼ 0.20% |
| Lun,10 Juin | 241,593 | 221,460 | 211,394 | 181,195 | 3,090 | 280.95 | ▲ 0.98% |
| Soleil,09 Juin | 239,257 | 219,319 | 209,350 | 179,443 | 3,043 | 278.16 | ▼ 0.08% |
| Assis,08 Juin | 239,458 | 219,503 | 209,525 | 179,593 | 3,044 | 278.43 | ▼ 3.46% |
| Ven,07 Juin | 248,027 | 227,358 | 217,024 | 186,021 | 3,271 | 278.53 | ▲ 0.40% |
| Jeu,06 Juin | 247,032 | 226,446 | 216,153 | 185,274 | 3,171 | 278.63 | ▲ 1.63% |
| Épouser,05 Juin | 243,059 | 222,804 | 212,676 | 182,294 | 3,079 | 278.50 | ▼ 0.94% |
| Mar,04 Juin | 245,366 | 224,919 | 214,696 | 184,025 | 3,204 | 278.61 | ▲ 0.84% |
| Lun,03 Juin | 243,324 | 223,047 | 212,908 | 182,493 | 3,182 | 278.56 | ▲ 0.17% |
| Soleil,02 Juin | 242,916 | 222,673 | 212,551 | 182,187 | 3,174 | 278.31 | ▼ 0.05% |
| Assis,01 Juin | 243,041 | 222,788 | 212,661 | 182,281 | 3,175 | 278.42 | ▼ 0.68% |
Or24 K / Tola (PKR) — dernier30 jours
PKR| Date | Fermer | Changement | |
|---|---|---|---|
| Tue, 03 Nov 2026 | 415,912 | ▼ 0.18% | Vue de jour |
| Mon, 02 Nov 2026 | 416,660 | ▲ 2.04% | Vue de jour |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,31 Octobre2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Vue de jour |
| Ven,30 Octobre2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Vue de jour |
| Jeu,29 Octobre2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Vue de jour |
| Épouser,28 Octobre2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Vue de jour |
| Mar,27 Octobre2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Vue de jour |
| Lun,26 Octobre2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Vue de jour |
| Soleil,25 Octobre2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Assis,24 Octobre2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Vue de jour |
| Ven,23 Octobre2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Vue de jour |
| Jeu,22 Octobre2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Vue de jour |
| Épouser,21 Octobre2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Mar,20 Octobre2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Vue de jour |
| Lun,19 Octobre2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Vue de jour |
| Soleil,18 Octobre2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Vue de jour |
| Assis,17 Octobre2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Ven,16 Octobre2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Jeu,15 Octobre2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Vue de jour |
| Épouser,14 Octobre2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Vue de jour |
| Mar,13 Octobre2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Vue de jour |
| Lun,12 Octobre2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Vue de jour |
| Soleil,11 Octobre2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,10 Octobre2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Vue de jour |
| Ven,09 Octobre2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Vue de jour |
| Jeu,08 Octobre2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Vue de jour |
| Épouser,07 Octobre2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Vue de jour |
| Mar,06 Octobre2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Vue de jour |
| Lun,05 Octobre2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Vue de jour |
| Soleil,04 Octobre2026 | 429,971 | — | Vue de jour |
Historique des prix — FAQ
Comment puis-je connaître le cours de l'or à une date antérieure ?
Ouvrez la page d'historique des prix de l'or et choisissez un mois ou une période (7 jours à5 années). Le taux de clôture de chaque jour est enregistré, avec24 K,22 K,21 K et18 prix K par tola et10 grammes.
Quel est le cours de l'or le plus élevé jamais enregistré au Pakistan ?
Le plus haut24 Taux de clôture K dans nos archives (depuis6 Mars2024 ) est Rs581 295 per tola, sur29 Janvier2026 .