Cours de l'or au Pakistan03 Octobre2026
Tarifs du samedi,03 Octobre2026
| Pakistan (PKR) | Per Tola | Par10 Gramme | Par gramme |
|---|---|---|---|
| Or24 K | Rs 429,943 | Rs 368,613 | Rs 36,861.33 |
| Or22 K | Rs 394,115 | Rs 337,895 | Rs 33,789.55 |
| Or21 K | Rs 376,200 | Rs 322,537 | Rs 32,253.66 |
| Or18 K | Rs 322,457 | Rs 276,460 | Rs 27,645.99 |
| Argent | Rs 6,285 | Rs 5,388 | Rs 538.83 |
| Platine | Rs 176,575 | Rs 151,387 | Rs 15,138.69 |
| International (PKR) | Ouvrir | Haut | Faible | Fermer | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 719.72 | 719.72 | 719.72 | 719.72 | par kg |
| Laiton | 2,857.88 | 2,857.88 | 2,857.88 | 2,857.88 | par kg |
| Bronze | 4,651.38 | 4,651.38 | 4,651.38 | 4,651.38 | par kg |
| Cuivre | 3,964.48 | 3,964.48 | 3,964.48 | 3,964.48 | par kg |
| Nickel | 4,290.66 | 4,290.66 | 4,290.66 | 4,290.66 | par kg |
| Plomb | 567.47 | 567.47 | 567.47 | 567.47 | par kg |
| Étain | 9,688.60 | 9,688.60 | 9,688.60 | 9,688.60 | par kg |
| Argent | 16,755.18 | 16,822.72 | 16,732.76 | 16,754.07 | par once |
| Or | 1,147,711.11 | 1,148,652.26 | 1,145,413.45 | 1,146,520.72 | par once |
| Palladium | 329,412.26 | 331,073.17 | 329,412.26 | 329,965.90 | par once |
| Platine | 469,758.50 | 472,249.85 | 469,758.50 | 470,865.77 | par once |
| Zinc | 802.77 | 802.77 | 802.77 | 802.77 | par kg |
USD/PKR utilisé :276,82
Or24 K / Tola (PKR) — dernier30 jours
PKR| Date | Fermer | Changement | |
|---|---|---|---|
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,31 Octobre2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Vue de jour |
| Ven,30 Octobre2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Vue de jour |
| Jeu,29 Octobre2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Vue de jour |
| Épouser,28 Octobre2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Vue de jour |
| Mar,27 Octobre2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Vue de jour |
| Lun,26 Octobre2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Vue de jour |
| Soleil,25 Octobre2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Assis,24 Octobre2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Vue de jour |
| Ven,23 Octobre2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Vue de jour |
| Jeu,22 Octobre2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Vue de jour |
| Épouser,21 Octobre2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Mar,20 Octobre2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Vue de jour |
| Lun,19 Octobre2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Vue de jour |
| Soleil,18 Octobre2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Vue de jour |
| Assis,17 Octobre2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Vue de jour |
| Ven,16 Octobre2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Vue de jour |
| Jeu,15 Octobre2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Vue de jour |
| Épouser,14 Octobre2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Vue de jour |
| Mar,13 Octobre2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Vue de jour |
| Lun,12 Octobre2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Vue de jour |
| Soleil,11 Octobre2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,10 Octobre2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Vue de jour |
| Ven,09 Octobre2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Vue de jour |
| Jeu,08 Octobre2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Vue de jour |
| Épouser,07 Octobre2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Vue de jour |
| Mar,06 Octobre2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Vue de jour |
| Lun,05 Octobre2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Vue de jour |
| Soleil,04 Octobre2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Vue de jour |
| Assis,03 Octobre2026 | 429,943 | ▼ 0.39% | Vue de jour |
| Ven,02 Octobre2026 | 431,627 | — | Vue de jour |
Historique des prix — FAQ
Comment puis-je connaître le cours de l'or à une date antérieure ?
Ouvrez la page d'historique des prix de l'or et choisissez un mois ou une période (7 jours à5 années). Le taux de clôture de chaque jour est enregistré, avec24 K,22 K,21 K et18 prix K par tola et10 grammes.
Quel est le cours de l'or le plus élevé jamais enregistré au Pakistan ?
Le plus haut24 Taux de clôture K dans nos archives (depuis6 Mars2024 ) est Rs581 295 per tola, sur29 Janvier2026 .