🇵🇰 Silver Rate Today in Jhelum, Pakistan · Sunday, 01 November 2026
¿Cuál es el precio de la plata hoy en Jhelum, Pakistán?
Silver rate in Jhelum, Pakistan today (1 November 2026): Silver is Rs 5,183 per tola and Rs 444.40 per gram.
Last updatedPrecio de la plata hoy en Jhelum, Pakistán
| Ayer | 5,189 |
| 30-máximo del día | 6,445 |
| 30-mínimo del día | 5,171 |
| 30promedio diario | 5,975 |
Volatilidad: Alto (2.13 % a diario) ·30 -cambio de díaDown (-17.64%)
Precio de la plata por peso en Pakistán
| Peso | 999Plata | 925Libra esterlina |
|---|---|---|
| 1Gramo | Rs 444.40 | Rs 411.48 |
| 2Gramo | Rs 888.79 | Rs 822.95 |
| 5Gramo | Rs 2,222 | Rs 2,057 |
| 8Gramo | Rs 3,555 | Rs 3,292 |
| 10Gramo | Rs 4,444 | Rs 4,115 |
| 1Tola | Rs 5,183 | Rs 4,799 |
| Onza | Rs 13,822 | Rs 12,798 |
| 100Gramo | Rs 44,440 | Rs 41,148 |
| 1kg | Rs 444,395 | Rs 411,477 |
Precio de la plata en Pakistán (PKR)
| Pureza | Por Tola | Por10 Gramo | Por gramo | Por kg |
|---|---|---|---|---|
| 999Bien | Rs 5,183 | Rs 4,444 | Rs 444.40 | Rs 444,395 |
| 925Libra esterlina | Rs 4,799 | Rs 4,115 | Rs 411.48 | Rs 411,477 |
Tabla de precios de la plata — Pakistán
Rendimiento del precio de la plata en Pakistán (por tola)
| Período | Entonces | Cambiar | % |
|---|---|---|---|
| 7Días | Rs 5,695 | -506 | -8.89% |
| 15Días | Rs 6,022 | -834 | -13.84% |
| 30Días | Rs 6,300 | -1,111 | -17.64% |
| 3Meses | Rs 6,005 | -816 | -13.59% |
| 6Meses | Rs 7,878 | -2,689 | -34.14% |
| 1Año | Rs 5,129 | +59 | +1.15% |
| 2Años | Rs 3,408 | +1,781 | +52.25% |
Precio de la plata en las ciudades de Pakistán hoy
40ciudades| Ciudad | Por Tola | Por10 gramo |
|---|---|---|
| Karachi | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Lahore | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Islamabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Rawalpindi | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Faisalabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Multan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Peshawar | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Quetta | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Hyderabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Gujranwala | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sialkot | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sargodha | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Bahawalpur | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sukkur | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Larkana | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sheikhupura | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Rahim Yar Khan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Jhang | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Dera Ghazi Khan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Gujarat | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sahiwal | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Mardan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Kasur | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Okara | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Chiniot | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Nawabshah | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Abbottabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Mirpur | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Muzaffarabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Gilgit | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Jhelum | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Mingora | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Dera Ismail Khan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Khanewal | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Vehari | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Mirpur Khas | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Attock | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Chakwal | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Kohat | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Turbat | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
En Pakistán, la plata se comercializa a un precio nacional; los joyeros de cada ciudad pueden añadir pequeñas primas locales y gastos de fabricación.
Respuestas rápidas
¿Cuál es el precio de la plata hoy en Jhelum, Pakistán?
La plata pura es rupias444.40 por gramo y rupias444,395 por kg hoy.
¿Cómo se calcula el precio de la plata en Pakistán?
Se trata del precio internacional al contado convertido a rupias pakistaníes (PKR) al tipo de cambio actual, ajustado a la tasa local de Sarafa. Los precios de las joyas incluyen los gastos de fabricación y los impuestos locales.
¿Qué unidades se utilizan aquí para el oro?
Unidades comunes en Pakistán: Tola =11.6638 gramo,10 Gramo =10 g, Gramo =1 g, Onza =31.1035 gramo.
¿El precio de la plata en Jhelum es diferente al del resto de Pakistán?
El precio de la plata en Jhelum sigue el mismo tipo de cambio y precio internacional que en el resto de Pakistán, por lo que suele ser el mismo o muy similar. Las diferencias entre las tiendas radican principalmente en los costos de elaboración.