🇮🇳 Silver Rate Today in Pune, India · Saturday, 31 October 2026
¿Cuál es el precio de la plata hoy en Pune, India?
Precio de la plata hoy en Pune, India (31 Octubre2026 ): La plata cuesta ₹1,519 por10 gramo y ₹151.91 por gramo .
Última actualizaciónPrecio de la plata hoy en Pune, India
| Ayer | 1,518 |
| 30-máximo del día | 1,930 |
| 30-mínimo del día | 1,518 |
| 30promedio diario | 1,774 |
Volatilidad: Alto (2.19 % a diario) ·30 -cambio de díaDown (-19.97%)
Precio de la plata por peso en India
| Peso | 999Plata | 925Libra esterlina |
|---|---|---|
| 1Gramo | ₹151.91 | ₹140.66 |
| 2Gramo | ₹303.82 | ₹281.31 |
| 5Gramo | ₹759.54 | ₹703.28 |
| 8Gramo | ₹1,215 | ₹1,125 |
| 10Gramo | ₹1,519 | ₹1,407 |
| 1Tola | ₹1,772 | ₹1,641 |
| Onza | ₹4,725 | ₹4,375 |
| 100Gramo | ₹15,191 | ₹14,066 |
| 1kg | ₹151,908 | ₹140,655 |
Precio de la plata en India (INR)
| Pureza | Por10 Gramo | Por gramo | Por8 Gram (Soberano) | Por kg |
|---|---|---|---|---|
| 999Bien | ₹1,519 | ₹151.91 | ₹1,215 | ₹151,908 |
| 925Libra esterlina | ₹1,407 | ₹140.66 | ₹1,125 | ₹140,655 |
Gráfico de precios de la plata — India
Rendimiento del precio de la plata — India (por10 gramo)
| Período | Entonces | Cambiar | % |
|---|---|---|---|
| 7Días | ₹1,666 | -147 | -8.83% |
| 15Días | ₹1,761 | -242 | -13.75% |
| 30Días | ₹1,898 | -379 | -19.97% |
| 3Meses | ₹1,785 | -266 | -14.89% |
| 6Meses | ₹2,321 | -802 | -34.56% |
| 1Año | ₹1,410 | +109 | +7.73% |
| 2Años | ₹921.14 | +598 | +64.91% |
Precio de la plata en las ciudades de la India hoy
40ciudades| Ciudad | Por10 Gramo | Por10 gramo |
|---|---|---|
| Bombay | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Delhi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Bangalore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Chennai | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Calcuta | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Hyderabad | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Ahmedabad | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Pune | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Jaipur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Surat | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Lucknow | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kanpur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Nagpur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Indore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Bhopal | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Patna | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Vadodara | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Coimbatore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Madurai | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Visakhapatnam | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Vijayawada | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kochi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Thiruvananthapuram | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kozhikode | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Thrissur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kerala | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Mangalore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Mysore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Chandigarh | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Amritsar | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Ludhiana | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Nashik | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Rajkot | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Varanasi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Bhubaneswar | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Guwahati | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Raipur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Ranchi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Dehradun | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Goa | ₹1,519 | ₹1,519 |
En India, la plata se comercializa a un precio nacional; los joyeros de cada ciudad pueden añadir pequeñas primas locales y gastos de fabricación.
Respuestas rápidas
¿Cuál es el precio de la plata hoy en Pune, India?
La plata pura es ₹151.91 por gramo y ₹151,908 por kg hoy.
¿Cómo se calcula el precio de la plata en India?
Es el precio spot internacional convertido a INR al tipo de cambio actual más un1 % de prima local. Los precios de las joyas no incluyen los gastos de fabricación ni los impuestos locales.
¿Qué unidades se utilizan aquí para el oro?
Unidades comunes en India:10 Gramo =10 g, Gramo =1 gramo,8 Gram (Soberano) =8 g, Tola =11.6638 g, Onza =31.1035 g, kg =1,000 gramo.
¿Cuál es el precio de la plata en India en rupias pakistaníes?
La plata en India equivale a aproximadamente Rs.442.23 por gramo, en comparación con Rs444.89 en Pakistán (0.6 % más barato). Este es solo el valor del metal; los impuestos locales, los costos de fabricación y las normas aduaneras son adicionales.
¿El precio de la plata en Pune es diferente al del resto de la India?
El precio de la plata en Pune sigue el mismo tipo de cambio y precio internacional que el resto de la India, por lo que suele ser el mismo o muy similar. Las diferencias entre las tiendas radican principalmente en los costos de fabricación.