🇮🇳 Precio de la plata hoy en Bhopal, India · Sábado,31 Octubre2026
¿Cuál es el precio de la plata hoy en Bhopal, India?
Precio de la plata hoy en Bhopal, India (31 Octubre2026 ): La plata cuesta ₹1,523 por10 gramo y ₹152.26 por gramo .
Última actualizaciónPrecio de la plata hoy en Bhopal, India
| Ayer | 1,518 |
| 30-máximo del día | 1,930 |
| 30-mínimo del día | 1,518 |
| 30promedio diario | 1,774 |
Volatilidad: Alto (2.19 % a diario) ·30 -cambio de díaDown (-19.79%)
Precio de la plata por peso en India
| Peso | 999Plata | 925Libra esterlina |
|---|---|---|
| 1Gramo | ₹152.26 | ₹140.98 |
| 2Gramo | ₹304.51 | ₹281.96 |
| 5Gramo | ₹761.28 | ₹704.89 |
| 8Gramo | ₹1,218 | ₹1,128 |
| 10Gramo | ₹1,523 | ₹1,410 |
| 1Tola | ₹1,776 | ₹1,644 |
| Onza | ₹4,736 | ₹4,385 |
| 100Gramo | ₹15,226 | ₹14,098 |
| 1kg | ₹152,257 | ₹140,978 |
Precio de la plata en India (INR)
| Pureza | Por10 Gramo | Por gramo | Por8 Gram (Soberano) | Por kg |
|---|---|---|---|---|
| 999Bien | ₹1,523 | ₹152.26 | ₹1,218 | ₹152,257 |
| 925Libra esterlina | ₹1,410 | ₹140.98 | ₹1,128 | ₹140,978 |
Gráfico de precios de la plata — India
Rendimiento del precio de la plata — India (por10 gramo)
| Período | Entonces | Cambiar | % |
|---|---|---|---|
| 7Días | ₹1,666 | -144 | -8.62% |
| 15Días | ₹1,761 | -239 | -13.55% |
| 30Días | ₹1,898 | -376 | -19.79% |
| 3Meses | ₹1,785 | -262 | -14.69% |
| 6Meses | ₹2,321 | -799 | -34.41% |
| 1Año | ₹1,410 | +113 | +7.98% |
| 2Años | ₹921.14 | +601 | +65.29% |
Precio de la plata en las ciudades de la India hoy
40ciudades| Ciudad | Por10 Gramo | Por10 gramo |
|---|---|---|
| Bombay | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Delhi | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Bangalore | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Chennai | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Calcuta | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Hyderabad | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Ahmedabad | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Pune | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Jaipur | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Surat | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Lucknow | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Kanpur | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Nagpur | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Indore | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Bhopal | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Patna | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Vadodara | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Coimbatore | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Madurai | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Visakhapatnam | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Vijayawada | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Kochi | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Thiruvananthapuram | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Kozhikode | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Thrissur | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Kerala | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Mangalore | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Mysore | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Chandigarh | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Amritsar | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Ludhiana | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Nashik | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Rajkot | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Varanasi | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Bhubaneswar | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Guwahati | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Raipur | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Ranchi | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Dehradun | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Goa | ₹1,523 | ₹1,523 |
En India, la plata se comercializa a un precio nacional; los joyeros de cada ciudad pueden añadir pequeñas primas locales y gastos de fabricación.
Respuestas rápidas
¿Cuál es el precio de la plata hoy en Bhopal, India?
La plata pura es ₹152.26 por gramo y ₹152,257 por kg hoy.
¿Cómo se calcula el precio de la plata en India?
Es el precio spot internacional convertido a INR al tipo de cambio actual más un1 % de prima local. Los precios de las joyas no incluyen los gastos de fabricación ni los impuestos locales.
¿Qué unidades se utilizan aquí para el oro?
Unidades comunes en India:10 Gramo =10 g, Gramo =1 gramo,8 Gram (Soberano) =8 g, Tola =11.6638 g, Onza =31.1035 g, kg =1,000 gramo.
¿Cuál es el precio de la plata en India en rupias pakistaníes?
La plata en India equivale a aproximadamente Rs.441.95 por gramo, en comparación con Rs444.61 en Pakistán (0.6 % más barato). Este es solo el valor del metal; los impuestos locales, los costos de fabricación y las normas aduaneras son adicionales.
¿El precio de la plata en Bhopal es diferente al del resto de la India?
El precio de la plata en Bhopal sigue el mismo tipo de cambio y precio internacional que en el resto de la India, por lo que suele ser el mismo o muy similar. Las diferencias entre las tiendas radican principalmente en los costos de fabricación.