Precios de los metales hoy · Viernes,30 Octubre2026
Metales preciosos
Metales básicos y aleaciones
| Metal | Pakistán / Kg | Pakistán / Maund (40 kg) | Internacional / Kg (PKR) | Por tonelada | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobre تانبا | Rs 4,040 | Rs 161,582 | 3,999.55 | 3,999,549 | ▼ 0.56% |
| Latón پیتل | Rs 2,909 | Rs 116,370 | 2,880.46 | 2,880,460 | ▼ 0.50% |
| Bronce کانسی | Rs 4,728 | Rs 189,126 | 4,681.34 | 4,681,338 | ▼ 0.42% |
| Aluminio ایلومینیم est. | Rs 726.36 | Rs 29,054 | 719.17 | 719,169 | • 0.00% |
| Zinc جست est. | Rs 810.17 | Rs 32,407 | 802.15 | 802,150 | • 0.00% |
| Níquel نکل est. | Rs 4,330 | Rs 173,209 | 4,287.36 | 4,287,355 | • 0.00% |
| Dirigir سیسہ est. | Rs 572.71 | Rs 22,908 | 567.04 | 567,037 | • 0.00% |
| Estaño ٹن est. | Rs 9,778 | Rs 391,118 | 9,681.12 | 9,681,124 | • 0.00% |
"est." = precio estimado establecido por el administrador del sitio (sin transmisión en vivo configurada). El latón y el bronce se calculan a partir de su contenido de cobre, zinc y estaño.