🇧🇩 Gold Rate Today in Rajshahi, Bangladesh · Monday, 02 November 2026
¿Cuál es el precio del oro hoy en Rajshahi, Bangladesh?
Gold rate in Rajshahi, Bangladesh today (2 November 2026): 22K gold is ৳166,590 per vori and ৳14,282 per gram. 21K is ৳13,633 per gram.
Last updatedPrecio del oro hoy en Rajshahi, Bangladesh
| Ayer | 180,448 |
| 30-máximo del día | 193,878 |
| 30-mínimo del día | 180,448 |
| 30promedio diario | 189,020 |
Volatilidad: Moderado (1.05 % a diario) ·30 -cambio de díaDown (-4.83%)
Precio del oro por peso en Bangladesh
| Peso | 22K | 21K |
|---|---|---|
| 1Gramo | ৳14,282 | ৳13,633 |
| 2Gramo | ৳28,565 | ৳27,266 |
| 5Gramo | ৳71,412 | ৳68,166 |
| 8Gramo | ৳114,259 | ৳109,066 |
| 10Gramo | ৳142,824 | ৳136,332 |
| 1Vori | ৳166,590 | ৳159,018 |
| Onza | ৳444,233 | ৳424,041 |
| 100Gramo | ৳1,428,243 | ৳1,363,323 |
| 1kg | ৳14,282,431 | ৳13,633,229 |
Precio del oro hoy en Rajshahi, Bangladesh (BDT)
| Quilate | Por Vori | Por gramo | Por10 Gramo |
|---|---|---|---|
| 22K | ৳166,590 | ৳14,282 | ৳142,824 |
| 21K | ৳159,018 | ৳13,633 | ৳136,332 |
| 18K | ৳136,301 | ৳11,686 | ৳116,856 |
| 24K | ৳181,735 | ৳15,581 | ৳155,808 |
Cambio desde ayer:Up (+0.71%)
Monedas y lingotes de oro populares en Bangladesh
| Moneda / barra | Contenido de oro | Precio hoy |
|---|---|---|
| Barra Tola11.664 gramo 995 | 11.606 g | ৳180,826 |
| 1lingote de oro de onza 999.9 | 31.1 g | ৳484,570 |
| 100lingote de oro g 999.9 | 99.99 g | ৳1,557,928 |
Precio del oro en cada pieza al tipo de cambio actual. Los comerciantes añaden una prima (generalmente1 –5 % para monedas, menos para barras grandes).
Gráfico de precios del oro — Bangladesh
Rendimiento del precio del oro — Bangladesh (por vori)
| Período | Entonces | Cambiar | % |
|---|---|---|---|
| 7Días | ৳185,991 | -4,256 | -2.29% |
| 15Días | ৳192,299 | -10,564 | -5.49% |
| 30Días | ৳190,959 | -9,225 | -4.83% |
| 3Meses | ৳187,709 | -5,975 | -3.18% |
| 6Meses | ৳211,631 | -29,896 | -14.13% |
| 1Año | ৳183,563 | -1,828 | -1.00% |
| 2Años | ৳122,585 | +59,149 | +48.25% |
Oro en Rajshahi: lo que debes saber
Hoy22 El precio del oro K en Rajshahi, Bangladesh es ৳15,581 por gramo, hasta0.71 % respecto al día anterior y a la baja4.83 % sobre el último30 días. En los últimos30 días ha oscilado entre ৳15,470 a ৳16,622 El tipo de cambio utilizado es1 Dólar estadounidense =124.03 BDT.
Precio del oro en las ciudades de Bangladesh hoy
10ciudades| Ciudad | 22K / Vori | 21K / Vori |
|---|---|---|
| Daca | ৳166,590 | ৳159,018 |
| Chittagong | ৳166,590 | ৳159,018 |
| Sylhet | ৳166,590 | ৳159,018 |
| Khulna | ৳166,590 | ৳159,018 |
| Rajshahi | ৳166,590 | ৳159,018 |
| Barisal | ৳166,590 | ৳159,018 |
| Rangpur | ৳166,590 | ৳159,018 |
| Comilla | ৳166,590 | ৳159,018 |
| Mymensingh | ৳166,590 | ৳159,018 |
| Narayanganj | ৳166,590 | ৳159,018 |
En Bangladesh, el oro se cotiza a un precio nacional; los joyeros de cada ciudad pueden añadir pequeñas primas locales y gastos de fabricación.
Respuestas rápidas
¿Cuál es el precio del oro hoy en Rajshahi, Bangladesh?
22K gold is ৳166,590 per vori and ৳14,282 per gram today (02 Nov 2026).
¿Cómo se calcula el precio del oro en Bangladesh?
Se trata del precio internacional al contado convertido a BDT según el tipo de cambio actual. Los precios de las joyas incluyen los gastos de fabricación y los impuestos locales.
¿Qué unidades se utilizan aquí para el oro?
Unidades comunes en Bangladesh: Vori =11.664 g, Gramo =1 gramo,10 Gramo =10 gramo.
¿Cuál es el precio del oro en Bangladesh en rupias pakistaníes?
24El oro K en Bangladesh equivale a aproximadamente Rs.34,764 por gramo, en comparación con Rs35,287 en Pakistán (1.5 % más barato). Este es solo el valor del metal; los impuestos locales, los costos de fabricación y las normas aduaneras son adicionales.
¿Qué quilates de oro se venden en Bangladesh?
Los quilates comunes en Bangladesh son22 K,21 K,18 K,24 K.22 El quilataje K es el más puro; los quilates inferiores son más duros y más baratos por gramo.
¿El precio del oro en Rajshahi es diferente al del resto de Bangladesh?
El precio del oro en Rajshahi sigue el mismo tipo de cambio y precio internacional que en el resto de Bangladesh, por lo que suele ser el mismo o muy similar. Las diferencias entre las tiendas radican principalmente en los costos de fabricación.