🇵🇰 Silver Rate Today in Dera Ghazi Khan, Pakistan · Sunday, 01 November 2026
Wie hoch ist der Silberpreis heute in Dera Ghazi Khan, Pakistan?
Silver rate in Dera Ghazi Khan, Pakistan today (1 November 2026): Silver is Rs 5,183 per tola and Rs 444.40 per gram.
Last updatedHeutiger Silberpreis in Dera Ghazi Khan, Pakistan
| Gestern | 5,189 |
| 30-Tageshoch | 6,445 |
| 30-Tagestief | 5,171 |
| 30-Tagesdurchschnitt | 5,975 |
Volatilität: Hoch (2,13 % täglich) ·30 -TageswechselDown (-17.64%)
Silberpreis nach Gewicht in Pakistan
| Gewicht | 999Silber | 925Sterling |
|---|---|---|
| 1Gramm | Rs 444.40 | Rs 411.48 |
| 2Gramm | Rs 888.79 | Rs 822.95 |
| 5Gramm | Rs 2,222 | Rs 2,057 |
| 8Gramm | Rs 3,555 | Rs 3,292 |
| 10Gramm | Rs 4,444 | Rs 4,115 |
| 1Tola | Rs 5,183 | Rs 4,799 |
| Unze | Rs 13,822 | Rs 12,798 |
| 100Gramm | Rs 44,440 | Rs 41,148 |
| 1kg | Rs 444,395 | Rs 411,477 |
Silberpreis in Pakistan (PKR)
| Reinheit | Per Tola | Pro10 Gramm | Pro Gramm | Pro kg |
|---|---|---|---|---|
| 999Bußgeld | Rs 5,183 | Rs 4,444 | Rs 444.40 | Rs 444,395 |
| 925Sterling | Rs 4,799 | Rs 4,115 | Rs 411.48 | Rs 411,477 |
Silberpreisdiagramm — Pakistan
Silberpreisentwicklung — Pakistan (pro Tola)
| Zeitraum | Dann | Ändern | % |
|---|---|---|---|
| 7Tage | Rs 5,695 | -506 | -8.89% |
| 15Tage | Rs 6,022 | -834 | -13.84% |
| 30Tage | Rs 6,300 | -1,111 | -17.64% |
| 3Monate | Rs 6,005 | -816 | -13.59% |
| 6Monate | Rs 7,878 | -2,689 | -34.14% |
| 1Jahr | Rs 5,129 | +59 | +1.15% |
| 2Jahre | Rs 3,408 | +1,781 | +52.25% |
Silberpreise in pakistanischen Städten heute
40Städte| Stadt | Per Tola | Pro10 G |
|---|---|---|
| Karatschi | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Lahore | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Islamabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Rawalpindi | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Faisalabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Multan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Peshawar | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Quetta | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Hyderabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Gujranwala | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sialkot | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sargodha | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Bahawalpur | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sukkur | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Larkana | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sheikhupura | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Rahim Yar Khan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Jhang | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Dera Ghazi Khan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Gujrat | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Sahiwal | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Mardan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Kasur | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Okara | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Chiniot | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Nawabshah | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Abbottabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Mirpur | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Muzaffarabad | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Gilgit | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Jhelum | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Mingora | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Dera Ismail Khan | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Khanewal | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Vehari | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Mirpur Khas | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Attock | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Chakwal | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Kohat | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
| Turbat | Rs 5,183 | Rs 4,444 |
In Pakistan wird Silber zu einem einheitlichen nationalen Kurs gehandelt; Juweliere in den einzelnen Städten können jedoch geringe lokale Aufschläge und Bearbeitungsgebühren hinzufügen.
Kurzantworten
Wie hoch ist der Silberpreis heute in Dera Ghazi Khan, Pakistan?
Reines Silber ist Rs444,40 pro Gramm und Rupien444.395 pro kg heute.
Wie wird der Silberpreis in Pakistan berechnet?
Es handelt sich um den internationalen Spotpreis, umgerechnet in PKR zum heutigen Wechselkurs und angepasst an den lokalen Sarafa-Kurs. Zu den Schmuckpreisen kommen noch die Herstellungskosten und gegebenenfalls anfallende lokale Steuern hinzu.
Welche Einheiten werden hier für Gold verwendet?
Gebräuchliche Einheiten in Pakistan: Tola =11,6638 G,10 Gramm =10 g, Gramm =1 g, Unze =31,1035 G.
Unterscheidet sich der Silberpreis in Dera Ghazi Khan vom Rest Pakistans?
Der Silberpreis in Dera Ghazi Khan orientiert sich am internationalen Preis und Wechselkurs wie im Rest Pakistans und ist daher in der Regel gleich oder sehr ähnlich. Die Geschäfte unterscheiden sich hauptsächlich in den Bearbeitungsgebühren.