🇵🇰 Silver Rate Today in Bahawalpur, Pakistan · Monday, 02 November 2026
Wie hoch ist der Silberpreis heute in Bahawalpur, Pakistan?
Silver rate in Bahawalpur, Pakistan today (2 November 2026): Silver is Rs 5,252 per tola and Rs 450.27 per gram.
Last updatedHeutiger Silberpreis in Bahawalpur, Pakistan
| Gestern | 5,189 |
| 30-Tageshoch | 6,445 |
| 30-Tagestief | 5,171 |
| 30-Tagesdurchschnitt | 5,941 |
Volatilität: Hoch (2,15 % täglich) ·30 -TageswechselDown (-16.35%)
Silberpreis nach Gewicht in Pakistan
| Gewicht | 999Silber | 925Sterling |
|---|---|---|
| 1Gramm | Rs 450.27 | Rs 416.92 |
| 2Gramm | Rs 900.54 | Rs 833.83 |
| 5Gramm | Rs 2,251 | Rs 2,085 |
| 8Gramm | Rs 3,602 | Rs 3,335 |
| 10Gramm | Rs 4,503 | Rs 4,169 |
| 1Tola | Rs 5,252 | Rs 4,863 |
| Unze | Rs 14,005 | Rs 12,968 |
| 100Gramm | Rs 45,027 | Rs 41,692 |
| 1kg | Rs 450,269 | Rs 416,916 |
Silberpreis in Pakistan (PKR)
| Reinheit | Per Tola | Pro10 Gramm | Pro Gramm | Pro kg |
|---|---|---|---|---|
| 999Bußgeld | Rs 5,252 | Rs 4,503 | Rs 450.27 | Rs 450,269 |
| 925Sterling | Rs 4,863 | Rs 4,169 | Rs 416.92 | Rs 416,916 |
Silberpreisdiagramm — Pakistan
Silberpreisentwicklung — Pakistan (pro Tola)
| Zeitraum | Dann | Ändern | % |
|---|---|---|---|
| 7Tage | Rs 5,705 | -447 | -7.84% |
| 15Tage | Rs 6,022 | -765 | -12.70% |
| 30Tage | Rs 6,285 | -1,028 | -16.35% |
| 3Monate | Rs 6,041 | -784 | -12.97% |
| 6Monate | Rs 7,903 | -2,646 | -33.48% |
| 1Jahr | Rs 5,127 | +130 | +2.54% |
| 2Jahre | Rs 3,373 | +1,884 | +55.85% |
Silberpreise in pakistanischen Städten heute
40Städte| Stadt | Per Tola | Pro10 G |
|---|---|---|
| Karatschi | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Lahore | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Islamabad | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Rawalpindi | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Faisalabad | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Multan | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Peshawar | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Quetta | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Hyderabad | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Gujranwala | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Sialkot | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Sargodha | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Bahawalpur | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Sukkur | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Larkana | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Sheikhupura | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Rahim Yar Khan | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Jhang | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Dera Ghazi Khan | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Gujrat | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Sahiwal | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Mardan | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Kasur | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Okara | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Chiniot | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Nawabshah | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Abbottabad | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Mirpur | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Muzaffarabad | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Gilgit | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Jhelum | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Mingora | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Dera Ismail Khan | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Khanewal | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Vehari | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Mirpur Khas | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Attock | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Chakwal | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Kohat | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
| Turbat | Rs 5,252 | Rs 4,503 |
In Pakistan wird Silber zu einem einheitlichen nationalen Kurs gehandelt; Juweliere in den einzelnen Städten können jedoch geringe lokale Aufschläge und Bearbeitungsgebühren hinzufügen.
Kurzantworten
Wie hoch ist der Silberpreis heute in Bahawalpur, Pakistan?
Reines Silber ist Rs450,27 pro Gramm und Rupien450.269 pro kg heute.
Wie wird der Silberpreis in Pakistan berechnet?
Es handelt sich um den internationalen Spotpreis, umgerechnet in PKR zum heutigen Wechselkurs und angepasst an den lokalen Sarafa-Kurs. Zu den Schmuckpreisen kommen noch die Herstellungskosten und gegebenenfalls anfallende lokale Steuern hinzu.
Welche Einheiten werden hier für Gold verwendet?
Gebräuchliche Einheiten in Pakistan: Tola =11,6638 G,10 Gramm =10 g, Gramm =1 g, Unze =31,1035 G.
Unterscheidet sich der Silberpreis in Bahawalpur vom Rest Pakistans?
Der Silberpreis in Bahawalpur orientiert sich am internationalen Preis und Wechselkurs wie im Rest Pakistans und ist daher in der Regel gleich oder sehr ähnlich. Die Geschäfte unterscheiden sich hauptsächlich in den Bearbeitungsgebühren.