🇮🇳 Silver Rate Today in Thrissur, India · Saturday, 31 October 2026
Wie hoch ist der Silberpreis heute in Thrissur, Indien?
Silberpreis in Thrissur, Indien heute (31 Oktober2026 ): Silber kostet ₹1.523 pro10 Gramm und ₹152,26 pro Gramm Die
Letzte AktualisierungHeutiger Silberpreis in Thrissur, Indien
| Gestern | 1,518 |
| 30-Tageshoch | 1,930 |
| 30-Tagestief | 1,518 |
| 30-Tagesdurchschnitt | 1,774 |
Volatilität: Hoch (2,19 % täglich) ·30 -TageswechselDown (-19.79%)
Silberpreis nach Gewicht in Indien
| Gewicht | 999Silber | 925Sterling |
|---|---|---|
| 1Gramm | ₹152.26 | ₹140.98 |
| 2Gramm | ₹304.51 | ₹281.96 |
| 5Gramm | ₹761.28 | ₹704.89 |
| 8Gramm | ₹1,218 | ₹1,128 |
| 10Gramm | ₹1,523 | ₹1,410 |
| 1Tola | ₹1,776 | ₹1,644 |
| Unze | ₹4,736 | ₹4,385 |
| 100Gramm | ₹15,226 | ₹14,098 |
| 1kg | ₹152,257 | ₹140,978 |
Silberpreis in Indien (INR)
| Reinheit | Pro10 Gramm | Pro Gramm | Pro8 Gram (Sovereign) | Pro kg |
|---|---|---|---|---|
| 999Bußgeld | ₹1,523 | ₹152.26 | ₹1,218 | ₹152,257 |
| 925Sterling | ₹1,410 | ₹140.98 | ₹1,128 | ₹140,978 |
Silberpreisdiagramm – Indien
Silberpreisentwicklung – Indien (pro10 Gramm)
| Zeitraum | Dann | Ändern | % |
|---|---|---|---|
| 7Tage | ₹1,666 | -144 | -8.62% |
| 15Tage | ₹1,761 | -239 | -13.55% |
| 30Tage | ₹1,898 | -376 | -19.79% |
| 3Monate | ₹1,785 | -262 | -14.69% |
| 6Monate | ₹2,321 | -799 | -34.41% |
| 1Jahr | ₹1,410 | +113 | +7.98% |
| 2Jahre | ₹921.14 | +601 | +65.29% |
Silberpreise in indischen Städten heute
40Städte| Stadt | Pro10 Gramm | Pro10 G |
|---|---|---|
| Mumbai | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Delhi | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Bangalore | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Chennai | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Kalkutta | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Hyderabad | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Ahmedabad | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Pune | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Jaipur | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Surat | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Lucknow | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Kanpur | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Nagpur | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Indore | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Bhopal | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Patna | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Vadodara | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Coimbatore | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Madurai | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Visakhapatnam | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Vijayawada | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Kochi | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Thiruvananthapuram | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Kozhikode | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Thrissur | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Kerala | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Mangalore | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Mysore | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Chandigarh | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Amritsar | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Ludhiana | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Nashik | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Rajkot | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Varanasi | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Bhubaneswar | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Guwahati | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Raipur | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Ranchi | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Dehradun | ₹1,523 | ₹1,523 |
| Goa | ₹1,523 | ₹1,523 |
Silber wird in Indien zu einem einheitlichen nationalen Kurs gehandelt; Juweliere in den einzelnen Städten können jedoch geringe lokale Aufschläge und Bearbeitungsgebühren hinzufügen.
Kurzantworten
Wie hoch ist der Silberpreis heute in Thrissur, Indien?
Reines Silber ist ₹152,26 pro Gramm und ₹152.257 pro kg heute.
Wie wird der Silberpreis in Indien berechnet?
Es handelt sich um den internationalen Spotpreis, umgerechnet in INR zum heutigen Wechselkurs, zuzüglich eines1 % lokaler Aufschlag. Die Schmuckpreise beinhalten die Herstellungskosten und gegebenenfalls anfallende lokale Steuern.
Welche Einheiten werden hier für Gold verwendet?
Gängige Einheiten in Indien:10 Gramm =10 g, Gramm =1 G,8 Gram (Souverän) =8 g, Tola =11,6638 g, Unze =31,1035 g, kg =1.000 G.
Wie hoch ist der Silberpreis in Indien in pakistanischen Rupien?
Silber in Indien hat einen Wert von etwa Rs.441,95 pro Gramm, verglichen mit Rs444,61 in Pakistan (0,6 % günstiger). Dies ist nur der Metallwert – lokale Steuern, Bearbeitungsgebühren und Zollbestimmungen kommen noch hinzu.
Unterscheidet sich der Silberpreis in Thrissur vom Rest Indiens?
Der Silberpreis in Thrissur orientiert sich am internationalen Preis und Wechselkurs wie im Rest Indiens und ist daher in der Regel gleich oder sehr ähnlich. Die Geschäfte unterscheiden sich hauptsächlich in den Bearbeitungsgebühren.