🇮🇳 Silver Rate Today in Chandigarh, India · Sunday, 01 November 2026
Wie hoch ist der Silberpreis heute in Chandigarh, Indien?
Silver rate in Chandigarh, India today (1 November 2026): Silver is ₹1,519 per 10 gram and ₹151.91 per gram.
Last updatedHeutiger Silberpreis in Chandigarh, Indien
| Gestern | 1,519 |
| 30-Tageshoch | 1,930 |
| 30-Tagestief | 1,518 |
| 30-Tagesdurchschnitt | 1,762 |
Volatilität: Hoch (2,19 % täglich) ·30 -TageswechselDown (-19.66%)
Silberpreis nach Gewicht in Indien
| Gewicht | 999Silber | 925Sterling |
|---|---|---|
| 1Gramm | ₹151.91 | ₹140.66 |
| 2Gramm | ₹303.82 | ₹281.31 |
| 5Gramm | ₹759.54 | ₹703.28 |
| 8Gramm | ₹1,215 | ₹1,125 |
| 10Gramm | ₹1,519 | ₹1,407 |
| 1Tola | ₹1,772 | ₹1,641 |
| Unze | ₹4,725 | ₹4,375 |
| 100Gramm | ₹15,191 | ₹14,066 |
| 1kg | ₹151,908 | ₹140,655 |
Silberpreis in Indien (INR)
| Reinheit | Pro10 Gramm | Pro Gramm | Pro8 Gram (Sovereign) | Pro kg |
|---|---|---|---|---|
| 999Bußgeld | ₹1,519 | ₹151.91 | ₹1,215 | ₹151,908 |
| 925Sterling | ₹1,407 | ₹140.66 | ₹1,125 | ₹140,655 |
Silberpreisdiagramm – Indien
Silberpreisentwicklung – Indien (pro10 Gramm)
| Zeitraum | Dann | Ändern | % |
|---|---|---|---|
| 7Tage | ₹1,666 | -147 | -8.80% |
| 15Tage | ₹1,762 | -243 | -13.80% |
| 30Tage | ₹1,891 | -372 | -19.66% |
| 3Monate | ₹1,785 | -266 | -14.89% |
| 6Monate | ₹2,320 | -801 | -34.53% |
| 1Jahr | ₹1,403 | +117 | +8.31% |
| 2Jahre | ₹892.48 | +627 | +70.21% |
Silberpreise in indischen Städten heute
40Städte| Stadt | Pro10 Gramm | Pro10 G |
|---|---|---|
| Mumbai | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Delhi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Bangalore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Chennai | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kalkutta | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Hyderabad | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Ahmedabad | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Pune | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Jaipur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Surat | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Lucknow | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kanpur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Nagpur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Indore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Bhopal | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Patna | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Vadodara | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Coimbatore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Madurai | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Visakhapatnam | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Vijayawada | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kochi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Thiruvananthapuram | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kozhikode | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Thrissur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Kerala | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Mangalore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Mysore | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Chandigarh | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Amritsar | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Ludhiana | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Nashik | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Rajkot | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Varanasi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Bhubaneswar | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Guwahati | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Raipur | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Ranchi | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Dehradun | ₹1,519 | ₹1,519 |
| Goa | ₹1,519 | ₹1,519 |
Silber wird in Indien zu einem einheitlichen nationalen Kurs gehandelt; Juweliere in den einzelnen Städten können jedoch geringe lokale Aufschläge und Bearbeitungsgebühren hinzufügen.
Kurzantworten
Wie hoch ist der Silberpreis heute in Chandigarh, Indien?
Reines Silber ist ₹151,91 pro Gramm und ₹151.908 pro kg heute.
Wie wird der Silberpreis in Indien berechnet?
Es handelt sich um den internationalen Spotpreis, umgerechnet in INR zum heutigen Wechselkurs, zuzüglich eines1 % lokaler Aufschlag. Die Schmuckpreise beinhalten die Herstellungskosten und gegebenenfalls anfallende lokale Steuern.
Welche Einheiten werden hier für Gold verwendet?
Gängige Einheiten in Indien:10 Gramm =10 g, Gramm =1 G,8 Gram (Souverän) =8 g, Tola =11,6638 g, Unze =31,1035 g, kg =1.000 G.
Wie hoch ist der Silberpreis in Indien in pakistanischen Rupien?
Silber in Indien hat einen Wert von etwa Rs.442,23 pro Gramm, verglichen mit Rs444,89 in Pakistan (0,6 % günstiger). Dies ist nur der Metallwert – lokale Steuern, Bearbeitungsgebühren und Zollbestimmungen kommen noch hinzu.
Unterscheidet sich der Silberpreis in Chandigarh vom Rest Indiens?
Der Silberpreis in Chandigarh orientiert sich am internationalen Preis und Wechselkurs wie im Rest Indiens und ist daher in der Regel gleich oder sehr ähnlich. Die Geschäfte unterscheiden sich hauptsächlich in den Bearbeitungsgebühren.