🇵🇰 Gold Rate Today in Khanewal, Pakistan · Saturday, 31 October 2026
Wie hoch ist der Goldpreis heute in Khanewal, Pakistan?
Goldpreis in Khanewal, Pakistan heute (31 Oktober2026 ):24 K-Gold kostet Rs408.393 pro Tola und Rupien35.014 pro Gramm Die22 K ist Rs32.096 pro Gramm.
Letzte AktualisierungHeutiger Goldpreis in Khanewal, Pakistan
| Gestern | 408,799 |
| 30-Tageshoch | 442,501 |
| 30-Tagestief | 408,393 |
| 30-Tagesdurchschnitt | 431,371 |
Volatilität: Mäßig (1,07 % täglich) ·30 -TageswechselDown (-5.91%)
Goldpreis nach Gewicht in Pakistan
| Gewicht | 24K | 22K |
|---|---|---|
| 1Gramm | Rs 35,014 | Rs 32,096 |
| 2Gramm | Rs 70,027 | Rs 64,192 |
| 5Gramm | Rs 175,069 | Rs 160,480 |
| 8Gramm | Rs 280,110 | Rs 256,767 |
| 10Gramm | Rs 350,137 | Rs 320,959 |
| 1Tola | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Unze | Rs 1,089,048 | Rs 998,294 |
| 100Gramm | Rs 3,501,371 | Rs 3,209,590 |
| 1kg | Rs 35,013,710 | Rs 32,095,901 |
Goldpreis in Khanewal, Pakistan heute (PKR)
| Karat | Per Tola | Pro10 Gramm | Pro Gramm |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs 408,393 | Rs 350,137 | Rs 35,014 |
| 22K | Rs 374,360 | Rs 320,959 | Rs 32,096 |
| 21K | Rs 357,344 | Rs 306,370 | Rs 30,637 |
| 18K | Rs 306,295 | Rs 262,603 | Rs 26,260 |
Veränderung seit gestern:Down (-0.10%)
Goldpreisdiagramm — Pakistan
Goldpreisentwicklung — Pakistan (pro Tola)
| Zeitraum | Dann | Ändern | % |
|---|---|---|---|
| 7Tage | Rs 421,010 | -12,617 | -3.00% |
| 15Tage | Rs 438,459 | -30,066 | -6.86% |
| 30Tage | Rs 434,058 | -25,665 | -5.91% |
| 3Monate | Rs 419,767 | -11,374 | -2.71% |
| 6Monate | Rs 482,590 | -74,197 | -15.37% |
| 1Jahr | Rs 424,872 | -16,479 | -3.88% |
| 2Jahre | Rs 290,220 | +118,173 | +40.72% |
Gold in Khanewal: Was Sie wissen sollten
Today's 24K gold price in Khanewal, Pakistan is Rs 35,014 per gram, down 0.10% from the previous day and down 5.91% over the last 30 days. In the last 30 days it has ranged from Rs 35,014 to Rs 37,938. The exchange rate used is 1 US dollar = 276.78 PKR.
Goldpreis in pakistanischen Städten heute
40Städte| Stadt | 24K / Tola | 22K / Tola |
|---|---|---|
| Karatschi | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Lahore | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Islamabad | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Rawalpindi | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Faisalabad | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Multan | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Peshawar | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Quetta | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Hyderabad | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Gujranwala | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Sialkot | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Sargodha | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Bahawalpur | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Sukkur | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Larkana | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Sheikhupura | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Rahim Yar Khan | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Jhang | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Dera Ghazi Khan | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Gujrat | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Sahiwal | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Mardan | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Kasur | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Okara | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Chiniot | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Nawabshah | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Abbottabad | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Mirpur | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Muzaffarabad | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Gilgit | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Jhelum | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Mingora | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Dera Ismail Khan | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Khanewal | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Vehari | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Mirpur Khas | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Attock | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Chakwal | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Kohat | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| Turbat | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
In Pakistan wird Gold zu einem einheitlichen nationalen Kurs gehandelt; Juweliere in den einzelnen Städten können jedoch geringe lokale Aufschläge und Bearbeitungsgebühren hinzufügen.
Kurzantworten
Wie hoch ist der Goldpreis heute in Khanewal, Pakistan?
24K-Gold ist Rs408.393 pro Tola und Rupien35.014 pro Gramm heute (31 Oktober2026 ).
Wie wird der Goldpreis in Pakistan berechnet?
Es handelt sich um den internationalen Spotpreis, umgerechnet in PKR zum heutigen Wechselkurs und angepasst an den lokalen Sarafa-Kurs. Zu den Schmuckpreisen kommen noch die Herstellungskosten und gegebenenfalls anfallende lokale Steuern hinzu.
Welche Einheiten werden hier für Gold verwendet?
Gebräuchliche Einheiten in Pakistan: Tola =11,6638 G,10 Gramm =10 g, Gramm =1 g, Unze =31,1035 G.
Welche Goldkarat-Werte werden in Pakistan verkauft?
Gängige Karat-Größen in Pakistan sind24 K,22 K,21 K,18 K.24 Karat ist die reinste Legierung; niedrigere Karatzahlen sind härter und pro Gramm günstiger.
Unterscheidet sich der Goldpreis in Khanewal vom Rest Pakistans?
Der Goldpreis in Khanewal orientiert sich am internationalen Preis und Wechselkurs wie im Rest Pakistans und ist daher in der Regel gleich oder sehr ähnlich. Die Geschäfte unterscheiden sich hauptsächlich in den Bearbeitungsgebühren.