🇵🇰 Gold Rate Today in Abbottabad, Pakistan · Monday, 02 November 2026
Wie hoch ist der Goldpreis heute in Abbottabad, Pakistan?
Gold rate in Abbottabad, Pakistan today (2 November 2026): 24K gold is Rs 410,909 per tola and Rs 35,229 per gram. 22K is Rs 32,294 per gram.
Last updatedHeutiger Goldpreis in Abbottabad, Pakistan
| Gestern | 408,345 |
| 30-Tageshoch | 442,501 |
| 30-Tagestief | 408,345 |
| 30-Tagesdurchschnitt | 429,961 |
Volatilität: Mäßig (1,08 % täglich) ·30 -TageswechselDown (-4.43%)
Goldpreis nach Gewicht in Pakistan
| Gewicht | 24K | 22K |
|---|---|---|
| 1Gramm | Rs 35,229 | Rs 32,294 |
| 2Gramm | Rs 70,459 | Rs 64,587 |
| 5Gramm | Rs 176,147 | Rs 161,468 |
| 8Gramm | Rs 281,835 | Rs 258,349 |
| 10Gramm | Rs 352,294 | Rs 322,936 |
| 1Tola | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Unze | Rs 1,095,756 | Rs 1,004,443 |
| 100Gramm | Rs 3,522,938 | Rs 3,229,360 |
| 1kg | Rs 35,229,380 | Rs 32,293,598 |
Goldpreis in Abbottabad, Pakistan heute (PKR)
| Karat | Per Tola | Pro10 Gramm | Pro Gramm |
|---|---|---|---|
| 24K | Rs 410,909 | Rs 352,294 | Rs 35,229 |
| 22K | Rs 376,666 | Rs 322,936 | Rs 32,294 |
| 21K | Rs 359,545 | Rs 308,257 | Rs 30,826 |
| 18K | Rs 308,181 | Rs 264,220 | Rs 26,422 |
Veränderung seit gestern:Up (+0.63%)
Goldpreisdiagramm — Pakistan
Goldpreisentwicklung — Pakistan (pro Tola)
| Zeitraum | Dann | Ändern | % |
|---|---|---|---|
| 7Tage | Rs 423,328 | -12,419 | -2.93% |
| 15Tage | Rs 439,251 | -28,342 | -6.45% |
| 30Tage | Rs 429,943 | -19,035 | -4.43% |
| 3Monate | Rs 422,141 | -11,232 | -2.66% |
| 6Monate | Rs 480,721 | -69,812 | -14.52% |
| 1Jahr | Rs 421,523 | -10,614 | -2.52% |
| 2Jahre | Rs 284,634 | +126,275 | +44.36% |
Gold in Abbottabad: Was Sie wissen sollten
Today's 24K gold price in Abbottabad, Pakistan is Rs 35,229 per gram, up 0.63% from the previous day and down 4.43% over the last 30 days. In the last 30 days it has ranged from Rs 35,010 to Rs 37,938. The exchange rate used is 1 US dollar = 276.73 PKR.
Goldpreis in pakistanischen Städten heute
40Städte| Stadt | 24K / Tola | 22K / Tola |
|---|---|---|
| Karatschi | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Lahore | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Islamabad | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Rawalpindi | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Faisalabad | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Multan | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Peshawar | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Quetta | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Hyderabad | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Gujranwala | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Sialkot | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Sargodha | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Bahawalpur | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Sukkur | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Larkana | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Sheikhupura | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Rahim Yar Khan | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Jhang | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Dera Ghazi Khan | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Gujrat | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Sahiwal | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Mardan | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Kasur | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Okara | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Chiniot | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Nawabshah | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Abbottabad | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Mirpur | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Muzaffarabad | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Gilgit | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Jhelum | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Mingora | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Dera Ismail Khan | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Khanewal | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Vehari | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Mirpur Khas | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Attock | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Chakwal | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Kohat | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
| Turbat | Rs 410,909 | Rs 376,666 |
In Pakistan wird Gold zu einem einheitlichen nationalen Kurs gehandelt; Juweliere in den einzelnen Städten können jedoch geringe lokale Aufschläge und Bearbeitungsgebühren hinzufügen.
Kurzantworten
Wie hoch ist der Goldpreis heute in Abbottabad, Pakistan?
24K gold is Rs 410,909 per tola and Rs 35,229 per gram today (02 Nov 2026).
Wie wird der Goldpreis in Pakistan berechnet?
Es handelt sich um den internationalen Spotpreis, umgerechnet in PKR zum heutigen Wechselkurs und angepasst an den lokalen Sarafa-Kurs. Zu den Schmuckpreisen kommen noch die Herstellungskosten und gegebenenfalls anfallende lokale Steuern hinzu.
Welche Einheiten werden hier für Gold verwendet?
Gebräuchliche Einheiten in Pakistan: Tola =11,6638 G,10 Gramm =10 g, Gramm =1 g, Unze =31,1035 G.
Welche Goldkarat-Werte werden in Pakistan verkauft?
Gängige Karat-Größen in Pakistan sind24 K,22 K,21 K,18 K.24 Karat ist die reinste Legierung; niedrigere Karatzahlen sind härter und pro Gramm günstiger.
Unterscheidet sich der Goldpreis in Abbottabad vom Rest Pakistans?
Der Goldpreis in Abbottabad orientiert sich am internationalen Preis und Wechselkurs wie im Rest Pakistans und ist daher in der Regel gleich oder sehr ähnlich. Die Geschäfte unterscheiden sich hauptsächlich in den Bearbeitungsgebühren.