Goldpreis in Pakistan – Oktober2026
Goldpreis in Pakistan – Oktober2026 (pro Tola)
Eröffnung (24 K)Rs 434,058
Schließung / neuesteRs 408,393
HöchsteRs 442,501
NiedrigsterRs 408,393
DurchschnittRs 431,458
MonatswechselDown (-5.91%)
| Datum | 24K | 22K | 21K | 18K | Silber | USD/PKR | 24K-Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa.31 Oktober | 408,393 | 374,360 | 357,344 | 306,295 | 5,189 | 279.55 | ▼ 0.10% |
| Fr.30 Oktober | 408,799 | 374,733 | 357,700 | 306,600 | 5,171 | 279.37 | ▼ 3.30% |
| Do.29 Oktober | 422,740 | 387,512 | 369,897 | 317,055 | 5,504 | 279.68 | ▼ 1.32% |
| Heiraten,28 Oktober | 428,386 | 392,687 | 374,838 | 321,289 | 5,716 | 279.83 | ▲ 0.22% |
| Di.27 Oktober | 427,465 | 391,843 | 374,032 | 320,599 | 5,727 | 279.58 | ▲ 0.98% |
| Montag26 Oktober | 423,328 | 388,050 | 370,412 | 317,496 | 5,705 | 279.71 | ▲ 0.52% |
| Sonne,25 Oktober | 421,154 | 386,058 | 368,510 | 315,865 | 5,695 | 279.59 | ▲ 0.03% |
| Sa.24 Oktober | 421,010 | 385,926 | 368,384 | 315,757 | 5,693 | 279.49 | ▼ 0.13% |
| Fr.23 Oktober | 421,542 | 386,414 | 368,850 | 316,157 | 5,705 | 279.76 | ▼ 0.86% |
| Do.22 Oktober | 425,211 | 389,776 | 372,059 | 318,908 | 5,782 | 279.77 | ▼ 2.34% |
| Heiraten,21 Oktober | 435,386 | 399,104 | 380,963 | 326,540 | 6,079 | 279.78 | ▲ 0.19% |
| Di.20 Oktober | 434,555 | 398,342 | 380,236 | 325,917 | 6,104 | 279.55 | ▼ 0.60% |
| Montag19 Oktober | 437,162 | 400,731 | 382,516 | 327,871 | 6,054 | 279.52 | ▼ 0.48% |
| Sonne,18 Oktober | 439,251 | 402,647 | 384,345 | 329,438 | 6,022 | 279.76 | ▼ 0.00% |
| Sa.17 Oktober | 439,272 | 402,666 | 384,363 | 329,454 | 6,022 | 279.77 | ▲ 0.19% |
| Fr.16 Oktober | 438,459 | 401,921 | 383,652 | 328,844 | 6,019 | 279.75 | ▲ 0.03% |
| Do.15 Oktober | 438,333 | 401,806 | 383,542 | 328,750 | 6,030 | 279.65 | ▲ 1.50% |
| Heiraten,14 Oktober | 431,839 | 395,853 | 377,859 | 323,879 | 5,880 | 279.82 | ▼ 1.61% |
| Di.13 Oktober | 438,896 | 402,321 | 384,034 | 329,172 | 6,268 | 279.69 | ▼ 0.25% |
| Montag12 Oktober | 439,994 | 403,328 | 384,995 | 329,995 | 6,365 | 279.98 | ▼ 0.49% |
| Sonne,11 Oktober | 442,166 | 405,319 | 386,895 | 331,625 | 6,423 | 279.64 | ▼ 0.01% |
| Sa.10 Oktober | 442,190 | 405,341 | 386,917 | 331,643 | 6,424 | 279.65 | ▼ 0.07% |
| Fr.09 Oktober | 442,501 | 405,626 | 387,188 | 331,875 | 6,435 | 279.79 | ▲ 1.68% |
| Do.08 Oktober | 435,192 | 398,926 | 380,793 | 326,394 | 6,245 | 279.85 | ▼ 1.49% |
| Heiraten,07 Oktober | 441,787 | 404,971 | 386,563 | 331,340 | 6,445 | 279.51 | ▲ 1.86% |
| Di.06 Oktober | 433,723 | 397,580 | 379,508 | 325,292 | 6,413 | 277.10 | ▲ 0.66% |
| Montag05 Oktober | 430,867 | 394,962 | 377,009 | 323,150 | 6,379 | 277.49 | ▲ 0.21% |
| Sonne,04 Oktober | 429,971 | 394,140 | 376,224 | 322,478 | 6,285 | 276.83 | ▲ 0.01% |
| Sa.03 Oktober | 429,943 | 394,115 | 376,200 | 322,457 | 6,285 | 276.82 | ▼ 0.39% |
| Fr.02 Oktober | 431,627 | 395,658 | 377,674 | 323,721 | 6,300 | 277.79 | ▼ 0.56% |
| Do.01 Oktober | 434,058 | 397,887 | 379,801 | 325,544 | 6,331 | 276.98 | ▲ 0.70% |
Gold24 K / Tola (PKR) — letzte30 Tage
PKR| Datum | Schließen | Ändern | |
|---|---|---|---|
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.31 Oktober2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Tagesansicht |
| Fr.30 Oktober2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Tagesansicht |
| Do.29 Oktober2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Tagesansicht |
| Heiraten,28 Oktober2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Tagesansicht |
| Di.27 Oktober2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Tagesansicht |
| Montag26 Oktober2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Tagesansicht |
| Sonne,25 Oktober2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Sa.24 Oktober2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Tagesansicht |
| Fr.23 Oktober2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Tagesansicht |
| Do.22 Oktober2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Tagesansicht |
| Heiraten,21 Oktober2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Di.20 Oktober2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Tagesansicht |
| Montag19 Oktober2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Tagesansicht |
| Sonne,18 Oktober2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Tagesansicht |
| Sa.17 Oktober2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Fr.16 Oktober2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Do.15 Oktober2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Tagesansicht |
| Heiraten,14 Oktober2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Tagesansicht |
| Di.13 Oktober2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Tagesansicht |
| Montag12 Oktober2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Tagesansicht |
| Sonne,11 Oktober2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.10 Oktober2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Tagesansicht |
| Fr.09 Oktober2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Tagesansicht |
| Do.08 Oktober2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Tagesansicht |
| Heiraten,07 Oktober2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Tagesansicht |
| Di.06 Oktober2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Tagesansicht |
| Montag05 Oktober2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Tagesansicht |
| Sonne,04 Oktober2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.03 Oktober2026 | 429,943 | ▼ 0.39% | Tagesansicht |
| Fr.02 Oktober2026 | 431,627 | — | Tagesansicht |
Preisverlauf – Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich den Goldpreis für ein vergangenes Datum herausfinden?
Öffnen Sie die Seite mit dem Goldpreisverlauf und wählen Sie einen Monat oder einen Zeitraum aus (7 Tage bis5 Jahre). Die tägliche Abschlussquote wird gespeichert, mit24 K,22 K,21 K und18 K-Preise pro Tola und10 Gramm.
Was ist der höchste Goldpreis in Pakistan, der Ihnen jemals gemessen wurde?
Das höchste24 K-Abschlussrate in unseren Aufzeichnungen (seit6 Marsch2024 ) ist Rs581.295 per tola, on29 Januar2026 Die