Goldpreis in Pakistan – September2026
Goldpreis in Pakistan – September2026 (pro Tola)
Eröffnung (24 K)Rs 461,023
Schließung / neuesteRs 431,046
HöchsteRs 464,956
NiedrigsterRs 429,912
DurchschnittRs 451,038
MonatswechselDown (-6.50%)
| Datum | 24K | 22K | 21K | 18K | Silber | USD/PKR | 24K-Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiraten,30 September | 431,046 | 395,125 | 377,165 | 323,284 | 6,262 | 276.88 | ▼ 0.44% |
| Di.29 September | 432,945 | 396,866 | 378,827 | 324,709 | 6,374 | 276.96 | ▲ 0.71% |
| Montag28 September | 429,912 | 394,086 | 376,173 | 322,434 | 6,370 | 276.91 | ▼ 3.44% |
| Sonne,27 September | 445,236 | 408,133 | 389,582 | 333,927 | 6,692 | 277.00 | ▲ 0.02% |
| Sa.26 September | 445,159 | 408,062 | 389,514 | 333,869 | 6,690 | 276.96 | ▲ 0.35% |
| Fr.25 September | 443,620 | 406,652 | 388,167 | 332,715 | 6,607 | 277.05 | ▼ 0.70% |
| Do.24 September | 446,727 | 409,500 | 390,887 | 335,046 | 6,685 | 278.06 | ▼ 1.19% |
| Heiraten,23 September | 452,118 | 414,442 | 395,603 | 339,089 | 6,932 | 277.38 | ▲ 0.23% |
| Di.22 September | 451,065 | 413,476 | 394,682 | 338,299 | 6,853 | 277.32 | ▼ 0.57% |
| Montag21 September | 453,670 | 415,864 | 396,961 | 340,252 | 6,904 | 277.18 | ▼ 0.42% |
| Sonne,20 September | 455,583 | 417,618 | 398,635 | 341,687 | 6,891 | 277.37 | ▲ 0.03% |
| Sa.19 September | 455,444 | 417,491 | 398,514 | 341,583 | 6,897 | 277.28 | ▲ 0.68% |
| Fr.18 September | 452,381 | 414,683 | 395,834 | 339,286 | 6,867 | 277.14 | ▲ 1.10% |
| Do.17 September | 447,448 | 410,161 | 391,517 | 335,586 | 6,636 | 277.84 | ▼ 0.57% |
| Heiraten,16 September | 450,033 | 412,530 | 393,779 | 337,525 | 6,722 | 277.42 | ▲ 0.51% |
| Di.15 September | 447,727 | 410,417 | 391,761 | 335,796 | 6,588 | 277.37 | ▼ 0.60% |
| Montag14 September | 450,451 | 412,914 | 394,145 | 337,839 | 6,649 | 277.43 | ▼ 0.34% |
| Sonne,13 September | 451,984 | 414,319 | 395,486 | 338,988 | 6,703 | 277.18 | ▼ 0.17% |
| Sa.12 September | 452,758 | 415,028 | 396,163 | 339,569 | 6,714 | 277.66 | ▲ 1.18% |
| Fr.11 September | 447,486 | 410,195 | 391,550 | 335,614 | 6,557 | 277.31 | ▼ 2.44% |
| Do.10 September | 458,694 | 420,470 | 401,357 | 344,021 | 7,012 | 277.34 | ▲ 0.97% |
| Heiraten,09 September | 454,283 | 416,426 | 397,498 | 340,712 | 6,877 | 277.00 | ▼ 1.64% |
| Di.08 September | 461,848 | 423,361 | 404,117 | 346,386 | 6,973 | 277.50 | ▲ 0.85% |
| Montag07 September | 457,969 | 419,805 | 400,723 | 343,477 | 6,842 | 277.39 | ▼ 0.60% |
| Sonne,06 September | 460,740 | 422,345 | 403,147 | 345,555 | 6,888 | 277.41 | ▼ 0.06% |
| Sa.05 September | 461,020 | 422,602 | 403,393 | 345,765 | 6,887 | 277.58 | ▼ 0.85% |
| Fr.04 September | 464,956 | 426,210 | 406,837 | 348,717 | 6,934 | 277.50 | ▲ 1.02% |
| Do.03 September | 460,255 | 421,900 | 402,723 | 345,191 | 6,866 | 277.03 | ▲ 2.84% |
| Heiraten,02 September | 447,544 | 410,248 | 391,601 | 335,658 | 6,623 | 277.49 | ▼ 2.92% |
| Di.01 September | 461,023 | 422,605 | 403,395 | 345,767 | 6,917 | 277.55 | ▲ 0.07% |
Gold24 K / Tola (PKR) — letzte30 Tage
PKR| Datum | Schließen | Ändern | |
|---|---|---|---|
| Sa.31 Oktober2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Tagesansicht |
| Fr.30 Oktober2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Tagesansicht |
| Do.29 Oktober2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Tagesansicht |
| Heiraten,28 Oktober2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Tagesansicht |
| Di.27 Oktober2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Tagesansicht |
| Montag26 Oktober2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Tagesansicht |
| Sonne,25 Oktober2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Sa.24 Oktober2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Tagesansicht |
| Fr.23 Oktober2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Tagesansicht |
| Do.22 Oktober2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Tagesansicht |
| Heiraten,21 Oktober2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Di.20 Oktober2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Tagesansicht |
| Montag19 Oktober2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Tagesansicht |
| Sonne,18 Oktober2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Tagesansicht |
| Sa.17 Oktober2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Fr.16 Oktober2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Do.15 Oktober2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Tagesansicht |
| Heiraten,14 Oktober2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Tagesansicht |
| Di.13 Oktober2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Tagesansicht |
| Montag12 Oktober2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Tagesansicht |
| Sonne,11 Oktober2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.10 Oktober2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Tagesansicht |
| Fr.09 Oktober2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Tagesansicht |
| Do.08 Oktober2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Tagesansicht |
| Heiraten,07 Oktober2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Tagesansicht |
| Di.06 Oktober2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Tagesansicht |
| Montag05 Oktober2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Tagesansicht |
| Sonne,04 Oktober2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.03 Oktober2026 | 429,943 | ▼ 0.39% | Tagesansicht |
| Fr.02 Oktober2026 | 431,627 | ▼ 0.56% | Tagesansicht |
| Do.01 Oktober2026 | 434,058 | — | Tagesansicht |
Preisverlauf – Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich den Goldpreis für ein vergangenes Datum herausfinden?
Öffnen Sie die Seite mit dem Goldpreisverlauf und wählen Sie einen Monat oder einen Zeitraum aus (7 Tage bis5 Jahre). Die tägliche Abschlussquote wird gespeichert, mit24 K,22 K,21 K und18 K-Preise pro Tola und10 Gramm.
Was ist der höchste Goldpreis in Pakistan, der Ihnen jemals gemessen wurde?
Das höchste24 K-Abschlussrate in unseren Aufzeichnungen (seit6 Marsch2024 ) ist Rs581.295 per tola, on29 Januar2026 Die