Goldpreis in Pakistan – Januar2026
Goldpreis in Pakistan – Januar2026 (pro Tola)
Eröffnung (24 K)Rs 453,425
Schließung / neuesteRs 510,865
HöchsteRs 581,295
NiedrigsterRs 453,425
DurchschnittRs 492,958
MonatswechselUp (+12.67%)
| Datum | 24K | 22K | 21K | 18K | Silber | USD/PKR | 24K-Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa.31 Januar | 510,865 | 468,293 | 447,007 | 383,149 | 8,894 | 280.00 | ▼ 5.81% |
| Fr.30 Januar | 542,388 | 497,189 | 474,589 | 406,791 | 11,587 | 280.13 | ▼ 6.69% |
| Do.29 Januar | 581,295 | 532,854 | 508,633 | 435,971 | 12,362 | 279.84 | ▲ 6.49% |
| Heiraten,28 Januar | 545,858 | 500,370 | 477,626 | 409,394 | 11,903 | 279.71 | ▲ 2.81% |
| Di.27 Januar | 530,914 | 486,671 | 464,550 | 398,186 | 11,602 | 279.68 | ▲ 0.32% |
| Montag26 Januar | 529,218 | 485,117 | 463,066 | 396,914 | 11,277 | 277.37 | ▲ 1.24% |
| Sonne,25 Januar | 522,738 | 479,177 | 457,396 | 392,054 | 10,831 | 279.78 | ▼ 0.04% |
| Sa.24 Januar | 522,922 | 479,345 | 457,557 | 392,192 | 10,809 | 279.88 | ▲ 0.90% |
| Fr.23 Januar | 518,266 | 475,077 | 453,483 | 388,699 | 10,327 | 279.09 | ▲ 2.86% |
| Do.22 Januar | 503,837 | 461,851 | 440,858 | 377,878 | 9,694 | 280.27 | ▼ 0.55% |
| Heiraten,21 Januar | 506,612 | 464,394 | 443,286 | 379,959 | 9,876 | 279.89 | ▲ 3.56% |
| Di.20 Januar | 489,202 | 448,435 | 428,052 | 366,902 | 9,734 | 279.48 | ▲ 0.04% |
| Montag19 Januar | 489,024 | 448,272 | 427,896 | 366,768 | 9,773 | 279.79 | ▲ 1.35% |
| Sonne,18 Januar | 482,523 | 442,313 | 422,208 | 361,892 | 9,460 | 280.01 | ▲ 0.01% |
| Sa.17 Januar | 482,498 | 442,290 | 422,186 | 361,873 | 9,445 | 280.00 | ▼ 0.20% |
| Fr.16 Januar | 483,470 | 443,181 | 423,037 | 362,603 | 9,556 | 280.09 | ▼ 0.08% |
| Do.15 Januar | 483,874 | 443,551 | 423,390 | 362,906 | 9,363 | 280.07 | ▼ 0.32% |
| Heiraten,14 Januar | 485,448 | 444,994 | 424,767 | 364,086 | 9,424 | 280.27 | ▲ 0.74% |
| Di.13 Januar | 481,858 | 441,703 | 421,626 | 361,393 | 8,848 | 280.22 | ▲ 0.53% |
| Montag12 Januar | 479,302 | 439,360 | 419,389 | 359,476 | 8,694 | 279.76 | ▲ 1.16% |
| Sonne,11 Januar | 473,817 | 434,332 | 414,590 | 355,363 | 8,395 | 280.17 | ▲ 0.06% |
| Sa.10 Januar | 473,527 | 434,066 | 414,336 | 355,145 | 8,392 | 280.00 | ▲ 0.10% |
| Fr.09 Januar | 473,043 | 433,623 | 413,913 | 354,782 | 8,177 | 281.96 | ▲ 0.81% |
| Do.08 Januar | 469,255 | 430,151 | 410,598 | 351,941 | 8,264 | 281.59 | ▼ 0.39% |
| Heiraten,07 Januar | 471,105 | 431,846 | 412,217 | 353,328 | 8,474 | 281.21 | ▲ 0.97% |
| Di.06 Januar | 466,598 | 427,714 | 408,273 | 349,948 | 8,055 | 279.47 | ▲ 0.89% |
| Montag05 Januar | 462,480 | 423,940 | 404,670 | 346,860 | 7,928 | 280.55 | ▲ 1.68% |
| Sonne,04 Januar | 454,828 | 416,926 | 397,975 | 341,121 | 7,645 | 280.08 | ▲ 0.01% |
| Sa.03 Januar | 454,782 | 416,883 | 397,934 | 341,086 | 7,632 | 280.05 | ▼ 0.43% |
| Fr.02 Januar | 456,733 | 418,672 | 399,641 | 342,550 | 7,655 | 280.10 | ▲ 0.73% |
| Do.01 Januar | 453,425 | 415,639 | 396,747 | 340,069 | 7,493 | 280.21 | ▼ 1.40% |
Gold24 K / Tola (PKR) — letzte30 Tage
PKR| Datum | Schließen | Ändern | |
|---|---|---|---|
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.31 Oktober2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Tagesansicht |
| Fr.30 Oktober2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Tagesansicht |
| Do.29 Oktober2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Tagesansicht |
| Heiraten,28 Oktober2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Tagesansicht |
| Di.27 Oktober2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Tagesansicht |
| Montag26 Oktober2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Tagesansicht |
| Sonne,25 Oktober2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Sa.24 Oktober2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Tagesansicht |
| Fr.23 Oktober2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Tagesansicht |
| Do.22 Oktober2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Tagesansicht |
| Heiraten,21 Oktober2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Di.20 Oktober2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Tagesansicht |
| Montag19 Oktober2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Tagesansicht |
| Sonne,18 Oktober2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Tagesansicht |
| Sa.17 Oktober2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Fr.16 Oktober2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Do.15 Oktober2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Tagesansicht |
| Heiraten,14 Oktober2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Tagesansicht |
| Di.13 Oktober2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Tagesansicht |
| Montag12 Oktober2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Tagesansicht |
| Sonne,11 Oktober2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.10 Oktober2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Tagesansicht |
| Fr.09 Oktober2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Tagesansicht |
| Do.08 Oktober2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Tagesansicht |
| Heiraten,07 Oktober2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Tagesansicht |
| Di.06 Oktober2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Tagesansicht |
| Montag05 Oktober2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Tagesansicht |
| Sonne,04 Oktober2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.03 Oktober2026 | 429,943 | ▼ 0.39% | Tagesansicht |
| Fr.02 Oktober2026 | 431,627 | — | Tagesansicht |
Preisverlauf – Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich den Goldpreis für ein vergangenes Datum herausfinden?
Öffnen Sie die Seite mit dem Goldpreisverlauf und wählen Sie einen Monat oder einen Zeitraum aus (7 Tage bis5 Jahre). Die tägliche Abschlussquote wird gespeichert, mit24 K,22 K,21 K und18 K-Preise pro Tola und10 Gramm.
Was ist der höchste Goldpreis in Pakistan, der Ihnen jemals gemessen wurde?
Das höchste24 K-Abschlussrate in unseren Aufzeichnungen (seit6 Marsch2024 ) ist Rs581.295 per tola, on29 Januar2026 Die