Goldpreis in Pakistan — Mai2025
Goldpreis in Pakistan — Mai2025 (pro Tola)
Eröffnung (24 K)Rs 342,206
Schließung / neuesteRs 348,099
HöchsteRs 359,260
NiedrigsterRs 335,497
DurchschnittRs 346,923
MonatswechselUp (+1.72%)
| Datum | 24K | 22K | 21K | 18K | Silber | USD/PKR | 24K-Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa.31 Mai | 348,099 | 319,091 | 304,586 | 261,074 | 3,487 | 281.97 | ▼ 0.55% |
| Fr.30 Mai | 350,022 | 320,853 | 306,269 | 262,516 | 3,509 | 282.01 | ▲ 1.22% |
| Do.29 Mai | 345,792 | 316,976 | 302,568 | 259,344 | 3,510 | 282.55 | ▼ 1.13% |
| Heiraten,28 Mai | 349,748 | 320,602 | 306,029 | 262,311 | 3,520 | 282.38 | ▼ 0.74% |
| Di.27 Mai | 352,372 | 323,007 | 308,325 | 264,279 | 3,522 | 281.84 | ▼ 0.12% |
| Montag26 Mai | 352,778 | 323,380 | 308,681 | 264,584 | 3,533 | 281.25 | ▼ 0.65% |
| Sonne,25 Mai | 355,097 | 325,506 | 310,710 | 266,323 | 3,540 | 281.84 | ▼ 0.40% |
| Sa.24 Mai | 356,530 | 326,819 | 311,963 | 267,397 | 3,554 | 282.98 | ▲ 2.12% |
| Fr.23 Mai | 349,140 | 320,045 | 305,497 | 261,855 | 3,499 | 281.91 | ▼ 1.14% |
| Do.22 Mai | 353,173 | 323,742 | 309,027 | 264,880 | 3,548 | 282.05 | ▲ 1.33% |
| Heiraten,21 Mai | 348,527 | 319,483 | 304,961 | 261,395 | 3,490 | 281.84 | ▲ 1.96% |
| Di.20 Mai | 341,836 | 313,349 | 299,106 | 256,377 | 3,428 | 282.83 | ▲ 0.52% |
| Montag19 Mai | 340,070 | 311,730 | 297,561 | 255,052 | 3,425 | 281.67 | ▲ 0.62% |
| Sonne,18 Mai | 337,965 | 309,802 | 295,720 | 253,474 | 3,408 | 281.54 | ▼ 0.05% |
| Sa.17 Mai | 338,124 | 309,947 | 295,858 | 253,593 | 3,411 | 281.68 | ▼ 0.53% |
| Fr.16 Mai | 339,931 | 311,603 | 297,439 | 254,948 | 3,432 | 281.60 | ▲ 1.32% |
| Do.15 Mai | 335,497 | 307,539 | 293,560 | 251,623 | 3,399 | 281.67 | ▼ 2.01% |
| Heiraten,14 Mai | 342,386 | 313,854 | 299,588 | 256,790 | 3,465 | 281.62 | ▲ 0.64% |
| Di.13 Mai | 340,217 | 311,865 | 297,690 | 255,163 | 3,448 | 281.28 | ▼ 1.49% |
| Montag12 Mai | 345,369 | 316,588 | 302,198 | 259,027 | 3,433 | 281.42 | ▼ 1.67% |
| Sonne,11 Mai | 351,230 | 321,961 | 307,326 | 263,422 | 3,454 | 281.39 | ▲ 0.07% |
| Sa.10 Mai | 350,985 | 321,736 | 307,112 | 263,238 | 3,452 | 281.19 | ▲ 1.00% |
| Fr.09 Mai | 347,522 | 318,562 | 304,082 | 260,641 | 3,415 | 281.54 | ▼ 3.27% |
| Do.08 Mai | 359,260 | 329,321 | 314,352 | 269,445 | 3,463 | 281.36 | ▲ 0.87% |
| Heiraten,07 Mai | 356,161 | 326,481 | 311,641 | 267,121 | 3,473 | 281.28 | ▲ 0.07% |
| Di.06 Mai | 355,928 | 326,267 | 311,437 | 266,946 | 3,478 | 281.17 | ▲ 3.42% |
| Montag05 Mai | 344,143 | 315,464 | 301,125 | 258,107 | 3,378 | 281.11 | ▲ 0.71% |
| Sonne,04 Mai | 341,706 | 313,230 | 298,993 | 256,279 | 3,380 | 281.21 | ▲ 0.03% |
| Sa.03 Mai | 341,599 | 313,132 | 298,899 | 256,199 | 3,376 | 281.12 | ▲ 0.12% |
| Fr.02 Mai | 341,197 | 312,764 | 298,547 | 255,897 | 3,429 | 281.24 | ▼ 0.29% |
| Do.01 Mai | 342,206 | 313,689 | 299,430 | 256,654 | 3,420 | 281.70 | ▼ 1.92% |
Gold24 K / Tola (PKR) — letzte30 Tage
PKR| Datum | Schließen | Ändern | |
|---|---|---|---|
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.31 Oktober2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Tagesansicht |
| Fr.30 Oktober2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Tagesansicht |
| Do.29 Oktober2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Tagesansicht |
| Heiraten,28 Oktober2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Tagesansicht |
| Di.27 Oktober2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Tagesansicht |
| Montag26 Oktober2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Tagesansicht |
| Sonne,25 Oktober2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Sa.24 Oktober2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Tagesansicht |
| Fr.23 Oktober2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Tagesansicht |
| Do.22 Oktober2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Tagesansicht |
| Heiraten,21 Oktober2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Di.20 Oktober2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Tagesansicht |
| Montag19 Oktober2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Tagesansicht |
| Sonne,18 Oktober2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Tagesansicht |
| Sa.17 Oktober2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Fr.16 Oktober2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Do.15 Oktober2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Tagesansicht |
| Heiraten,14 Oktober2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Tagesansicht |
| Di.13 Oktober2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Tagesansicht |
| Montag12 Oktober2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Tagesansicht |
| Sonne,11 Oktober2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.10 Oktober2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Tagesansicht |
| Fr.09 Oktober2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Tagesansicht |
| Do.08 Oktober2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Tagesansicht |
| Heiraten,07 Oktober2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Tagesansicht |
| Di.06 Oktober2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Tagesansicht |
| Montag05 Oktober2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Tagesansicht |
| Sonne,04 Oktober2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.03 Oktober2026 | 429,943 | ▼ 0.39% | Tagesansicht |
| Fr.02 Oktober2026 | 431,627 | — | Tagesansicht |
Preisverlauf – Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich den Goldpreis für ein vergangenes Datum herausfinden?
Öffnen Sie die Seite mit dem Goldpreisverlauf und wählen Sie einen Monat oder einen Zeitraum aus (7 Tage bis5 Jahre). Die tägliche Abschlussquote wird gespeichert, mit24 K,22 K,21 K und18 K-Preise pro Tola und10 Gramm.
Was ist der höchste Goldpreis in Pakistan, der Ihnen jemals gemessen wurde?
Das höchste24 K-Abschlussrate in unseren Aufzeichnungen (seit6 Marsch2024 ) ist Rs581.295 per tola, on29 Januar2026 Die