Goldpreis in Pakistan – April2025
Goldpreis in Pakistan – April2025 (pro Tola)
Eröffnung (24 K)Rs 328,441
Schließung / neuesteRs 348,906
HöchsteRs 363,289
NiedrigsterRs 315,740
DurchschnittRs 340,049
MonatswechselUp (+6.23%)
| Datum | 24K | 22K | 21K | 18K | Silber | USD/PKR | 24K-Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heiraten,30 April | 348,906 | 319,831 | 305,293 | 261,680 | 3,479 | 280.87 | ▼ 0.15% |
| Di.29 April | 349,442 | 320,322 | 305,762 | 262,082 | 3,485 | 280.31 | ▲ 0.91% |
| Montag28 April | 346,289 | 317,432 | 303,003 | 259,717 | 3,457 | 281.13 | ▼ 0.85% |
| Sonne,27 April | 349,248 | 320,144 | 305,592 | 261,936 | 3,488 | 280.97 | ▼ 0.05% |
| Sa.26 April | 349,435 | 320,316 | 305,756 | 262,076 | 3,488 | 281.12 | ▼ 1.01% |
| Fr.25 April | 352,998 | 323,581 | 308,873 | 264,748 | 3,532 | 281.47 | ▼ 0.33% |
| Do.24 April | 354,179 | 324,664 | 309,906 | 265,634 | 3,537 | 281.58 | ▼ 0.94% |
| Heiraten,23 April | 357,543 | 327,748 | 312,850 | 268,157 | 3,469 | 281.78 | ▼ 1.58% |
| Di.22 April | 363,289 | 333,015 | 317,878 | 272,467 | 3,444 | 280.80 | ▲ 2.09% |
| Montag21 April | 355,835 | 326,182 | 311,355 | 266,876 | 3,444 | 280.90 | ▲ 1.61% |
| Sonne,20 April | 350,213 | 321,028 | 306,436 | 262,660 | 3,426 | 280.59 | ▼ 0.17% |
| Sa.19 April | 350,816 | 321,581 | 306,964 | 263,112 | 3,432 | 281.08 | ▲ 0.17% |
| Fr.18 April | 350,215 | 321,031 | 306,438 | 262,661 | 3,426 | 280.60 | ▲ 0.01% |
| Do.17 April | 350,176 | 320,994 | 306,404 | 262,632 | 3,388 | 280.35 | ▲ 1.83% |
| Heiraten,16 April | 343,898 | 315,240 | 300,911 | 257,924 | 3,409 | 280.65 | ▲ 1.51% |
| Di.15 April | 338,774 | 310,543 | 296,427 | 254,081 | 3,392 | 280.43 | ▼ 0.59% |
| Montag14 April | 340,787 | 312,388 | 298,189 | 255,590 | 3,365 | 280.27 | ▲ 0.05% |
| Sonne,13 April | 340,623 | 312,238 | 298,045 | 255,467 | 3,396 | 280.58 | ▼ 0.02% |
| Sa.12 April | 340,693 | 312,302 | 298,106 | 255,520 | 3,397 | 280.64 | ▲ 1.51% |
| Fr.11 April | 335,638 | 307,668 | 293,683 | 251,728 | 3,280 | 280.53 | ▲ 3.05% |
| Do.10 April | 325,689 | 298,548 | 284,978 | 244,267 | 3,258 | 281.19 | ▲ 2.96% |
| Heiraten,09 April | 316,326 | 289,965 | 276,785 | 237,244 | 3,146 | 280.85 | ▲ 0.19% |
| Di.08 April | 315,740 | 289,428 | 276,272 | 236,805 | 3,169 | 280.80 | ▼ 1.26% |
| Montag07 April | 319,758 | 293,111 | 279,788 | 239,818 | 3,215 | 280.14 | ▲ 0.12% |
| Sonne,06 April | 319,359 | 292,746 | 279,439 | 239,519 | 3,114 | 280.34 | ▼ 0.09% |
| Sa.05 April | 319,638 | 293,001 | 279,683 | 239,728 | 3,114 | 280.59 | ▼ 2.22% |
| Fr.04 April | 326,905 | 299,663 | 286,041 | 245,178 | 3,344 | 280.17 | ▼ 1.40% |
| Do.03 April | 331,557 | 303,927 | 290,112 | 248,668 | 3,560 | 280.17 | ▲ 0.76% |
| Heiraten,02 April | 329,067 | 301,645 | 287,934 | 246,800 | 3,552 | 280.12 | ▲ 0.19% |
| Di.01 April | 328,441 | 301,071 | 287,386 | 246,331 | 3,560 | 279.46 | ▲ 1.54% |
Gold24 K / Tola (PKR) — letzte30 Tage
PKR| Datum | Schließen | Ändern | |
|---|---|---|---|
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.31 Oktober2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Tagesansicht |
| Fr.30 Oktober2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Tagesansicht |
| Do.29 Oktober2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Tagesansicht |
| Heiraten,28 Oktober2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Tagesansicht |
| Di.27 Oktober2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Tagesansicht |
| Montag26 Oktober2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Tagesansicht |
| Sonne,25 Oktober2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Sa.24 Oktober2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Tagesansicht |
| Fr.23 Oktober2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Tagesansicht |
| Do.22 Oktober2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Tagesansicht |
| Heiraten,21 Oktober2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Di.20 Oktober2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Tagesansicht |
| Montag19 Oktober2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Tagesansicht |
| Sonne,18 Oktober2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Tagesansicht |
| Sa.17 Oktober2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Fr.16 Oktober2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Do.15 Oktober2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Tagesansicht |
| Heiraten,14 Oktober2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Tagesansicht |
| Di.13 Oktober2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Tagesansicht |
| Montag12 Oktober2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Tagesansicht |
| Sonne,11 Oktober2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.10 Oktober2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Tagesansicht |
| Fr.09 Oktober2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Tagesansicht |
| Do.08 Oktober2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Tagesansicht |
| Heiraten,07 Oktober2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Tagesansicht |
| Di.06 Oktober2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Tagesansicht |
| Montag05 Oktober2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Tagesansicht |
| Sonne,04 Oktober2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.03 Oktober2026 | 429,943 | ▼ 0.39% | Tagesansicht |
| Fr.02 Oktober2026 | 431,627 | — | Tagesansicht |
Preisverlauf – Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich den Goldpreis für ein vergangenes Datum herausfinden?
Öffnen Sie die Seite mit dem Goldpreisverlauf und wählen Sie einen Monat oder einen Zeitraum aus (7 Tage bis5 Jahre). Die tägliche Abschlussquote wird gespeichert, mit24 K,22 K,21 K und18 K-Preise pro Tola und10 Gramm.
Was ist der höchste Goldpreis in Pakistan, der Ihnen jemals gemessen wurde?
Das höchste24 K-Abschlussrate in unseren Aufzeichnungen (seit6 Marsch2024 ) ist Rs581.295 per tola, on29 Januar2026 Die