Goldpreis in Pakistan – September2024
Goldpreis in Pakistan – September2024 (pro Tola)
Eröffnung (24 K)Rs 261,415
Schließung / neuesteRs 276,458
HöchsteRs 278,204
NiedrigsterRs 260,244
DurchschnittRs 268,204
MonatswechselUp (+5.75%)
| Datum | 24K | 22K | 21K | 18K | Silber | USD/PKR | 24K-Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag30 September | 276,458 | 253,420 | 241,901 | 207,344 | 3,286 | 277.43 | ▼ 0.15% |
| Sonne,29 September | 276,876 | 253,803 | 242,267 | 207,657 | 3,296 | 277.86 | ▼ 0.03% |
| Sa.28 September | 276,972 | 253,891 | 242,351 | 207,729 | 3,301 | 278.18 | ▼ 0.16% |
| Fr.27 September | 277,416 | 254,298 | 242,739 | 208,062 | 3,303 | 277.33 | ▼ 0.28% |
| Do.26 September | 278,204 | 255,020 | 243,428 | 208,653 | 3,336 | 279.07 | ▲ 0.42% |
| Heiraten,25 September | 277,036 | 253,950 | 242,407 | 207,777 | 3,340 | 277.94 | ▲ 1.08% |
| Di.24 September | 274,090 | 251,249 | 239,828 | 205,567 | 3,220 | 278.03 | ▲ 0.36% |
| Montag23 September | 273,108 | 250,349 | 238,969 | 204,831 | 3,244 | 277.89 | ▼ 0.10% |
| Sonne,22 September | 273,370 | 250,589 | 239,199 | 205,028 | 3,250 | 278.00 | ▼ 0.08% |
| Sa.21 September | 273,599 | 250,799 | 239,399 | 205,199 | 3,253 | 278.24 | ▲ 1.28% |
| Fr.20 September | 270,130 | 247,619 | 236,363 | 202,597 | 3,216 | 278.37 | ▲ 1.01% |
| Do.19 September | 267,432 | 245,146 | 234,003 | 200,574 | 3,140 | 279.30 | ▼ 0.33% |
| Heiraten,18 September | 268,327 | 245,967 | 234,786 | 201,245 | 3,176 | 278.14 | ▼ 0.28% |
| Di.17 September | 269,091 | 246,666 | 235,454 | 201,818 | 3,207 | 278.09 | ▼ 0.10% |
| Montag16 September | 269,372 | 246,924 | 235,700 | 202,029 | 3,223 | 278.22 | ▲ 0.05% |
| Sonne,15 September | 269,241 | 246,804 | 235,586 | 201,930 | 3,209 | 278.39 | ▼ 0.13% |
| Sa.14 September | 269,587 | 247,121 | 235,888 | 202,190 | 3,209 | 278.58 | ▲ 1.16% |
| Fr.13 September | 266,490 | 244,282 | 233,179 | 199,867 | 3,116 | 277.11 | ▲ 1.09% |
| Do.12 September | 263,605 | 241,638 | 230,654 | 197,704 | 3,015 | 279.56 | ▼ 0.06% |
| Heiraten,11 September | 263,775 | 241,794 | 230,803 | 197,831 | 2,979 | 279.16 | ▲ 0.71% |
| Di.10 September | 261,923 | 240,096 | 229,183 | 196,442 | 2,959 | 278.94 | ▲ 0.26% |
| Montag09 September | 261,245 | 239,474 | 228,589 | 195,933 | 2,926 | 278.95 | ▲ 0.14% |
| Sonne,08 September | 260,869 | 239,130 | 228,261 | 195,652 | 2,917 | 278.54 | ▲ 0.05% |
| Sa.07 September | 260,738 | 239,010 | 228,146 | 195,554 | 2,915 | 278.38 | ▼ 0.67% |
| Fr.06 September | 262,494 | 240,620 | 229,683 | 196,871 | 3,000 | 278.42 | ▲ 0.77% |
| Do.05 September | 260,495 | 238,787 | 227,933 | 195,371 | 2,955 | 278.17 | ▲ 0.10% |
| Heiraten,04 September | 260,244 | 238,557 | 227,714 | 195,183 | 2,916 | 278.41 | ▼ 0.06% |
| Di.03 September | 260,412 | 238,711 | 227,860 | 195,309 | 2,966 | 278.74 | ▼ 0.65% |
| Montag02 September | 262,117 | 240,274 | 229,352 | 196,587 | 3,020 | 279.12 | ▲ 0.27% |
| Sonne,01 September | 261,415 | 239,631 | 228,738 | 196,061 | 3,014 | 278.47 | ▼ 0.04% |
Gold24 K / Tola (PKR) — letzte30 Tage
PKR| Datum | Schließen | Ändern | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 408,345 | • 0.00% | Tagesansicht |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.31 Oktober2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Tagesansicht |
| Fr.30 Oktober2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Tagesansicht |
| Do.29 Oktober2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Tagesansicht |
| Heiraten,28 Oktober2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Tagesansicht |
| Di.27 Oktober2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Tagesansicht |
| Montag26 Oktober2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Tagesansicht |
| Sonne,25 Oktober2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Sa.24 Oktober2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Tagesansicht |
| Fr.23 Oktober2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Tagesansicht |
| Do.22 Oktober2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Tagesansicht |
| Heiraten,21 Oktober2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Di.20 Oktober2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Tagesansicht |
| Montag19 Oktober2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Tagesansicht |
| Sonne,18 Oktober2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Tagesansicht |
| Sa.17 Oktober2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Fr.16 Oktober2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Do.15 Oktober2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Tagesansicht |
| Heiraten,14 Oktober2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Tagesansicht |
| Di.13 Oktober2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Tagesansicht |
| Montag12 Oktober2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Tagesansicht |
| Sonne,11 Oktober2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.10 Oktober2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Tagesansicht |
| Fr.09 Oktober2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Tagesansicht |
| Do.08 Oktober2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Tagesansicht |
| Heiraten,07 Oktober2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Tagesansicht |
| Di.06 Oktober2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Tagesansicht |
| Montag05 Oktober2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Tagesansicht |
| Sonne,04 Oktober2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.03 Oktober2026 | 429,943 | — | Tagesansicht |
Preisverlauf – Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich den Goldpreis für ein vergangenes Datum herausfinden?
Öffnen Sie die Seite mit dem Goldpreisverlauf und wählen Sie einen Monat oder einen Zeitraum aus (7 Tage bis5 Jahre). Die tägliche Abschlussquote wird gespeichert, mit24 K,22 K,21 K und18 K-Preise pro Tola und10 Gramm.
Was ist der höchste Goldpreis in Pakistan, der Ihnen jemals gemessen wurde?
Das höchste24 K-Abschlussrate in unseren Aufzeichnungen (seit6 Marsch2024 ) ist Rs581.295 per tola, on29 Januar2026 Die