Goldpreis in Pakistan am15 Oktober2026
Kurse am Donnerstag,15 Oktober2026
| Pakistan (PKR) | Per Tola | Pro10 Gramm | Pro Gramm |
|---|---|---|---|
| Gold24 K | Rs 438,333 | Rs 375,807 | Rs 37,580.66 |
| Gold22 K | Rs 401,806 | Rs 344,489 | Rs 34,448.94 |
| Gold21 K | Rs 383,542 | Rs 328,831 | Rs 32,883.08 |
| Gold18 K | Rs 328,750 | Rs 281,855 | Rs 28,185.49 |
| Silber | Rs 6,030 | Rs 5,170 | Rs 516.99 |
| Platin | Rs 170,518 | Rs 146,194 | Rs 14,619.41 |
| International (PKR) | Offen | Hoch | Niedrig | Schließen | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 719.90 | 719.90 | 719.90 | 719.90 | pro kg |
| Messing | 2,939.80 | 2,939.80 | 2,939.80 | 2,939.80 | pro kg |
| Bronze | 4,762.46 | 4,762.46 | 4,762.46 | 4,762.46 | pro kg |
| Kupfer | 4,090.40 | 4,090.40 | 4,090.40 | 4,090.40 | pro kg |
| Nickel | 4,291.69 | 4,291.69 | 4,291.69 | 4,291.69 | pro kg |
| Führen | 567.61 | 567.61 | 567.61 | 567.61 | pro kg |
| Zinn | 9,690.92 | 9,690.92 | 9,690.92 | 9,690.92 | pro kg |
| Silber | 15,437.91 | 15,858.22 | 15,389.18 | 15,841.88 | pro Unze |
| Gold | 1,134,474.39 | 1,153,967.09 | 1,133,948.34 | 1,151,558.15 | pro Unze |
| Palladium | 310,109.43 | 320,907.88 | 309,001.90 | 319,523.47 | pro Unze |
| Platin | 446,336.07 | 451,319.98 | 443,567.24 | 450,212.44 | pro Unze |
| Zink | 802.96 | 802.96 | 802.96 | 802.96 | pro kg |
USD/PKR verwendet:279,65
Gold24 K / Tola (PKR) — letzte30 Tage
PKR| Datum | Schließen | Ändern | |
|---|---|---|---|
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.31 Oktober2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | Tagesansicht |
| Fr.30 Oktober2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | Tagesansicht |
| Do.29 Oktober2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | Tagesansicht |
| Heiraten,28 Oktober2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | Tagesansicht |
| Di.27 Oktober2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | Tagesansicht |
| Montag26 Oktober2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | Tagesansicht |
| Sonne,25 Oktober2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Sa.24 Oktober2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | Tagesansicht |
| Fr.23 Oktober2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | Tagesansicht |
| Do.22 Oktober2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | Tagesansicht |
| Heiraten,21 Oktober2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Di.20 Oktober2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | Tagesansicht |
| Montag19 Oktober2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | Tagesansicht |
| Sonne,18 Oktober2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | Tagesansicht |
| Sa.17 Oktober2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | Tagesansicht |
| Fr.16 Oktober2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | Tagesansicht |
| Do.15 Oktober2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | Tagesansicht |
| Heiraten,14 Oktober2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | Tagesansicht |
| Di.13 Oktober2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | Tagesansicht |
| Montag12 Oktober2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | Tagesansicht |
| Sonne,11 Oktober2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.10 Oktober2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | Tagesansicht |
| Fr.09 Oktober2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | Tagesansicht |
| Do.08 Oktober2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | Tagesansicht |
| Heiraten,07 Oktober2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | Tagesansicht |
| Di.06 Oktober2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | Tagesansicht |
| Montag05 Oktober2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | Tagesansicht |
| Sonne,04 Oktober2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | Tagesansicht |
| Sa.03 Oktober2026 | 429,943 | ▼ 0.39% | Tagesansicht |
| Fr.02 Oktober2026 | 431,627 | — | Tagesansicht |
Preisverlauf – Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich den Goldpreis für ein vergangenes Datum herausfinden?
Öffnen Sie die Seite mit dem Goldpreisverlauf und wählen Sie einen Monat oder einen Zeitraum aus (7 Tage bis5 Jahre). Die tägliche Abschlussquote wird gespeichert, mit24 K,22 K,21 K und18 K-Preise pro Tola und10 Gramm.
Was ist der höchste Goldpreis in Pakistan, der Ihnen jemals gemessen wurde?
Das höchste24 K-Abschlussrate in unseren Aufzeichnungen (seit6 Marsch2024 ) ist Rs581.295 per tola, on29 Januar2026 Die