🇮🇳 Silver Rate Today in Mysore, India · Sunday, 01 November 2026
ما هو سعر الفضة في ميسور، الهند اليوم؟
Silver rate in Mysore, India today (1 November 2026): Silver is ₹1,519 per 10 gram and ₹151.87 per gram.
Last updatedسعر الفضة اليوم في ميسور، الهند
| أمس | 1,519 |
| 30أعلى مستوى خلال اليوم | 1,930 |
| 30أدنى مستوى له في اليوم | 1,518 |
| 30متوسط اليوم | 1,762 |
التقلب: عالي (2.19 ٪ يوميًا) ·30 تغيير اليومDown (-19.68%)
سعر الفضة حسب الوزن في الهند
| وزن | 999فضي | 925ستيرلينغ |
|---|---|---|
| 1غرام | ₹151.87 | ₹140.62 |
| 2غرام | ₹303.74 | ₹281.24 |
| 5غرام | ₹759.35 | ₹703.10 |
| 8غرام | ₹1,215 | ₹1,125 |
| 10غرام | ₹1,519 | ₹1,406 |
| 1تولا | ₹1,771 | ₹1,640 |
| أونصة | ₹4,724 | ₹4,374 |
| 100غرام | ₹15,187 | ₹14,062 |
| 1كجم | ₹151,870 | ₹140,620 |
سعر الفضة في الهند (بالروبية الهندية)
| نقاء | لكل10 غرام | غرام | لكل8 غرام (سيادي) | لكل كيلوغرام |
|---|---|---|---|---|
| 999بخير | ₹1,519 | ₹151.87 | ₹1,215 | ₹151,870 |
| 925ستيرلينغ | ₹1,406 | ₹140.62 | ₹1,125 | ₹140,620 |
مخطط أسعار الفضة - الهند
أداء سعر الفضة في الهند (لكل10 غرام)
| فترة | ثم | يتغير | % |
|---|---|---|---|
| 7أيام | ₹1,666 | -147 | -8.82% |
| 15أيام | ₹1,762 | -244 | -13.82% |
| 30أيام | ₹1,891 | -372 | -19.68% |
| 3شهور | ₹1,785 | -266 | -14.91% |
| 6شهور | ₹2,320 | -801 | -34.54% |
| 1سنة | ₹1,403 | +116 | +8.28% |
| 2سنين | ₹892.48 | +626 | +70.17% |
أسعار الفضة في المدن الهندية اليوم
40المدن| مدينة | لكل10 غرام | لكل10 ز |
|---|---|---|
| مومباي | ₹1,519 | ₹1,519 |
| دلهي | ₹1,519 | ₹1,519 |
| بنغالور | ₹1,519 | ₹1,519 |
| تشيناي | ₹1,519 | ₹1,519 |
| كولكاتا | ₹1,519 | ₹1,519 |
| حيدر أباد | ₹1,519 | ₹1,519 |
| أحمد آباد | ₹1,519 | ₹1,519 |
| بونا | ₹1,519 | ₹1,519 |
| جايبور | ₹1,519 | ₹1,519 |
| سورات | ₹1,519 | ₹1,519 |
| لكناو | ₹1,519 | ₹1,519 |
| كانبور | ₹1,519 | ₹1,519 |
| ناجبور | ₹1,519 | ₹1,519 |
| إندور | ₹1,519 | ₹1,519 |
| بوبال | ₹1,519 | ₹1,519 |
| باتنا | ₹1,519 | ₹1,519 |
| فادودارا | ₹1,519 | ₹1,519 |
| كويمباتور | ₹1,519 | ₹1,519 |
| مادوراي | ₹1,519 | ₹1,519 |
| فيساخاباتنام | ₹1,519 | ₹1,519 |
| فيجاياوادا | ₹1,519 | ₹1,519 |
| كوتشي | ₹1,519 | ₹1,519 |
| ثيروفانانثابورام | ₹1,519 | ₹1,519 |
| كوزيكود | ₹1,519 | ₹1,519 |
| ثريسور | ₹1,519 | ₹1,519 |
| ولاية كيرالا | ₹1,519 | ₹1,519 |
| مانغالور | ₹1,519 | ₹1,519 |
| ميسور | ₹1,519 | ₹1,519 |
| شانديغار | ₹1,519 | ₹1,519 |
| أمريتسار | ₹1,519 | ₹1,519 |
| لوديانا | ₹1,519 | ₹1,519 |
| ناشيك | ₹1,519 | ₹1,519 |
| راجكوت | ₹1,519 | ₹1,519 |
| فاراناسي | ₹1,519 | ₹1,519 |
| بوبانسوار | ₹1,519 | ₹1,519 |
| جواهاتي | ₹1,519 | ₹1,519 |
| رايبور | ₹1,519 | ₹1,519 |
| رانشي | ₹1,519 | ₹1,519 |
| دهرادون | ₹1,519 | ₹1,519 |
| غوا | ₹1,519 | ₹1,519 |
يتم تداول الفضة بسعر وطني موحد في الهند؛ وقد يضيف تجار المجوهرات في كل مدينة علاوات محلية صغيرة ورسوم تصنيع.
إجابات سريعة
ما هو سعر الفضة في ميسور، الهند اليوم؟
الفضة الخالصة هي ₹151.87 لكل غرام و ₹151,870 للكيلوغرام الواحد اليوم.
كيف يتم حساب سعر الفضة في الهند؟
هو سعر الصرف الفوري الدولي مُحوّل إلى الروبية الهندية بسعر الصرف الحالي بالإضافة إلى1 نسبة مئوية من السعر المحلي. تشمل أسعار المجوهرات رسوم التصنيع وأي ضرائب محلية.
ما هي الوحدات المستخدمة لقياس الذهب هنا؟
الوحدات الشائعة في الهند:10 غرام =10 غرام = غرام1 ز،8 غرام (سيادي) =8 g, Tola =11.6638 غرام، أونصة =31.1035 g، كجم =1,000 ز.
ما هو سعر الفضة في الهند بالروبية الباكستانية؟
يبلغ سعر الفضة في الهند حوالي روبية442.18 لكل غرام، مقارنة بـ Rs444.84 في باكستان (0.6 (أرخص بنسبة مئوية). هذا سعر المعدن فقط - الضرائب المحلية ورسوم التصنيع والقواعد الجمركية إضافية.
هل يختلف سعر الفضة في ميسور عن باقي أنحاء الهند؟
يتبع سعر الفضة في ميسور نفس السعر العالمي وسعر الصرف المتبع في بقية أنحاء الهند، لذا فهو عادةً ما يكون مماثلاً أو قريباً جداً من السعر العالمي. وتختلف المتاجر بشكل رئيسي في رسوم التصنيع.