سعر الفضة اليوم في جميع أنحاء العالم · السبت،31 أكتوبر2026
ما هو سعر الفضة في مختلف البلدان اليوم؟
Silver today (31 October 2026) is worth about Rs 437.85 per gram in metal value across all 60 countries we track — e.g. $1.58 in the United States, £1.18 in the United Kingdom, AED 5.87 in the UAE, SAR 5.99 in Saudi Arabia, ₹151.91 in India. Local taxes and making charges come on top.
آخر تحديثسعر الفضة حسب البلد (بالعملة المحلية)
| دولة | الوحدة المحلية | غرام | لكل كيلوغرام | في PKR (24 (كجم) | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇰 باكستان PKR | تولا | Rs 444.45 | Rs 444,445 | Rs 444 | Up (+0.35%) |
| 🇮🇳 الهند INR | 10غرام | ₹151.91 | ₹151,908 | Rs 442 | Up (+0.06%) |
| الإمارات العربية المتحدة 🇦🇪 AED | غرام | AED 5.87 | AED 5,868 | Rs 442 | Up (+0.29%) |
| 🇸🇦 المملكة العربية السعودية SAR | غرام | SAR 5.99 | SAR 5,992 | Rs 442 | Up (+0.29%) |
| 🇶🇦 قطر QAR | غرام | QAR 5.82 | QAR 5,816 | Rs 442 | Up (+0.29%) |
| 🇰🇼 الكويت KWD | غرام | KWD 0.50 | KWD 496.68 | Rs 442 | Up (+0.37%) |
| 🇴🇲 عُمان OMR | غرام | OMR 0.61 | OMR 614.35 | Rs 442 | Up (+0.29%) |
| 🇧🇭 البحرين BHD | غرام | BHD 0.59 | BHD 594.82 | Rs 438 | Up (+0.29%) |
| 🇬🇧 المملكة المتحدة GBP | غرام | £1.18 | £1,182 | Rs 438 | Up (+0.01%) |
| 🇺🇸 الولايات المتحدة USD | أونصة | $1.58 | $1,582 | Rs 438 | Up (+0.29%) |
| كندا 🇨🇦 CAD | أونصة | CAD 2.21 | CAD 2,209 | Rs 438 | Up (+0.12%) |
| أستراليا 🇦🇺 AUD | أونصة | AUD 2.25 | AUD 2,250 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| 🇪🇺 أوروبا (يورو) EUR | غرام | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| بنغلاديش 🇧🇩 BDT | فوري | ৳196.38 | ৳196,383 | Rs 438 | Up (+0.32%) |
| 🇳🇵 نيبال NPR | تولا | NPR 240.64 | NPR 240,645 | Rs 438 | Up (+0.05%) |
| 🇱🇰 سريلانكا LKR | بافان (8 ز) | LKR 525.68 | LKR 525,679 | Rs 438 | Up (+0.33%) |
| 🇲🇾 ماليزيا MYR | غرام | MYR 6.42 | MYR 6,418 | Rs 438 | Up (+0.23%) |
| 🇸🇬 سنغافورة SGD | غرام | SGD 2.02 | SGD 2,022 | Rs 438 | Up (+0.08%) |
| 🇹🇷 تركيا TRY | غرام | ₺79.03 | ₺79,026 | Rs 438 | Up (+0.36%) |
| 🇪🇬 مصر EGP | غرام | EGP 88.63 | EGP 88,635 | Rs 438 | Up (+0.26%) |
| 🇿🇦 جنوب أفريقيا ZAR | أونصة | ZAR 26.38 | ZAR 26,375 | Rs 438 | Up (+0.61%) |
| 🇭🇰 هونغ كونغ HKD | تايل | HKD 12.41 | HKD 12,411 | Rs 438 | Up (+0.28%) |
| 🇨🇳 الصين CNY | غرام | ¥10.55 | ¥10,551 | Rs 438 | Up (+0.18%) |
| 🇯🇵 اليابان JPY | غرام | ¥249.15 | ¥249,151 | Rs 438 | Up (+0.04%) |
| تايلاند 🇹🇭 THB | وزن البات | ฿53.38 | ฿53,383 | Rs 438 | Up (+0.32%) |
| 🇵🇭 الفلبين PHP | غرام | ₱100.79 | ₱100,790 | Rs 438 | Up (+0.13%) |
| إندونيسيا 🇮🇩 IDR | غرام | IDR 28,685.38 | IDR 28,685,378 | Rs 438 | Up (+0.19%) |
| 🇩🇪 ألمانيا EUR | غرام | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| فرنسا 🇫🇷 EUR | غرام | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| 🇮🇹 إيطاليا EUR | غرام | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| إسبانيا 🇪🇸 EUR | غرام | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| 🇳🇱 هولندا EUR | غرام | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| 🇧🇪 بلجيكا EUR | غرام | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| 🇦🇹 النمسا EUR | غرام | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| 🇮🇪 أيرلندا EUR | غرام | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| 🇵🇹 البرتغال EUR | غرام | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| 🇬🇷 اليونان EUR | غرام | €1.42 | €1,417 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| سويسرا 🇨🇭 CHF | غرام | CHF 1.30 | CHF 1,304 | Rs 438 | Up (+0.09%) |
| 🇸🇪 السويد SEK | غرام | SEK 15.55 | SEK 15,547 | Rs 438 | Down (-0.11%) |
| 🇳🇴 النرويج NOK | غرام | NOK 14.57 | NOK 14,573 | Rs 438 | Down (-0.30%) |
| 🇩🇰 الدنمارك DKK | غرام | DKK 10.60 | DKK 10,596 | Rs 438 | Up (+0.05%) |
| بولندا 🇵🇱 PLN | غرام | زلوتي بولندي6.23 | زلوتي بولندي6,235 | Rs 438 | Up (+0.38%) |
| جمهورية التشيك 🇨🇿 CZK | غرام | CZK 34.49 | CZK 34,486 | Rs 438 | Up (+0.16%) |
| 🇭🇺 المجر HUF | غرام | HUF 517.95 | HUF 517,953 | Rs 438 | Up (+0.16%) |
| 🇷🇴 رومانيا RON | غرام | RON 7.56 | RON 7,564 | Rs 438 | Down (-0.13%) |
| روسيا 🇷🇺 RUB | غرام | ₽127.20 | ₽127,204 | Rs 438 | Up (+0.08%) |
| 🇳🇬 نيجيريا NGN | غرام | ₦2,128.50 | ₦2,128,497 | Rs 438 | Up (+0.23%) |
| 🇬🇭 غانا GHS | غرام | GH₵18.46 | GH₵18,463 | Rs 438 | Up (+0.40%) |
| 🇰🇪 كينيا KES | غرام | KSh205.50 | KSh205,499 | Rs 438 | Up (+0.30%) |
| إثيوبيا 🇪🇹 ETB | غرام | ETB 255.53 | ETB 255,525 | Rs 438 | Up (+0.17%) |
| 🇹🇿 تنزانيا TZS | غرام | TZS 4,173.52 | TZS 4,173,525 | Rs 438 | Up (+0.26%) |
| 🇺🇬 أوغندا UGX | غرام | UGX 6,784.89 | UGX 6,784,887 | Rs 438 | Up (+0.23%) |
| 🇲🇦 المغرب MAD | غرام | MAD 15.57 | MAD 15,572 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| 🇩🇿 الجزائر DZD | غرام | DZD 213.94 | DZD 213,940 | Rs 438 | Up (+0.28%) |
| تونس 🇹🇳 TND | غرام | TND 4.76 | TND 4,763 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| 🇱🇾 ليبيا LYD | غرام | LYD 10.17 | LYD 10,172 | Rs 438 | Up (+0.29%) |
| زامبيا 🇿🇲 ZMW | غرام | ZMW 32.03 | ZMW 32,031 | Rs 438 | Up (+0.15%) |
| السنغال 🇸🇳 XOF | غرام | XOF 929.35 | XOF 929,354 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| 🇨🇮 ساحل العاج XOF | غرام | XOF 929.35 | XOF 929,354 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
| 🇨🇲 الكاميرون XAF | غرام | XAF 929.35 | XAF 929,354 | Rs 438 | Up (+0.25%) |
أسعار التكافؤ الدولية. يعرض عمود "بالروبية الباكستانية" سعر كل دولة محولاً إلى الروبية للمقارنة.