سعر الذهب في باكستان - أكتوبر2026
سعر الذهب في باكستان - أكتوبر2026 (لكل تولا)
افتتاح (24 ك)Rs 434,058
إغلاق / آخر الأخبارRs 408,393
أعلى مستوىRs 442,501
الأقل سعرًاRs 408,393
متوسطRs 431,458
تغيير الشهرDown (-5.91%)
| تاريخ | 24K | 22K | 21K | 18K | فضي | USD/PKR | 24تغيير K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قعد،31 أكتوبر | 408,393 | 374,360 | 357,344 | 306,295 | 5,189 | 279.55 | ▼ 0.10% |
| الجمعة،30 أكتوبر | 408,799 | 374,733 | 357,700 | 306,600 | 5,171 | 279.37 | ▼ 3.30% |
| الخميس،29 أكتوبر | 422,740 | 387,512 | 369,897 | 317,055 | 5,504 | 279.68 | ▼ 1.32% |
| تزوج،28 أكتوبر | 428,386 | 392,687 | 374,838 | 321,289 | 5,716 | 279.83 | ▲ 0.22% |
| الثلاثاء،27 أكتوبر | 427,465 | 391,843 | 374,032 | 320,599 | 5,727 | 279.58 | ▲ 0.98% |
| الاثنين،26 أكتوبر | 423,328 | 388,050 | 370,412 | 317,496 | 5,705 | 279.71 | ▲ 0.52% |
| شمس،25 أكتوبر | 421,154 | 386,058 | 368,510 | 315,865 | 5,695 | 279.59 | ▲ 0.03% |
| قعد،24 أكتوبر | 421,010 | 385,926 | 368,384 | 315,757 | 5,693 | 279.49 | ▼ 0.13% |
| الجمعة،23 أكتوبر | 421,542 | 386,414 | 368,850 | 316,157 | 5,705 | 279.76 | ▼ 0.86% |
| الخميس،22 أكتوبر | 425,211 | 389,776 | 372,059 | 318,908 | 5,782 | 279.77 | ▼ 2.34% |
| تزوج،21 أكتوبر | 435,386 | 399,104 | 380,963 | 326,540 | 6,079 | 279.78 | ▲ 0.19% |
| الثلاثاء،20 أكتوبر | 434,555 | 398,342 | 380,236 | 325,917 | 6,104 | 279.55 | ▼ 0.60% |
| الاثنين،19 أكتوبر | 437,162 | 400,731 | 382,516 | 327,871 | 6,054 | 279.52 | ▼ 0.48% |
| شمس،18 أكتوبر | 439,251 | 402,647 | 384,345 | 329,438 | 6,022 | 279.76 | ▼ 0.00% |
| قعد،17 أكتوبر | 439,272 | 402,666 | 384,363 | 329,454 | 6,022 | 279.77 | ▲ 0.19% |
| الجمعة،16 أكتوبر | 438,459 | 401,921 | 383,652 | 328,844 | 6,019 | 279.75 | ▲ 0.03% |
| الخميس،15 أكتوبر | 438,333 | 401,806 | 383,542 | 328,750 | 6,030 | 279.65 | ▲ 1.50% |
| تزوج،14 أكتوبر | 431,839 | 395,853 | 377,859 | 323,879 | 5,880 | 279.82 | ▼ 1.61% |
| الثلاثاء،13 أكتوبر | 438,896 | 402,321 | 384,034 | 329,172 | 6,268 | 279.69 | ▼ 0.25% |
| الاثنين،12 أكتوبر | 439,994 | 403,328 | 384,995 | 329,995 | 6,365 | 279.98 | ▼ 0.49% |
| شمس،11 أكتوبر | 442,166 | 405,319 | 386,895 | 331,625 | 6,423 | 279.64 | ▼ 0.01% |
| قعد،10 أكتوبر | 442,190 | 405,341 | 386,917 | 331,643 | 6,424 | 279.65 | ▼ 0.07% |
| الجمعة،09 أكتوبر | 442,501 | 405,626 | 387,188 | 331,875 | 6,435 | 279.79 | ▲ 1.68% |
| الخميس،08 أكتوبر | 435,192 | 398,926 | 380,793 | 326,394 | 6,245 | 279.85 | ▼ 1.49% |
| تزوج،07 أكتوبر | 441,787 | 404,971 | 386,563 | 331,340 | 6,445 | 279.51 | ▲ 1.86% |
| الثلاثاء،06 أكتوبر | 433,723 | 397,580 | 379,508 | 325,292 | 6,413 | 277.10 | ▲ 0.66% |
| الاثنين،05 أكتوبر | 430,867 | 394,962 | 377,009 | 323,150 | 6,379 | 277.49 | ▲ 0.21% |
| شمس،04 أكتوبر | 429,971 | 394,140 | 376,224 | 322,478 | 6,285 | 276.83 | ▲ 0.01% |
| قعد،03 أكتوبر | 429,943 | 394,115 | 376,200 | 322,457 | 6,285 | 276.82 | ▼ 0.39% |
| الجمعة،02 أكتوبر | 431,627 | 395,658 | 377,674 | 323,721 | 6,300 | 277.79 | ▼ 0.56% |
| الخميس،01 أكتوبر | 434,058 | 397,887 | 379,801 | 325,544 | 6,331 | 276.98 | ▲ 0.70% |
ذهب24 ك / تولا (PKR) — الأخير30 أيام
PKR| تاريخ | يغلق | يتغير | |
|---|---|---|---|
| قعد،31 أكتوبر2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | منظر النهار |
| الجمعة،30 أكتوبر2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | منظر النهار |
| الخميس،29 أكتوبر2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | منظر النهار |
| تزوج،28 أكتوبر2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | منظر النهار |
| الثلاثاء،27 أكتوبر2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | منظر النهار |
| الاثنين،26 أكتوبر2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | منظر النهار |
| شمس،25 أكتوبر2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | منظر النهار |
| قعد،24 أكتوبر2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | منظر النهار |
| الجمعة،23 أكتوبر2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | منظر النهار |
| الخميس،22 أكتوبر2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | منظر النهار |
| تزوج،21 أكتوبر2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | منظر النهار |
| الثلاثاء،20 أكتوبر2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | منظر النهار |
| الاثنين،19 أكتوبر2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | منظر النهار |
| شمس،18 أكتوبر2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | منظر النهار |
| قعد،17 أكتوبر2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | منظر النهار |
| الجمعة،16 أكتوبر2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | منظر النهار |
| الخميس،15 أكتوبر2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | منظر النهار |
| تزوج،14 أكتوبر2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | منظر النهار |
| الثلاثاء،13 أكتوبر2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | منظر النهار |
| الاثنين،12 أكتوبر2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | منظر النهار |
| شمس،11 أكتوبر2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،10 أكتوبر2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | منظر النهار |
| الجمعة،09 أكتوبر2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | منظر النهار |
| الخميس،08 أكتوبر2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | منظر النهار |
| تزوج،07 أكتوبر2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | منظر النهار |
| الثلاثاء،06 أكتوبر2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | منظر النهار |
| الاثنين،05 أكتوبر2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | منظر النهار |
| شمس،04 أكتوبر2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،03 أكتوبر2026 | 429,943 | ▼ 0.39% | منظر النهار |
| الجمعة،02 أكتوبر2026 | 431,627 | ▼ 0.56% | منظر النهار |
| الخميس،01 أكتوبر2026 | 434,058 | — | منظر النهار |
سجل الأسعار — الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني معرفة سعر الذهب في تاريخ سابق؟
افتح صفحة تاريخ أسعار الذهب واختر شهرًا أو نطاقًا زمنيًا (7 أيام إلى5 سنوات). يتم حفظ معدل الإغلاق اليومي، مع24 ك،22 ك،21 ك و18 أسعار الكيلوغرامات لكل تولا و10 غرامات.
ما هو أعلى سعر للذهب في باكستان حسب سجلاتكم؟
أعلى مستوى24 معدل إغلاق K في سجلاتنا (منذ6 يمشي2024 ) هو روبية581,295 لكل تولا، على29 يناير2026 .