سعر الذهب في باكستان - فبراير2026
سعر الذهب في باكستان - فبراير2026 (لكل تولا)
افتتاح (24 ك)Rs 510,243
إغلاق / آخر الأخبارRs 553,579
أعلى مستوىRs 553,579
الأقل سعرًاRs 502,981
متوسطRs 526,458
تغيير الشهرUp (+8.49%)
| تاريخ | 24K | 22K | 21K | 18K | فضي | USD/PKR | 24تغيير K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قعد،28 فبراير | 553,579 | 507,448 | 484,382 | 415,184 | 9,843 | 279.70 | ▲ 1.80% |
| الجمعة،27 فبراير | 543,798 | 498,481 | 475,823 | 407,848 | 9,397 | 279.73 | ▲ 0.43% |
| الخميس،26 فبراير | 541,448 | 496,327 | 473,767 | 406,086 | 9,247 | 278.89 | ▼ 0.35% |
| تزوج،25 فبراير | 543,369 | 498,089 | 475,448 | 407,527 | 9,370 | 279.52 | ▲ 0.07% |
| الثلاثاء،24 فبراير | 542,999 | 497,749 | 475,124 | 407,249 | 9,105 | 279.18 | ▲ 0.61% |
| الاثنين،23 فبراير | 539,684 | 494,710 | 472,224 | 404,763 | 9,149 | 278.09 | ▲ 1.14% |
| شمس،22 فبراير | 533,576 | 489,112 | 466,879 | 400,182 | 8,833 | 279.08 | ▼ 0.22% |
| قعد،21 فبراير | 534,761 | 490,198 | 467,916 | 401,071 | 8,852 | 279.70 | ▲ 1.97% |
| الجمعة،20 فبراير | 524,436 | 480,733 | 458,882 | 393,327 | 8,217 | 279.75 | ▲ 0.49% |
| الخميس،19 فبراير | 521,877 | 478,388 | 456,643 | 391,408 | 8,118 | 279.84 | ▲ 1.58% |
| تزوج،18 فبراير | 513,772 | 470,958 | 449,551 | 385,329 | 7,723 | 279.31 | ▼ 1.41% |
| الثلاثاء،17 فبراير | 521,105 | 477,680 | 455,967 | 390,829 | 7,992 | 279.96 | ▼ 0.68% |
| الاثنين،16 فبراير | 524,652 | 480,931 | 459,070 | 393,489 | 8,007 | 279.55 | ▼ 0.73% |
| شمس،15 فبراير | 528,500 | 484,458 | 462,437 | 396,375 | 8,113 | 279.46 | ▼ 0.09% |
| قعد،14 فبراير | 528,980 | 484,899 | 462,858 | 396,735 | 8,122 | 279.71 | ▲ 1.24% |
| الجمعة،13 فبراير | 522,499 | 478,958 | 457,187 | 391,875 | 8,041 | 279.97 | ▼ 2.00% |
| الخميس،12 فبراير | 533,176 | 488,744 | 466,529 | 399,882 | 8,772 | 281.28 | ▲ 0.51% |
| تزوج،11 فبراير | 530,458 | 486,253 | 464,151 | 397,843 | 8,652 | 279.86 | ▲ 0.66% |
| الثلاثاء،10 فبراير | 527,005 | 483,088 | 461,129 | 395,254 | 8,594 | 278.81 | ▲ 0.85% |
| الاثنين،09 فبراير | 522,569 | 479,022 | 457,248 | 391,927 | 8,468 | 278.91 | ▲ 0.52% |
| شمس،08 فبراير | 519,886 | 476,562 | 454,900 | 389,915 | 8,156 | 279.56 | ▼ 0.05% |
| قعد،07 فبراير | 520,132 | 476,787 | 455,115 | 390,099 | 8,157 | 279.70 | ▲ 2.54% |
| الجمعة،06 فبراير | 507,250 | 464,979 | 443,844 | 380,437 | 7,660 | 280.06 | ▼ 1.89% |
| الخميس،05 فبراير | 516,998 | 473,915 | 452,374 | 387,749 | 8,713 | 279.83 | ▼ 2.01% |
| تزوج،04 فبراير | 527,616 | 483,648 | 461,664 | 395,712 | 9,150 | 278.78 | ▲ 4.80% |
| الثلاثاء،03 فبراير | 503,472 | 461,516 | 440,538 | 377,604 | 8,706 | 280.91 | ▲ 0.10% |
| الاثنين،02 فبراير | 502,981 | 461,066 | 440,108 | 377,235 | 8,802 | 281.40 | ▼ 1.42% |
| شمس،01 فبراير | 510,243 | 467,722 | 446,462 | 382,682 | 8,943 | 279.66 | ▼ 0.12% |
ذهب24 ك / تولا (PKR) — الأخير30 أيام
PKR| تاريخ | يغلق | يتغير | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 408,345 | • 0.00% | منظر النهار |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،31 أكتوبر2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | منظر النهار |
| الجمعة،30 أكتوبر2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | منظر النهار |
| الخميس،29 أكتوبر2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | منظر النهار |
| تزوج،28 أكتوبر2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | منظر النهار |
| الثلاثاء،27 أكتوبر2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | منظر النهار |
| الاثنين،26 أكتوبر2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | منظر النهار |
| شمس،25 أكتوبر2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | منظر النهار |
| قعد،24 أكتوبر2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | منظر النهار |
| الجمعة،23 أكتوبر2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | منظر النهار |
| الخميس،22 أكتوبر2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | منظر النهار |
| تزوج،21 أكتوبر2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | منظر النهار |
| الثلاثاء،20 أكتوبر2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | منظر النهار |
| الاثنين،19 أكتوبر2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | منظر النهار |
| شمس،18 أكتوبر2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | منظر النهار |
| قعد،17 أكتوبر2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | منظر النهار |
| الجمعة،16 أكتوبر2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | منظر النهار |
| الخميس،15 أكتوبر2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | منظر النهار |
| تزوج،14 أكتوبر2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | منظر النهار |
| الثلاثاء،13 أكتوبر2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | منظر النهار |
| الاثنين،12 أكتوبر2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | منظر النهار |
| شمس،11 أكتوبر2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،10 أكتوبر2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | منظر النهار |
| الجمعة،09 أكتوبر2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | منظر النهار |
| الخميس،08 أكتوبر2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | منظر النهار |
| تزوج،07 أكتوبر2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | منظر النهار |
| الثلاثاء،06 أكتوبر2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | منظر النهار |
| الاثنين،05 أكتوبر2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | منظر النهار |
| شمس،04 أكتوبر2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،03 أكتوبر2026 | 429,943 | — | منظر النهار |
سجل الأسعار — الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني معرفة سعر الذهب في تاريخ سابق؟
افتح صفحة تاريخ أسعار الذهب واختر شهرًا أو نطاقًا زمنيًا (7 أيام إلى5 سنوات). يتم حفظ معدل الإغلاق اليومي، مع24 ك،22 ك،21 ك و18 أسعار الكيلوغرامات لكل تولا و10 غرامات.
ما هو أعلى سعر للذهب في باكستان حسب سجلاتكم؟
أعلى مستوى24 معدل إغلاق K في سجلاتنا (منذ6 يمشي2024 ) هو روبية581,295 لكل تولا، على29 يناير2026 .