سعر الذهب في باكستان - ديسمبر2024
سعر الذهب في باكستان - ديسمبر2024 (لكل تولا)
افتتاح (24 ك)Rs 276,214
إغلاق / آخر الأخبارRs 272,488
أعلى مستوىRs 282,842
الأقل سعرًاRs 271,140
متوسطRs 275,137
تغيير الشهرDown (-1.35%)
| تاريخ | 24K | 22K | 21K | 18K | فضي | USD/PKR | 24تغيير K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء،31 ديسمبر | 272,488 | 249,780 | 238,427 | 204,366 | 3,022 | 278.40 | ▼ 0.55% |
| الاثنين،30 ديسمبر | 273,981 | 251,149 | 239,734 | 205,486 | 3,072 | 278.26 | ▲ 0.14% |
| شمس،29 ديسمبر | 273,595 | 250,795 | 239,396 | 205,196 | 3,065 | 278.31 | ▲ 0.20% |
| قعد،28 ديسمبر | 273,042 | 250,289 | 238,912 | 204,782 | 3,060 | 277.90 | ▼ 0.42% |
| الجمعة،27 ديسمبر | 274,189 | 251,340 | 239,915 | 205,642 | 3,105 | 277.90 | ▲ 0.10% |
| الخميس،26 ديسمبر | 273,920 | 251,093 | 239,680 | 205,440 | 3,099 | 278.03 | ▲ 0.48% |
| تزوج،25 ديسمبر | 272,613 | 249,895 | 238,536 | 204,460 | 3,090 | 278.06 | ▼ 0.21% |
| الثلاثاء،24 ديسمبر | 273,191 | 250,425 | 239,042 | 204,893 | 3,102 | 278.37 | ▼ 0.02% |
| الاثنين،23 ديسمبر | 273,242 | 250,472 | 239,087 | 204,932 | 3,087 | 277.99 | ▼ 0.17% |
| شمس،22 ديسمبر | 273,713 | 250,903 | 239,498 | 205,284 | 3,080 | 278.31 | ▲ 0.13% |
| قعد،21 ديسمبر | 273,367 | 250,587 | 239,197 | 205,026 | 3,080 | 278.09 | ▲ 0.82% |
| الجمعة،20 ديسمبر | 271,140 | 248,545 | 237,248 | 203,355 | 3,027 | 277.95 | ▼ 0.56% |
| الخميس،19 ديسمبر | 272,677 | 249,954 | 238,592 | 204,508 | 3,083 | 277.84 | ▼ 1.03% |
| تزوج،18 ديسمبر | 275,517 | 252,557 | 241,077 | 206,638 | 3,160 | 277.94 | ▼ 0.43% |
| الثلاثاء،17 ديسمبر | 276,715 | 253,656 | 242,126 | 207,537 | 3,182 | 277.73 | ▲ 0.18% |
| الاثنين،16 ديسمبر | 276,216 | 253,198 | 241,689 | 207,162 | 3,182 | 277.68 | ▲ 0.02% |
| شمس،15 ديسمبر | 276,154 | 253,141 | 241,634 | 207,115 | 3,186 | 278.00 | ▼ 0.13% |
| قعد،14 ديسمبر | 276,503 | 253,461 | 241,940 | 207,378 | 3,191 | 278.37 | ▼ 1.45% |
| الجمعة،13 ديسمبر | 280,571 | 257,190 | 245,500 | 210,428 | 3,237 | 278.16 | ▼ 0.80% |
| الخميس،12 ديسمبر | 282,842 | 259,272 | 247,487 | 212,131 | 3,331 | 278.22 | ▲ 0.43% |
| تزوج،11 ديسمبر | 281,620 | 258,151 | 246,417 | 211,215 | 3,343 | 278.03 | ▲ 1.29% |
| الثلاثاء،10 ديسمبر | 278,042 | 254,872 | 243,287 | 208,532 | 3,329 | 278.43 | ▲ 0.75% |
| الاثنين،09 ديسمبر | 275,983 | 252,984 | 241,485 | 206,987 | 3,257 | 278.17 | ▲ 0.59% |
| شمس،08 ديسمبر | 274,369 | 251,505 | 240,073 | 205,777 | 3,227 | 277.87 | ▼ 0.03% |
| قعد،07 ديسمبر | 274,457 | 251,586 | 240,150 | 205,843 | 3,229 | 277.96 | ▲ 0.62% |
| الجمعة،06 ديسمبر | 272,761 | 250,031 | 238,666 | 204,571 | 3,228 | 277.74 | ▼ 1.09% |
| الخميس،05 ديسمبر | 275,776 | 252,795 | 241,304 | 206,832 | 3,253 | 277.79 | ▲ 0.21% |
| تزوج،04 ديسمبر | 275,201 | 252,267 | 240,800 | 206,400 | 3,225 | 277.95 | ▲ 0.19% |
| الثلاثاء،03 ديسمبر | 274,665 | 251,777 | 240,332 | 205,999 | 3,183 | 277.95 | ▲ 0.06% |
| الاثنين،02 ديسمبر | 274,491 | 251,616 | 240,179 | 205,868 | 3,167 | 277.74 | ▼ 0.62% |
| شمس،01 ديسمبر | 276,214 | 253,196 | 241,687 | 207,161 | 3,191 | 277.95 | ▼ 0.03% |
ذهب24 ك / تولا (PKR) — الأخير30 أيام
PKR| تاريخ | يغلق | يتغير | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 408,345 | • 0.00% | منظر النهار |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،31 أكتوبر2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | منظر النهار |
| الجمعة،30 أكتوبر2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | منظر النهار |
| الخميس،29 أكتوبر2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | منظر النهار |
| تزوج،28 أكتوبر2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | منظر النهار |
| الثلاثاء،27 أكتوبر2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | منظر النهار |
| الاثنين،26 أكتوبر2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | منظر النهار |
| شمس،25 أكتوبر2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | منظر النهار |
| قعد،24 أكتوبر2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | منظر النهار |
| الجمعة،23 أكتوبر2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | منظر النهار |
| الخميس،22 أكتوبر2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | منظر النهار |
| تزوج،21 أكتوبر2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | منظر النهار |
| الثلاثاء،20 أكتوبر2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | منظر النهار |
| الاثنين،19 أكتوبر2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | منظر النهار |
| شمس،18 أكتوبر2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | منظر النهار |
| قعد،17 أكتوبر2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | منظر النهار |
| الجمعة،16 أكتوبر2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | منظر النهار |
| الخميس،15 أكتوبر2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | منظر النهار |
| تزوج،14 أكتوبر2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | منظر النهار |
| الثلاثاء،13 أكتوبر2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | منظر النهار |
| الاثنين،12 أكتوبر2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | منظر النهار |
| شمس،11 أكتوبر2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،10 أكتوبر2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | منظر النهار |
| الجمعة،09 أكتوبر2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | منظر النهار |
| الخميس،08 أكتوبر2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | منظر النهار |
| تزوج،07 أكتوبر2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | منظر النهار |
| الثلاثاء،06 أكتوبر2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | منظر النهار |
| الاثنين،05 أكتوبر2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | منظر النهار |
| شمس،04 أكتوبر2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،03 أكتوبر2026 | 429,943 | — | منظر النهار |
سجل الأسعار — الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني معرفة سعر الذهب في تاريخ سابق؟
افتح صفحة تاريخ أسعار الذهب واختر شهرًا أو نطاقًا زمنيًا (7 أيام إلى5 سنوات). يتم حفظ معدل الإغلاق اليومي، مع24 ك،22 ك،21 ك و18 أسعار الكيلوغرامات لكل تولا و10 غرامات.
ما هو أعلى سعر للذهب في باكستان حسب سجلاتكم؟
أعلى مستوى24 معدل إغلاق K في سجلاتنا (منذ6 يمشي2024 ) هو روبية581,295 لكل تولا، على29 يناير2026 .