سعر الذهب في باكستان - أغسطس2024
سعر الذهب في باكستان - أغسطس2024 (لكل تولا)
افتتاح (24 ك)Rs 256,535
إغلاق / آخر الأخبارRs 261,513
أعلى مستوىRs 263,468
الأقل سعرًاRs 248,373
متوسطRs 258,039
تغيير الشهرUp (+1.94%)
| تاريخ | 24K | 22K | 21K | 18K | فضي | USD/PKR | 24تغيير K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قعد،31 أغسطس | 261,513 | 239,720 | 228,823 | 196,134 | 3,014 | 278.57 | ▼ 0.74% |
| الجمعة،30 أغسطس | 263,468 | 241,512 | 230,534 | 197,601 | 3,085 | 278.91 | ▲ 0.50% |
| الخميس،29 أغسطس | 262,157 | 240,311 | 229,388 | 196,618 | 3,050 | 278.27 | ▼ 0.24% |
| تزوج،28 أغسطس | 262,783 | 240,885 | 229,935 | 197,088 | 3,125 | 277.96 | ▲ 0.09% |
| الثلاثاء،27 أغسطس | 262,547 | 240,668 | 229,728 | 196,910 | 3,123 | 278.63 | ▼ 0.08% |
| الاثنين،26 أغسطس | 262,767 | 240,870 | 229,921 | 197,075 | 3,124 | 278.60 | ▲ 0.17% |
| شمس،25 أغسطس | 262,318 | 240,458 | 229,529 | 196,739 | 3,115 | 278.47 | ▼ 0.04% |
| قعد،24 أغسطس | 262,433 | 240,564 | 229,629 | 196,825 | 3,116 | 278.59 | ▲ 0.62% |
| الجمعة،23 أغسطس | 260,821 | 239,086 | 228,219 | 195,616 | 3,046 | 279.29 | ▼ 0.74% |
| الخميس،22 أغسطس | 262,761 | 240,864 | 229,916 | 197,071 | 3,097 | 278.89 | ▲ 0.58% |
| تزوج،21 أغسطس | 261,243 | 239,472 | 228,587 | 195,932 | 3,058 | 277.17 | ▲ 0.30% |
| الثلاثاء،20 أغسطس | 260,470 | 238,764 | 227,911 | 195,353 | 3,061 | 277.29 | ▲ 0.21% |
| الاثنين،19 أغسطس | 259,917 | 238,257 | 227,427 | 194,938 | 2,998 | 277.59 | ▼ 0.76% |
| شمس،18 أغسطس | 261,914 | 240,088 | 229,175 | 196,435 | 3,028 | 278.47 | ▲ 0.13% |
| قعد،17 أغسطس | 261,566 | 239,769 | 228,870 | 196,174 | 3,023 | 278.10 | ▲ 1.45% |
| الجمعة،16 أغسطس | 257,816 | 236,331 | 225,589 | 193,362 | 2,975 | 279.50 | ▲ 0.48% |
| الخميس،15 أغسطس | 256,588 | 235,206 | 224,515 | 192,441 | 2,890 | 278.95 | ▼ 0.15% |
| تزوج،14 أغسطس | 256,964 | 235,551 | 224,844 | 192,723 | 2,906 | 277.22 | ▼ 0.18% |
| الثلاثاء،13 أغسطس | 257,438 | 235,985 | 225,259 | 193,079 | 2,907 | 278.77 | ▲ 1.29% |
| الاثنين،12 أغسطس | 254,161 | 232,981 | 222,391 | 190,621 | 2,871 | 278.91 | ▲ 0.12% |
| شمس،11 أغسطس | 253,857 | 232,702 | 222,125 | 190,393 | 2,868 | 278.47 | ▼ 0.07% |
| قعد،10 أغسطس | 254,038 | 232,869 | 222,284 | 190,529 | 2,869 | 278.69 | ▲ 0.22% |
| الجمعة،09 أغسطس | 253,470 | 232,348 | 221,786 | 190,103 | 2,882 | 278.85 | ▲ 1.57% |
| الخميس،08 أغسطس | 249,561 | 228,764 | 218,366 | 187,171 | 2,805 | 278.53 | ▲ 0.48% |
| تزوج،07 أغسطس | 248,373 | 227,675 | 217,327 | 186,280 | 2,799 | 278.21 | ▼ 1.36% |
| الثلاثاء،06 أغسطس | 251,809 | 230,825 | 220,333 | 188,857 | 2,861 | 278.32 | ▼ 1.12% |
| الاثنين،05 أغسطس | 254,651 | 233,430 | 222,820 | 190,988 | 2,973 | 278.62 | ▼ 0.14% |
| شمس،04 أغسطس | 255,002 | 233,752 | 223,127 | 191,252 | 2,982 | 278.46 | ▼ 0.15% |
| قعد،03 أغسطس | 255,389 | 234,106 | 223,465 | 191,541 | 2,987 | 278.87 | ▲ 0.20% |
| الجمعة،02 أغسطس | 254,882 | 233,642 | 223,022 | 191,161 | 2,962 | 278.47 | ▼ 0.64% |
| الخميس،01 أغسطس | 256,535 | 235,157 | 224,468 | 192,401 | 3,044 | 278.89 | ▲ 1.98% |
ذهب24 ك / تولا (PKR) — الأخير30 أيام
PKR| تاريخ | يغلق | يتغير | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 410,989 | ▲ 0.65% | منظر النهار |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،31 أكتوبر2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | منظر النهار |
| الجمعة،30 أكتوبر2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | منظر النهار |
| الخميس،29 أكتوبر2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | منظر النهار |
| تزوج،28 أكتوبر2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | منظر النهار |
| الثلاثاء،27 أكتوبر2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | منظر النهار |
| الاثنين،26 أكتوبر2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | منظر النهار |
| شمس،25 أكتوبر2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | منظر النهار |
| قعد،24 أكتوبر2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | منظر النهار |
| الجمعة،23 أكتوبر2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | منظر النهار |
| الخميس،22 أكتوبر2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | منظر النهار |
| تزوج،21 أكتوبر2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | منظر النهار |
| الثلاثاء،20 أكتوبر2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | منظر النهار |
| الاثنين،19 أكتوبر2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | منظر النهار |
| شمس،18 أكتوبر2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | منظر النهار |
| قعد،17 أكتوبر2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | منظر النهار |
| الجمعة،16 أكتوبر2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | منظر النهار |
| الخميس،15 أكتوبر2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | منظر النهار |
| تزوج،14 أكتوبر2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | منظر النهار |
| الثلاثاء،13 أكتوبر2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | منظر النهار |
| الاثنين،12 أكتوبر2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | منظر النهار |
| شمس،11 أكتوبر2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،10 أكتوبر2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | منظر النهار |
| الجمعة،09 أكتوبر2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | منظر النهار |
| الخميس،08 أكتوبر2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | منظر النهار |
| تزوج،07 أكتوبر2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | منظر النهار |
| الثلاثاء،06 أكتوبر2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | منظر النهار |
| الاثنين،05 أكتوبر2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | منظر النهار |
| شمس،04 أكتوبر2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،03 أكتوبر2026 | 429,943 | — | منظر النهار |
سجل الأسعار — الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني معرفة سعر الذهب في تاريخ سابق؟
افتح صفحة تاريخ أسعار الذهب واختر شهرًا أو نطاقًا زمنيًا (7 أيام إلى5 سنوات). يتم حفظ معدل الإغلاق اليومي، مع24 ك،22 ك،21 ك و18 أسعار الكيلوغرامات لكل تولا و10 غرامات.
ما هو أعلى سعر للذهب في باكستان حسب سجلاتكم؟
أعلى مستوى24 معدل إغلاق K في سجلاتنا (منذ6 يمشي2024 ) هو روبية581,295 لكل تولا، على29 يناير2026 .