أسعار الذهب في باكستان02 أكتوبر2026
الأسعار يوم الجمعة،02 أكتوبر2026
| باكستان (PKR) | بير تولا | لكل10 غرام | غرام |
|---|---|---|---|
| ذهب24 ك | Rs 431,627 | Rs 370,057 | Rs 37,005.71 |
| ذهب22 ك | Rs 395,658 | Rs 339,219 | Rs 33,921.90 |
| ذهب21 ك | Rs 377,674 | Rs 323,800 | Rs 32,380.00 |
| ذهب18 ك | Rs 323,721 | Rs 277,543 | Rs 27,754.28 |
| فضي | Rs 6,300 | Rs 5,401 | Rs 540.12 |
| بلاتينيوم | Rs 176,676 | Rs 151,474 | Rs 15,147.39 |
| دولي (PKR) | يفتح | عالي | قليل | يغلق | وحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| الألومنيوم | 720.46 | 720.46 | 720.46 | 720.46 | لكل كيلوغرام |
| النحاس | 2,867.76 | 2,877.79 | 2,858.25 | 2,860.80 | لكل كيلوغرام |
| البرونز | 4,665.55 | 4,679.13 | 4,652.67 | 4,656.13 | لكل كيلوغرام |
| نحاس | 3,979.24 | 3,994.67 | 3,964.61 | 3,968.53 | لكل كيلوغرام |
| النيكل | 4,295.05 | 4,295.05 | 4,295.05 | 4,295.05 | لكل كيلوغرام |
| يقود | 568.05 | 568.05 | 568.05 | 568.05 | لكل كيلوغرام |
| القصدير | 9,698.50 | 9,698.50 | 9,698.50 | 9,698.50 | لكل كيلوغرام |
| فضي | 16,891.18 | 17,186.29 | 16,628.49 | 16,757.62 | لكل أونصة |
| ذهب | 1,157,640.55 | 1,169,638.92 | 1,145,087.84 | 1,148,135.94 | لكل أونصة |
| البلاديوم | 333,905.45 | 338,616.15 | 328,363.45 | 329,748.95 | لكل أونصة |
| بلاتينيوم | 474,118.03 | 484,093.63 | 466,082.13 | 469,961.53 | لكل أونصة |
| الزنك | 803.59 | 803.59 | 803.59 | 803.59 | لكل كيلوغرام |
تم استخدام الدولار الأمريكي مقابل الروبية الباكستانية:277.79
ذهب24 ك / تولا (PKR) — الأخير30 أيام
PKR| تاريخ | يغلق | يتغير | |
|---|---|---|---|
| Mon, 02 Nov 2026 | 408,345 | • 0.00% | منظر النهار |
| Sun, 01 Nov 2026 | 408,345 | ▼ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،31 أكتوبر2026 | 408,393 | ▼ 0.10% | منظر النهار |
| الجمعة،30 أكتوبر2026 | 408,799 | ▼ 3.30% | منظر النهار |
| الخميس،29 أكتوبر2026 | 422,740 | ▼ 1.32% | منظر النهار |
| تزوج،28 أكتوبر2026 | 428,386 | ▲ 0.22% | منظر النهار |
| الثلاثاء،27 أكتوبر2026 | 427,465 | ▲ 0.98% | منظر النهار |
| الاثنين،26 أكتوبر2026 | 423,328 | ▲ 0.52% | منظر النهار |
| شمس،25 أكتوبر2026 | 421,154 | ▲ 0.03% | منظر النهار |
| قعد،24 أكتوبر2026 | 421,010 | ▼ 0.13% | منظر النهار |
| الجمعة،23 أكتوبر2026 | 421,542 | ▼ 0.86% | منظر النهار |
| الخميس،22 أكتوبر2026 | 425,211 | ▼ 2.34% | منظر النهار |
| تزوج،21 أكتوبر2026 | 435,386 | ▲ 0.19% | منظر النهار |
| الثلاثاء،20 أكتوبر2026 | 434,555 | ▼ 0.60% | منظر النهار |
| الاثنين،19 أكتوبر2026 | 437,162 | ▼ 0.48% | منظر النهار |
| شمس،18 أكتوبر2026 | 439,251 | ▼ 0.00% | منظر النهار |
| قعد،17 أكتوبر2026 | 439,272 | ▲ 0.19% | منظر النهار |
| الجمعة،16 أكتوبر2026 | 438,459 | ▲ 0.03% | منظر النهار |
| الخميس،15 أكتوبر2026 | 438,333 | ▲ 1.50% | منظر النهار |
| تزوج،14 أكتوبر2026 | 431,839 | ▼ 1.61% | منظر النهار |
| الثلاثاء،13 أكتوبر2026 | 438,896 | ▼ 0.25% | منظر النهار |
| الاثنين،12 أكتوبر2026 | 439,994 | ▼ 0.49% | منظر النهار |
| شمس،11 أكتوبر2026 | 442,166 | ▼ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،10 أكتوبر2026 | 442,190 | ▼ 0.07% | منظر النهار |
| الجمعة،09 أكتوبر2026 | 442,501 | ▲ 1.68% | منظر النهار |
| الخميس،08 أكتوبر2026 | 435,192 | ▼ 1.49% | منظر النهار |
| تزوج،07 أكتوبر2026 | 441,787 | ▲ 1.86% | منظر النهار |
| الثلاثاء،06 أكتوبر2026 | 433,723 | ▲ 0.66% | منظر النهار |
| الاثنين،05 أكتوبر2026 | 430,867 | ▲ 0.21% | منظر النهار |
| شمس،04 أكتوبر2026 | 429,971 | ▲ 0.01% | منظر النهار |
| قعد،03 أكتوبر2026 | 429,943 | — | منظر النهار |
سجل الأسعار — الأسئلة الشائعة
كيف يمكنني معرفة سعر الذهب في تاريخ سابق؟
افتح صفحة تاريخ أسعار الذهب واختر شهرًا أو نطاقًا زمنيًا (7 أيام إلى5 سنوات). يتم حفظ معدل الإغلاق اليومي، مع24 ك،22 ك،21 ك و18 أسعار الكيلوغرامات لكل تولا و10 غرامات.
ما هو أعلى سعر للذهب في باكستان حسب سجلاتكم؟
أعلى مستوى24 معدل إغلاق K في سجلاتنا (منذ6 يمشي2024 ) هو روبية581,295 لكل تولا، على29 يناير2026 .