تحليل
Photo: Gupta gold coins BM by Zunkir, CC BY-SA 4.0 via Wikimedia — cropped, title added
Gold Rate in Pakistan — October 2026 Review: 24K Down 5.9%
24 karat gold in Pakistan lost Rs 25,665 per tola (-5.91%) over October 2026, moving from Rs 434,058 to Rs 408,393.
24 karat gold in Pakistan lost Rs 25,665 per tola (-5.91%) over October 2026, moving from Rs 434,058 to Rs 408,393.
- أعلى: روبية442,501 على09 أكتوبر
- الأقل سعراً: روبية408,393 على31 أكتوبر
- المتوسط: روبية431,458
- سعر الفضة الآن: روبية5,189 لكل تولا
- USD/PKR: Rs 279.55
يوميًا24 أسعار الذهب عيار 1 قيراط
| تاريخ | 24K / تولا | 22كيلوجول / تولا (تقريبًا) |
|---|---|---|
| قعد31 أكتوبر | Rs 408,393 | Rs 374,360 |
| الخميس29 أكتوبر | Rs 422,740 | Rs 387,512 |
| الثلاثاء27 أكتوبر | Rs 427,465 | Rs 391,843 |
| شمس25 أكتوبر | Rs 421,154 | Rs 386,058 |
| الجمعة23 أكتوبر | Rs 421,542 | Rs 386,414 |
| تزوج21 أكتوبر | Rs 435,386 | Rs 399,104 |
| الاثنين19 أكتوبر | Rs 437,162 | Rs 400,731 |
| قعد17 أكتوبر | Rs 439,272 | Rs 402,666 |
| الخميس15 أكتوبر | Rs 438,333 | Rs 401,806 |
| الثلاثاء13 أكتوبر | Rs 438,896 | Rs 402,321 |
| شمس11 أكتوبر | Rs 442,166 | Rs 405,319 |
| الجمعة09 أكتوبر | Rs 442,501 | Rs 405,626 |
| تزوج07 أكتوبر | Rs 441,787 | Rs 404,971 |
| الاثنين05 أكتوبر | Rs 430,867 | Rs 394,962 |
| قعد03 أكتوبر | Rs 429,943 | Rs 394,115 |
| الخميس01 أكتوبر | Rs 434,058 | Rs 397,887 |
تصفح كل يوم في الأرشيف الشهري أو رسم بياني للاتجاه طويل الأجل على صفحة أسعار الذهب .
Sponsored
الأسعار استرشادية ولأغراض المعلومات فقط، وليست نصيحة مالية. تأكد من الأسعار مع صائغ المجوهرات قبل الشراء أو البيع.



